Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Nominālā jauda
Maks. izvades spriegums (DC)
Min. izvades spriegums (DC)
Izejas strāva
Maks. maiņstrāvas barošanas spriegums
Min. maiņstrāvas barošanas spriegums
Maks. līdzstrāvas barošanas spriegums
Min. līdzstrāvas barošanas spriegums
Izejas
Sērija
Regulējams
Aizsardzības pakāpe
MTBF
Izbeigšanas veids
Darba temperatūra, maks.
Darba temperatūra, min.
Platums
Augstums
Garums
Pulsācija un troksnis (V)
EUR 283,62 (Bez PVN) | 1 +283,62 | Recom | 7 W | 28 V | 14 V | 250 mA | 295 V | 90 V | 415 V | 120 V | 1 | RACD | No | IP67 | 200000 h | Wire Lead | 50 °C | -20 °C | 41 mm | 24 mm | 57 mm | - | ||
EUR 392,39 (Bez PVN) | 1 +392,39 | Intelligent LED Solutions | 75 W | - | - | 700 mA | - | - | 24 V | 9 V | 12 | - | - | - | - | Press-Fit | - | - | 165 mm | - | 223 mm | - | ||
EUR 53,44 (Bez PVN) | MEAN WELL | 90 W | 48 V | 28.8 V | 1.9 A | 305 V | 90 V | 431 V | 127 V | 1 | NPF-90 | No | IP67 | 2749400 h | Wire Lead | 85 °C | -40 °C | 63 mm | 38 mm | 171 mm | 250 mV | |||
EUR 49,34 (Bez PVN) | MEAN WELL | 90 W | 36 V | 21.6 V | 2.5 A | 305 V | 90 V | 431 V | 127 V | 1 | NPF-90 | No | IP67 | 2749400 h | Wire Lead | 85 °C | -40 °C | 63 mm | 38 mm | 171 mm | 200 mV | |||
EUR 49,34 (Bez PVN) | MEAN WELL | 90 W | 30 V | 18 V | 3 A | 305 V | 90 V | 431 V | 127 V | 1 | NPF-90 | No | IP67 | 2749400 h | Wire Lead | 85 °C | -40 °C | 63 mm | 38 mm | 171 mm | 200 mV | |||
EUR 32,18 (Bez PVN) | 1 +32,18 5 +31,53 | MEAN WELL | 60 W | 36 V | 21.6 V | 1.7 A | 305 V | 90 V | 431 V | 127 V | 1 | NPF-60D | Yes | IP67 | 3082100 h | Wire Lead | 85 °C | -40 °C | 53 mm | 35 mm | 150 mm | - | ||
EUR 34,83 (Bez PVN) | MEAN WELL | 60 W | 48 V | 28.8 V | 1.3 A | 305 V | 90 V | 431 V | 127 V | 1 | NPF-60 | No | IP67 | 3082100 h | Wire Lead | 85 °C | -40 °C | 53 mm | 35 mm | 150 mm | 200 mV | |||
EUR 50,10 (Bez PVN) | MEAN WELL | 120 W | 48 V | 28.8 V | 2.5 A | 305 V | 90 V | 431 V | 127 V | 1 | NPF-120D | Yes | IP67 | 2632600 h | Wire Lead | 90 °C | -40 °C | 63 mm | 38 mm | 191 mm | - | |||
EUR 50,10 (Bez PVN) | MEAN WELL | 120 W | 24 V | 14.4 V | 5 A | 305 V | 90 V | 431 V | 127 V | 1 | NPF-120D | Yes | IP67 | 2632600 h | Wire Lead | 90 °C | -40 °C | 63 mm | 38 mm | 191 mm | - | |||
EUR 56,18 (Bez PVN) | MEAN WELL | 120 W | 48 V | 28.8 V | 2.5 A | 305 V | 90 V | 431 V | 127 V | 1 | NPF-120 | No | IP67 | 2632600 h | Wire Lead | 90 °C | -40 °C | 63 mm | 38 mm | 191 mm | 250 mV | |||
EUR 35,73 (Bez PVN) | 1 +35,73 5 +33,96 | MEAN WELL | 150 W | 430 V | 215 V | 500 mA | 305 V | 180 V | 431 V | 254 V | 1 | LPC-150 | No | IP67 | 3528400 h | Wire Lead | 50 °C | -25 °C | 63 mm | 38 mm | 191 mm | 1.5 V | ||
EUR 49,53 (Bez PVN) | MEAN WELL | 80 W | 48 V | 28.8 V | 1.7 A | 305 V | 90 V | 431 V | 127 V | 1 | HLG-80H | Yes | IP65 | 2992900 h | Wire Lead | 80 °C | -40 °C | 62 mm | 39 mm | 196 mm | 200 mV | |||
EUR 46,87 (Bez PVN) | RND | 30 W | 24 V | - | 1.25 A | 277 V | 100 V | - | - | 1 | - | Yes | IP20 | 300000 h | Screw Terminal | 60 °C | -40 °C | 54 mm | 20 mm | 171.5 mm | - | |||
EUR 117,90 (Bez PVN) | RND | 300 W | 24 V | - | 12.5 A | 240 V | 200 V | - | - | 1 | - | Yes | IP66 | 200000 h | Wire Lead | 60 °C | -40 °C | 78 mm | 47 mm | 276 mm | 200 mV | |||
EUR 143,06 (Bez PVN) | RND | 300 W | 12 V | - | 25 A | 240 V | 200 V | - | - | 1 | - | Yes | IP66 | 200000 h | Wire Lead | 60 °C | -40 °C | 78 mm | 47 mm | 276 mm | 150 mV | |||
EUR 82,60 (Bez PVN) | RND | 200 W | 12 V | - | 16.67 A | 240 V | 200 V | - | - | 1 | - | Yes | IP66 | 200000 h | Wire Lead | 60 °C | -40 °C | 78 mm | 47 mm | 256 mm | 200 mV | |||
EUR 58,40 (Bez PVN) | RND | 100 W | 12 V | - | 8.34 A | 240 V | 200 V | - | - | 1 | - | Yes | IP66 | 200000 h | Wire Lead | 60 °C | -40 °C | 70 mm | 43 mm | 230 mm | 160 mV | |||
EUR 35,32 (Bez PVN) | RND | 60 W | 24 V | - | 2.5 A | 265 V | 100 V | - | - | 1 | - | Yes | IP66 | 250000 h | Wire Lead | 60 °C | -40 °C | 70 mm | 43 mm | 200 mm | - | |||
EUR 35,32 (Bez PVN) | RND | 60 W | 12 V | - | 5 A | 265 V | 100 V | - | - | 1 | - | Yes | IP66 | 250000 h | Wire Lead | 60 °C | -40 °C | 70 mm | 43 mm | 200 mm | - | |||
EUR 26,34 (Bez PVN) | RND | 45 W | 12 V | - | 3.75 A | 265 V | 100 V | - | - | 1 | - | Yes | IP20 | 250000 h | Screw Terminal | 60 °C | -40 °C | 60 mm | 35 mm | 180 mm | - | |||
EUR 41,53 (Bez PVN) | RND | 100 W | 12 V | - | 8.33 A | 264 V | 176 V | - | - | 1 | - | No | IP67 | 250000 h | Wire Lead | 70 °C | -20 °C | 52 mm | 33 mm | 190 mm | 160 mV | |||
EUR 22,55 (Bez PVN) | RND | 60 W | 24 V | - | 2.5 A | 264 V | 198 V | - | - | 1 | - | No | IP67 | 250000 h | Wire Lead | 70 °C | -20 °C | 42 mm | 32 mm | 162.5 mm | 150 mV | |||
EUR 23,57 (Bez PVN) | RND | 60 W | 12 V | - | 5 A | 264 V | 198 V | - | - | 1 | - | No | IP67 | 250000 h | Wire Lead | 70 °C | -20 °C | 42 mm | 32 mm | 162.5 mm | 140 mV | |||
EUR 18,59 (Bez PVN) | RND | 40 W | 24 V | - | 1.67 A | 240 V | 220 V | - | - | 1 | - | No | IP67 | 250000 h | Wire Lead | 75 °C | -20 °C | 42 mm | 33 mm | 148 mm | 180 mV | |||
EUR 18,59 (Bez PVN) | RND | 40 W | 12 V | - | 3.34 A | 240 V | 220 V | - | - | 1 | - | No | IP67 | 250000 h | Wire Lead | 75 °C | -20 °C | 42 mm | 33 mm | 148 mm | 160 mV |
Rāda 1 - 25 vienības no 983