Open Frame power supplies are ready-to-install power supply units for electrical devices of all kinds. The power supply assembly is not mounted in a closed housing, but on an open chassis, the frame. The open design is the main distinction between these power supplies and industrial power supplies offered in closed housing.
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Izejas
Izvades spriegums 1
Nominālais izvades spriegums 1
Izejas strāva 1
Izvades veids
Nominālā jauda
Min. ievades spriegums
Nominālais ievades spriegums
Maks. ievades spriegums
Efektivitāte
Izbeigšanas veids
Pulsācija un troksnis (V)
Darba temperatūra, min.
Darba temperatūra, maks.
Garums
Platums
Augstums
MTBF
Pulsācija un troksnis (%)
Garantija
Izvades spriegums 2
Nominālais izvades spriegums 2
Izejas strāva 2
Izvades spriegums 3
Nominālais izvades spriegums 3
Izejas strāva 3
EUR 1106,00 (Bez PVN) | 1 +1106,00 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 5 V | 1 A | Fixed | 5 W | 85 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 70 % | Pin Connector | 100 mV | -10 °C | 60 °C | 75 mm | 40 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1128,00 (Bez PVN) | 1 +1128,00 | XP Power | 1 | 24 V | 24 V | 6.25 A | Fixed | 150 W | 90 V | 110 ... 240 VAC | 264 V | 91 % | Connector | - | -10 °C | 70 °C | 127 mm | 76.2 mm | 39 mm | 250000 h | 1 % | 3 Years | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1054,00 (Bez PVN) | 1 +1054,00 | XP Power | 1 | 12 V | 12 V | 12.5 A | Fixed | 150 W | 90 V | 110 ... 240 VAC | 264 V | 88 % | Connector | 200 mV | -10 °C | 70 °C | 127 mm | 76.2 mm | 39 mm | 250000 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4232,00 (Bez PVN) | 1 +4232,00 | XP Power | 1 | 24 V | 24 V | 10.4 A | Adjustable | 250 W | 80 V | 110 ... 240 VAC | 275 V | 93 % | Connector | - | -20 °C | 70 °C | 152.4 mm | 101.6 mm | 38.1 mm | 365000 h | 1 % | 3 Years | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3552,00 (Bez PVN) | 1 +3552,00 | XP Power | 1 | 24 V | 24 V | 16.6 A | Adjustable | 400 W | 85 V | 110 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | Connector | - | -40 °C | 70 °C | 178 mm | 100 mm | 40 mm | 172000 h | 1 % | 3 Years | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3692,00 (Bez PVN) | 1 +3692,00 | XP Power | 1 | 12 V | 12 V | 33.3 A | Adjustable | 400 W | 85 V | 110 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | Connector | - | -40 °C | 70 °C | 178 mm | 100 mm | 40 mm | 172000 h | 1 % | 3 Years | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 67,05 (Bez PVN) | 2 +67,05 | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 14 A | Adjustable | 146 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 84 % | Pin Connector | 100 mV | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 34.6 mm | 191400 h | - | 3 Years | 12 V | 12 V | 5 A | -12 V | -12 V | 1 A | ||
EUR 38,52 (Bez PVN) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 6 A | Adjustable ... | 72 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 77 % | PCB Pins | 80 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 31 mm | 2305800 h | - | 3 Years | 15 V | 15 V | 2.3 A | -15 V | -15 V | 500 mA | |||
EUR 38,70 (Bez PVN) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 6 A | Adjustable ... | 72 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 77 % | PCB Pins | 80 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 31 mm | 2305800 h | - | 3 Years | 12 V | 12 V | 3 A | -12 V | -12 V | 500 mA | |||
EUR 68,42 (Bez PVN) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 11.5 A | Adjustable ... | 124 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 78 % | PCB Pins | 100 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 35 mm | 2173400 h | - | 3 Years | 12 V | 12 V | 3 A | -12 V | -12 V | 500 mA | |||
EUR 40,38 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 54 V | 54 V | 8.3 A | Adjustable | 302.4 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | Connector | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 384400 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 40,38 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 48 V | 9.4 A | Adjustable | 302.4 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | Connector | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 384400 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 40,38 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 36 V | 36 V | 12.5 A | Adjustable | 299.8 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | Connector | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 384400 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 40,38 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 30 V | 30 V | 15 A | Adjustable | 300 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | Connector | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 384400 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 40,38 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 24 V | 24 V | 18.8 A | Adjustable | 300 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | Connector | 200 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 384400 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 40,38 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 18 V | 18 V | 25 A | Adjustable | 300.6 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93.5 % | Connector | 180 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 384400 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 40,38 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 12 V | 12 V | 37.5 A | Adjustable | 300 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 92.5 % | Connector | 120 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 384400 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 36,77 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 54 V | 54 V | 5.6 A | Adjustable | 302.4 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | Connector | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 393900 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 36,77 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 48 V | 6.3 A | Adjustable | 302.4 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | Connector | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 393900 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 36,77 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 27 V | 27 V | 11.1 A | Adjustable | 299.7 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | Connector | 200 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 393900 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 36,77 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 24 V | 24 V | 12.5 A | Adjustable | 201.6 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | Connector | 200 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 393900 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 36,77 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 18 V | 18 V | 16.7 A | Adjustable | 300.6 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93.5 % | Connector | 180 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 393900 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 36,77 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 15 V | 15 V | 20 A | Adjustable | 300 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | Connector | 150 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 393900 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 36,77 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 12 V | 12 V | 25 A | Adjustable | 300 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | Connector | 120 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 393900 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 49,85 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 12 V | 12 V | 12.9 A | Adjustable | 112.2 W | 80 VAC | 100 ... 240 VAC | 264 VAC | 87 % | Pin Connector | 80 mV | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76.2 mm | 34.6 mm | 234500 h | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 378