Standardisation is an essential aspect in automation, home electrics and the construction of switch cabinets or machine controls. Power supply units for DIN-rail mounting (also: top-hat rail, standard rail, mounting rail) secure the power supply in these systems, typically 24 Volt, 12 Volt, 48 Volt, but also other voltages.
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Izejas
Izvades spriegums 1
Izejas strāva 1
Nominālais izvades spriegums 1
Izvades veids
Nominālais ievades spriegums
Nominālā jauda
Min. ievades spriegums
Maks. ievades spriegums
Izolācijas spriegums
Pulsācija un troksnis (V)
Izbeigšanas veids
Sērija
Efektivitāte
MTBF
Darba temperatūra, min.
Darba temperatūra, maks.
Dziļums
Augstums
Platums
Garantija
Pulsācija un troksnis (%)
Aizsardzības pakāpe
EUR 510,66 (Bez PVN) | 1 +510,66 | TDK-Lambda | 1 | 24 V | 40 A | 24 V | Adjustable | 200 ... 240 VAC | 960 W | 180 V | 264 V | 3 kV | 240 mV | Screw Terminal | DRF | 95 % | 1103504 h | -25 °C | 70 °C | 139 mm | 123.4 mm | 110 mm | 5 Years | - | - | ||
EUR 114,30 (Bez PVN) | Crouzet | 1 | 24 V | 4.2 A | 24 V | Adjustable | 100 ... 240 VAC | 100 W | 100 V | 240 V | 3 kV | - | Screw Terminal | MPS | 90 % | - | -20 °C | 71 °C | 55.6 mm | 91 mm | 72 mm | - | 1 % | IP20 | |||
EUR 234,62 (Bez PVN) | 1 +234,62 | Crouzet | 1 | 24 V | 20 A | 24 V | Adjustable | 100 ... 240 VAC | 480 W | 90 V | 264 V | - | - | DIN Terminal | IPS | 93.5 % | - | -25 °C | 50 °C | 158.5 mm | 154 mm | 60 mm | - | 1 % | IP20 | ||
EUR 167,30 (Bez PVN) | 1 +167,30 | Crouzet | 1 | 24 V | 10 A | 24 V | Adjustable | 100 ... 240 VAC | 240 W | 90 V | 264 V | - | - | DIN Terminal | IPS | 93 % | - | -25 °C | 50 °C | 135 mm | 136 mm | 50 mm | - | 1 % | IP20 | ||
EUR 167,30 (Bez PVN) | 1 +167,30 | Crouzet | 1 | 12 V | 18 A | 12 V | Adjustable | 100 ... 240 VAC | 216 W | 90 V | 264 V | - | - | DIN Terminal | IPS | 92 % | - | -25 °C | 50 °C | 135 mm | 136 mm | 50 mm | - | 1 % | IP20 | ||
EUR 110,17 (Bez PVN) | 1 +110,17 | Crouzet | 1 | 24 V | 5 A | 24 V | Adjustable | 100 ... 240 VAC | 120 W | 90 V | 264 V | - | - | DIN Terminal | IPS | 89 % | - | -25 °C | 50 °C | 102.7 mm | 109.8 | 43 mm | - | 1 % | IP20 | ||
EUR 110,17 (Bez PVN) | 1 +110,17 | Crouzet | 1 | 12 V | 8 A | 12 V | Adjustable | 100 ... 240 VAC | 96 W | 90 V | 264 V | - | - | DIN Terminal | IPS | 89 % | - | -25 °C | 50 °C | 102.7 mm | 109.8 | 43 mm | - | 1 % | IP20 | ||
EUR 82,12 (Bez PVN) | 1 +82,12 | Crouzet | 1 | 24 V | 2.5 A | 24 V | Adjustable | 100 ... 240 VAC | 60 W | 90 V | 264 V | - | - | DIN Terminal | IPS | 87 % | - | -25 °C | 50 °C | 102.7 mm | 109.8 | 43 mm | - | 1 % | IP20 | ||
EUR 82,12 (Bez PVN) | 1 +82,12 | Crouzet | 1 | 12 V | 5 A | 12 V | Adjustable | 100 ... 240 VAC | 60 W | 90 V | 264 V | - | - | DIN Terminal | IPS | 86 % | - | -25 °C | 50 °C | 102.7 mm | 109.8 | 43 mm | - | 1 % | IP20 | ||
EUR 587,00 (Bez PVN) | 1 +587,00 | ABB | 1 | 24 V | 40 A | 24 V | Adjustable | 400 ... 500 VAC | 960 W | 340 V | 575 V | 500 V | - | Screw Terminal | CP-T | - | - | -40 °C | 70 °C | 121 mm | 131 mm | 276 mm | 2 Years | - | IP20 | ||
EUR 436,00 (Bez PVN) | 1 +436,00 | ABB | 1 | 24 V | 20 A | 24 V | Adjustable | 400 ... 500 VAC | 480 W | 340 V | 575 V | 500 V | - | Screw Terminal | CP-T | - | - | -30 °C | 70 °C | 119 mm | 131 mm | 150 mm | 2 Years | - | IP20 | ||
EUR 122,02 (Bez PVN) | 1 +122,02 | D-Link | 1 | 24 V | 2.5 A | 24 V | Adjustable | 100 ... 240 VAC | 60 W | 85 VAC | 264 VAC | - | 150 mV | Screw Terminal | HDR-60 | 90 % | 927600 h | -30 °C | 70 °C | 54.5 mm | 90 mm | 52.5 mm | - | - | - | ||
EUR 404,00 (Bez PVN) | 1 +404,00 | Schneider Electric | 1 | 24 V | 20 A | 24 V | Adjustable | 100 ... 240 VAC | 480 W | 85 V | 264 V | - | 120 mV | Screw Terminal | ABLS1 | 88 % | - | -10 °C | 50 °C | 129 mm | 124 mm | 86 mm | 18 Months | - | IP20 | ||
EUR 37,35 (Bez PVN) | 1 +37,35 | RS PRO | 1 | 48 V | 5 A | 48 V | Adjustable | 230 VAC | 240 W | 100 V | 240 V | 3 kV | - | Screw Terminal | - | 91 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 60 mm | 3 Years | 1 % | - | ||
EUR 21,13 (Bez PVN) | 1 +21,13 | RS PRO | 1 | 48 V | 2.5 A | 48 V | Adjustable | 230 VAC | 120 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 240 mV | Screw Terminal | - | 86 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 40 mm | 3 Years | - | - | ||
EUR 21,13 (Bez PVN) | 1 +21,13 | RS PRO | 1 | 24 V | 5 A | 24 V | Adjustable | 230 VAC | 120 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 120 mV | Screw Terminal | - | 85 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 40 mm | 3 Years | - | - | ||
EUR 21,13 (Bez PVN) | 1 +21,13 | RS PRO | 1 | 12 V | 8 A | 12 V | Adjustable | 230 VAC | 120 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 100 mV | Screw Terminal | - | 82 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 40 mm | 3 Years | - | - | ||
EUR 17,24 (Bez PVN) | 1 +17,24 | RS PRO | 1 | 48 V | 1.5 A | 48 V | Adjustable | 230 VAC | 70 W | 90 V | 264 V | 3 kV | 240 mV | Screw Terminal | - | 86 % | 200000 h | 70 °C | -30 °C | 125 mm | 130 mm | 33 mm | 3 Years | - | - | ||
EUR 17,24 (Bez PVN) | 1 +17,24 | RS PRO | 1 | 24 V | 3 A | 24 V | Adjustable | 230 VAC | 70 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 120 mV | Screw Terminal | - | 86 % | 200000 h | 70 °C | -30 °C | 125 mm | 130 mm | 33 mm | 3 Years | - | - | ||
EUR 17,24 (Bez PVN) | 1 +17,24 | RS PRO | 1 | 12 V | 5 A | 12 V | Adjustable | 230 VAC | 60 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 100 mV | Screw Terminal | - | 84 % | 200000 h | 70 °C | -30 °C | 125 mm | 130 mm | 33 mm | 3 Years | - | - | ||
EUR 15,91 (Bez PVN) | 1 +15,91 | RS PRO | 1 | 24 V | 2.2 A | 24 V | Adjustable | 230 VAC | 50 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 40 mV | Screw Terminal | - | 83 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 30 mm | 3 Years | - | - | ||
EUR 15,91 (Bez PVN) | 1 +15,91 | RS PRO | 1 | 12 V | 4.2 A | 12 V | Adjustable | 230 VAC | 50 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 25 mV | Screw Terminal | - | 80 % | 200000 h | 70 °C | -20 °C | 125 mm | 130 mm | 30 mm | 3 Years | - | - | ||
EUR 10,78 (Bez PVN) | 1 +10,78 | RS PRO | 1 | 5 V | 5 A | 5 V | Adjustable | 230 VAC | 30 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 32 mV | Screw Terminal | - | 78 % | 200000 h | 70 °C | -35 °C | 108 mm | 95 mm | 36 mm | 3 Years | - | - | ||
EUR 8,68 (Bez PVN) | 1 +8,68 | RS PRO | 1 | 24 V | 650 mA | 24 V | Adjustable | 230 VAC | 15 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 15 mV | Screw Terminal | - | 83 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 108 mm | 95 mm | 22.5 mm | 3 Years | - | - | ||
EUR 10,40 (Bez PVN) | 1 +10,40 | RS PRO | 1 | 12 V | 5 A | 12 V | Adjustable | 230 VAC | 30 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 42 mV | Screw Terminal | - | 83 % | 200000 h | 70 °C | -35 °C | 108 mm | 95 mm | 36 mm | 3 Years | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 833