Power supplies for installation in 19" mounting frames and 19" cabinets are easy to mount and meet the 19" system's requirements for length, width and height.
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Izejas
Izvades spriegums 1
Izejas strāva 1
Izvades veids
Nominālā jauda
Min. ievades spriegums
Maks. ievades spriegums
Efektivitāte
MTBF
Pulsācija un troksnis (V)
Darba temperatūra, min.
Darba temperatūra, maks.
Garums
Platums
Augstums
Izvades spriegums 2
Izejas strāva 2
Izbeigšanas veids
Izvades spriegums 3
Izejas strāva 3
EUR 416,86 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 21 A | Adjustable | 1.08 kW | 90 VAC | 264 VAC | 89 % | 840800 h | 300 mV | -20 °C | 60 °C | 295 mm | 127 mm | 41 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 442,90 (Bez PVN) | nVent Schroff | 2 | 24 V | 1.2 A | Fixed | 58 W | - | 230 V | - | - | - | 0 °C | 50 °C | 172 mm | 71 mm | 132 mm | 24 V | 1.2 A | H15 Connector | - | - | |||
EUR 532,30 (Bez PVN) | 1 +532,30 | nVent Schroff | 2 | 15 V | 1.5 A | Fixed | 45 W | 115 V | 230 V | 60 % | 580000 h | 2 mV | 0 °C | 70 °C | 171.93 mm | 71.12 mm | 128.4 mm | 15 V | 1.5 A | Faston Terminal | - | - | ||
EUR 436,27 (Bez PVN) | nVent Schroff | 1 | 12 V | 2.8 A | Fixed | 31 W | 115 V | 230 V | 65 % | 730000 h | 2 mV | 0 °C | 70 °C | 171.93 mm | 50.8 mm | 128.4 mm | - | - | Faston Terminal | - | - | |||
EUR 742,63 (Bez PVN) | nVent Schroff | 1 | 5 V | 30 A | Fixed | 150 W | 90 V | 254 V | 80 % | - | 50 mV | -25 °C | 70 °C | 171.93 mm | 40.64 mm | 128.4 mm | - | - | Faston Terminal | - | - | |||
EUR 477,92 (Bez PVN) | nVent Schroff | 1 | 12 V | 3.5 A | Fixed | 42 W | 85 V | 254 V | - | 400000 h | 9 mV | 0 °C | 70 °C | 171.93 mm | 15.24 mm | 128.4 mm | - | - | Faston Terminal | - | - | |||
EUR 455,65 (Bez PVN) | nVent Schroff | 1 | 5 V | 6 A | Fixed | 30 W | 90 V | 264 V | - | - | 10 mV | 0 °C | 50 °C | 172 mm | 15 mm | 132 mm | - | - | H15 Connector | - | - | |||
EUR 894,04 (Bez PVN) | nVent Schroff | 1 | 12 V | 5.9 A | Adjustable | 100 W | 90 V | 264 V | 80 % | 270000 h | 100 mV | 0 °C | 70 °C | 171.93 mm | 30.48 mm | 128.4 mm | - | - | Faston Terminal | - | - | |||
EUR 572,65 (Bez PVN) | nVent Schroff | 3 | 5 V | 8 A | Fixed | 100 W | 90 V | 264 V | - | - | - | -25 °C | 55 °C | 172 mm | 40.6 mm | 132 mm | 15 V | 2 A | H15 Connector | 15 V | 2 A | |||
EUR 483,06 (Bez PVN) | 1 +483,06 | nVent Schroff | 2 | 12 V | 4.2 A | Fixed | 101 W | 90 V | 254 V | 80 % | 250000 h | 80 mV | 0 °C | 70 °C | 171.93 mm | 40.64 mm | 128.4 mm | -12 V | 4.2 A | Faston Terminal | - | - | ||
EUR 637,99 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 72 A | Adjustable | 2.1 kW | 90 VAC | 264 VAC | 92 % | 145100 h | 300 mV | -40 °C | 70 °C | 295 mm | 127 mm | 41 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 705,24 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 24 V | 80 A | Adjustable | 1.92 kW | 90 VAC | 264 VAC | 90.5 % | 145100 h | 200 mV | -40 °C | 70 °C | 295 mm | 127 mm | 41 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 568,20 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 33.5 A | Adjustable | 1.6 kW | 90 VAC | 264 VAC | 93 % | 162200 h | 300 mV | -30 °C | 70 °C | 300 mm | 85 mm | 41 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 496,37 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 24 V | 67 A | Adjustable | 1.6 kW | 90 VAC | 264 VAC | 91 % | 162200 h | 200 mV | -30 °C | 70 °C | 300 mm | 85 mm | 41 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 326,91 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 21 A | Adjustable | 1.08 kW | 90 VAC | 264 VAC | 89 % | 274000 h | 300 mV | -20 °C | 60 °C | 295 mm | 127 mm | 41 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 326,91 (Bez PVN) | MEAN WELL | 1 | 24 V | 40 A | Adjustable | 960 W | 90 VAC | 264 VAC | 87 % | 274000 h | 200 mV | -20 °C | 60 °C | 295 mm | 127 mm | 41 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 371,83 (Bez PVN) | 1 +371,83 | nVent Schroff | 1 | 5 V | 10 A | Fixed | 50 W | 90 V | 254 V | 82 % | - | 40 mV | -25 °C | 70 °C | 171.93 mm | 30.14 mm | 128.4 mm | - | - | Faston Terminal | - | - | ||
EUR 612,00 (Bez PVN) | nVent Schroff | 3 | 5 V | 8 A | Fixed | 100 W | 90 V | 254 V | 73 % | 220000 h | 80 mV | 0 °C | 70 °C | 171.93 mm | 40.64 mm | 128.4 mm | 12 V | 2.5 A | Faston Terminal | -12 V | 2.5 A | |||
EUR 521,00 (Bez PVN) | nVent Schroff | 1 | 24 V | 4.2 A | Fixed | 101 W | 90 V | 254 V | 77 % | 270000 h | 60 mV | 0 °C | 70 °C | 171.93 mm | 30.48 mm | 128.4 mm | - | - | Faston Terminal | - | - | |||
EUR 350,00 (Bez PVN) | nVent Schroff | 1 | 12 V | 8.3 A | Fixed | 100 W | 90 V | 254 V | 75 % | 270000 h | 50 mV | 0 °C | 70 °C | 171.93 mm | 30.48 mm | 128.4 mm | - | - | Faston Terminal | - | - | |||
EUR 449,00 (Bez PVN) | 1 +449,00 | nVent Schroff | 1 | 5 V | 16 A | Fixed | 80 W | 90 V | 254 V | 63 % | 270000 h | 50 mV | 0 °C | 70 °C | 171.93 mm | 30.48 mm | 128.4 mm | - | - | Faston Terminal | - | - | ||
EUR 407,00 (Bez PVN) | nVent Schroff | 3 | 5 V | 3 A | Fixed | 39 W | 115 V | 230 V | 52 % | 470000 h | 2 mV | 0 °C | 70 °C | 171.93 mm | 71.12 mm | 128.4 mm | 12 V | 1 A | Faston Terminal | 12 V | 1 A | |||
EUR 399,00 (Bez PVN) | 1 +399,00 5 +389,00 | nVent Schroff | 1 | 24 V | 4.5 A | Fixed | 108 W | 20 V | 72 V | - | - | - | - | - | 171.93 mm | 30.48 mm | 128.4 mm | - | - | H15M Connector | - | - |
Rāda 1 - 23 vienības no 23