Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Piemērots
Piederuma materiāls
Piederuma krāsa
Platums
Garums
Augstums
EUR 17,47 (Bez PVN) | 1 +17,47 | Bopla | Bocube Alu 13 | Aluminium | Grey | 40 mm | 130 mm | 8 mm | ||
EUR 354,00 (Bez PVN) | 1 +354,00 | nVent Hoffman | Enclosures | Stainless Steel | Light Grey | - | - | 178 mm | ||
EUR 10,59 (Bez PVN) | Hammond | - | Polycarbonate | Grey | 50.55 mm | 22.86 mm | 69.34 mm | |||
EUR 28,18 (Bez PVN) | Hammond | - | Stainless Steel | Grey | 44 mm | 44 mm | - | |||
EUR 25,44 (Bez PVN) | Hammond | - | Stainless Steel | Grey | 40 mm | 40 mm | - | |||
EUR 20,38 (Bez PVN) | Hammond | - | Stainless Steel | Grey | 35 mm | 35 mm | - | |||
EUR 20,35 (Bez PVN) | Hammond | - | Stainless Steel | Grey | 31 mm | 31 mm | - | |||
EUR 44,41 (Bez PVN) | Hammond | - | Stainless Steel | Grey | 64 mm | 64 mm | - | |||
EUR 39,50 (Bez PVN) | Hammond | - | Stainless Steel | Grey | 56 mm | 56 mm | - | |||
EUR 53,10 (Bez PVN) | 1 +53,10 | Fischer Elektronik | 100mm Eurocards | Aluminium | Clear Anodised | 105 mm | 160 mm | 62.7 mm | ||
EUR 42,01 (Bez PVN) | 1 +42,01 | Fischer Elektronik | 100mm Eurocards | Aluminium | Clear Anodised | 105 mm | 160 mm | 42.4 mm | ||
EUR 20,27 (Bez PVN) | 1 +20,27 | Bopla | Bocube Alu 17 | Aluminium | White | 40 mm | 173 mm | 8 mm | ||
EUR 20,27 (Bez PVN) | 1 +20,27 | Bopla | Bocube Alu 17 | Aluminium | Grey | 40 mm | 173 mm | 8 mm | ||
EUR 17,47 (Bez PVN) | 1 +17,47 | Bopla | Bocube Alu 13 | Aluminium | White | 40 mm | 130 mm | 8 mm | ||
EUR 15,04 (Bez PVN) | 1 +15,04 | Bopla | Bocube Alu 08 | Aluminium | White | 40 mm | 85 mm | 8 mm | ||
EUR 15,04 (Bez PVN) | 1 +15,04 | Bopla | Bocube Alu 08 | Aluminium | Grey | 40 mm | 85 mm | 8 mm | ||
EUR 6,93 (Bez PVN) | Hammond | - | Polycarbonate | Grey | 24.89 mm | 23.6 mm | 29.97 mm | |||
EUR 49,25 (Bez PVN) | Hammond | - | Stainless Steel | Grey | 76 mm | 76 mm | - | |||
EUR 33,89 (Bez PVN) | Hammond | - | Stainless Steel | Grey | 48 mm | 48 mm | - | |||
EUR 36,60 (Bez PVN) | 1 +36,60 | nVent Hoffman | Wall mounted enclosures | Plastic | Black | 30 mm | 47.8 mm | 50 mm | ||
EUR 24,41 (Bez PVN) | 1 +24,41 | nVent Hoffman | Wall mounted enclosures | Plastic | Black | 19.4 mm | 48 mm | 40 mm | ||
EUR 4,77 (Bez PVN) | Fibox | for 201x163x98mm Enclosures | - | Grey | 140 mm | 155 mm | - | |||
EUR 37,32 (Bez PVN) | Mentor | - | Stainless Steel | Silver | 43 mm | 138 mm | 34 mm | |||
Mentor | - | Stainless Steel | Silver | 10 mm | 110 mm | 39 mm | ||||
EUR 28,91 (Bez PVN) | Mentor | - | Stainless Steel | Silver | 10 mm | 180 mm | 39 mm |
Rāda 1 - 25 vienības no 62