Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Korpusa materiāls
Aizsardzības pakāpe
Korpusa krāsa
Ārējais platums
Ārējais dziļums
Ārējais augstums
Sērija
Korpusa veids
Svars
Ugunsizturības klase
Iekšējais platums
Iekšējais dziļums
Iekšējais augstums
Nema vērtējums
EUR 34,73 (Bez PVN) | TUK Limited | ABS | IP65 | Grey | 101 mm | 152 mm | 83 mm | COMMZBOX | Highly Durable | 430 g | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,72 (Bez PVN) | 1 +19,72 | Hammond | ABS | IP54 | White | 200 mm | 45 mm | 200 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 194 mm | 39 mm | 193 mm | - | ||
EUR 19,72 (Bez PVN) | 1 +19,72 | Hammond | ABS | IP54 | Grey | 200 mm | 45 mm | 200 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 194 mm | 39 mm | 193 mm | - | ||
EUR 17,75 (Bez PVN) | 1 +17,75 | Hammond | ABS | IP54 | Grey | 200 mm | 45 mm | 160 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 194 mm | 39 mm | 154 mm | - | ||
EUR 19,56 (Bez PVN) | 1 +19,56 | Hammond | ABS | IP54 | Grey | 200 mm | 70 mm | 160 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 194 mm | 64 mm | 154 mm | - | ||
EUR 16,10 (Bez PVN) | 1 +16,10 | Hammond | ABS | IP54 | White | 160 mm | 45 mm | 160 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 154 mm | 39 mm | 154 mm | - | ||
EUR 11,74 (Bez PVN) | 1 +11,74 | Hammond | ABS | IP54 | Black | 160 mm | 45 mm | 120 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 154 mm | 39 mm | 114 mm | - | ||
EUR 13,18 (Bez PVN) | 1 +13,18 | Hammond | ABS | IP54 | White | 160 mm | 70 mm | 120 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 154 mm | 64 mm | 114 mm | - | ||
EUR 13,18 (Bez PVN) | 1 +13,18 | Hammond | ABS | IP54 | Grey | 160 mm | 70 mm | 120 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 154 mm | 64 mm | 114 mm | - | ||
EUR 13,18 (Bez PVN) | 1 +13,18 | Hammond | ABS | IP54 | Black | 160 mm | 70 mm | 120 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 154 mm | 64 mm | 114 mm | - | ||
EUR 10,46 (Bez PVN) | 1 +10,46 | Hammond | ABS | IP54 | White | 120 mm | 45 mm | 120 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 115 mm | 40 mm | 115 mm | - | ||
EUR 10,46 (Bez PVN) | 1 +10,46 | Hammond | ABS | IP54 | Black | 120 mm | 45 mm | 120 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 115 mm | 40 mm | 115 mm | - | ||
EUR 11,69 (Bez PVN) | 1 +11,69 | Hammond | ABS | IP54 | White | 120 mm | 70 mm | 120 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 115 mm | 65 mm | 115 mm | - | ||
EUR 11,69 (Bez PVN) | 1 +11,69 | Hammond | ABS | IP54 | Black | 120 mm | 70 mm | 120 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 115 mm | 65 mm | 115 mm | - | ||
EUR 9,92 (Bez PVN) | 1 +9,92 | Hammond | ABS | IP54 | Black | 120 mm | 60 mm | 80 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 115 mm | 55 mm | 75 mm | - | ||
EUR 8,68 (Bez PVN) | 1 +8,68 | Hammond | ABS | IP54 | White | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 75 mm | 55 mm | 75 mm | - | ||
EUR 8,68 (Bez PVN) | 1 +8,68 | Hammond | ABS | IP54 | Grey | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 75 mm | 55 mm | 75 mm | - | ||
EUR 8,68 (Bez PVN) | 1 +8,68 | Hammond | ABS | IP54 | Black | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 1556 | IoT ... | - | UL 94 V0 | 75 mm | 55 mm | 75 mm | - | ||
EUR 25,62 (Bez PVN) | 1 +25,62 | Hammond | ABS | IP66 | Grey | 160 mm | 62 mm | 240 mm | 1555F | Watertight | - | UL 94 HB | 140 mm | 54 mm | 215 mm | - | ||
EUR 37,50 (Bez PVN) | Fibox | Polycarbonate | IP66 ... | Grey | 80 mm | 85 mm | 230 mm | Piccolo | DIN Rail | - | UL 746C | 71.4 mm | 78.8 mm | 221.4 mm | 1 ... | |||
EUR 132,30 (Bez PVN) | Fibox | Polycarbonate | IP65 | Grey | 200 mm | 150 mm | 300 mm | ARCA | DIN Rail | - | UL 94 5VA | 159 mm | 136 mm | 261.5 mm | - | |||
EUR 51,30 (Bez PVN) | Fibox | Polycarbonate | IP65 | Grey | 191 mm | 107 mm | 240 mm | Tempo | Universal | - | UL 746C | 178.5 mm | 99 mm | 229 mm | - | |||
EUR 21,62 (Bez PVN) | 1 +21,62 | Fibox | ABS | IP65 | Grey | 122 mm | 130 mm | 187 mm | Tempo | Universal | - | UL 94 HB | 112 mm | 125.5 mm | 177 mm | - | ||
EUR 196,28 (Bez PVN) | 1 +196,28 | Fibox | Polycarbonate | IP65 | Grey | 190 mm | 180 mm | 280 mm | Solid | DIN Rail | - | UL 746C | 164 mm | 165 mm | 254 mm | - | ||
EUR 211,89 (Bez PVN) | 1 +211,89 | Fibox | Polycarbonate | IP65 | Grey | 280 mm | 130 mm | 280 mm | Solid | DIN Rail | - | UL 746C | 254 mm | 115 mm | 254 mm | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 1 526