Anderson Power Products
Rāda 1 - 25 vienības no 190
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Montāžas veids
Savienotāja dzimums
Korpusa materiāls
Kontakti
Izbeigšanas veids
Maks. vada izmērs AWG
Min. vada izmērs AWG
Maks. vada izmērs, mm2
Min. vada izmērs, mm2
Nominālais spriegums
Degtspējas klase
IP vērtējums
Rindas
Piederuma veids
Sērija
Kabeļa izejas leņķis
Kontakta materiāls
Kontakta galvaniskais pārklājums
Strāvas nominālie parametri
Savienotāja stiprinājuma veids
EUR 16,88 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Cable Mount | Socket | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 16,88 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Cable Mount | Socket | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 16,88 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Cable Mount | Socket | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 16,70 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Cable Mount | Socket | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,54 (Bez PVN) | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cover | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 14,65 (Bez PVN) | Anderson Power Products | - | - | Polycarbonate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SBSX-75A | 180 ° | - | - | - | - | |||
EUR 16,23 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Panel Mount | Socket | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | - | - | |||
EUR 16,23 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Panel Mount | Socket | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | 50 A | - | |||
EUR 16,23 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Panel Mount | Socket | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | 50 A | - | |||
EUR 17,37 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Panel Mount | Socket | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | 50 A | - | |||
EUR 7,69 (Bez PVN) | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cover | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 13,09 (Bez PVN) | Anderson Power Products | - | - | Polycarbonate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SBSX-75A | 180 ° | - | - | - | Panel Mount | |||
EUR 15,61 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Panel Mount | Plug | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | - | - | |||
EUR 15,61 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Panel Mount | Plug | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | - | - | |||
EUR 16,71 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Panel Mount | Plug | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | - | - | |||
EUR 15,04 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Panel Mount | Plug | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | - | - | |||
EUR 12,95 (Bez PVN) | Anderson Power Products | - | - | Polycarbonate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SBSX-75A | 180 ° | - | - | - | Panel Mount | |||
EUR 20,48 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Cable Mount | Plug | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | - | - | |||
EUR 20,48 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Cable Mount | Plug | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | - | - | |||
EUR 20,48 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Cable Mount | Plug | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | - | - | |||
EUR 20,48 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Cable Mount | Plug | Polycarbonate | 4 | Crimp | 10 AWG | 4 AWG | 25 mm² | 2.5 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Silver | - | - | |||
EUR 4,10 (Bez PVN) | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cover | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 21,49 (Bez PVN) | Anderson Power Products | - | - | Polycarbonate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SBSX-75A | 180 ° | - | - | - | - | |||
EUR 16,70 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Cable Mount | Socket | Polycarbonate | 6 | Crimp | 20 AWG | 24 AWG | 0.5 mm² | 0.75 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Gold | 50 A | - | |||
EUR 16,23 (Bez PVN) | Anderson Power Products | Cable Mount | Socket | Polycarbonate | 6 | Crimp | 20 AWG | 24 AWG | 0.5 mm² | 0.75 mm² | 600 V | UL 94 V-0 | IP68 | 1 | - | - | - | Copper Alloy | Gold | 50 A | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 190