Brother
Rāda 1 - 25 vienības no 159
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Adhesive
Tape Colour
Text Colour
Tape Length
Tape Width
Label Type
Piemērots
Print Colour
Loksnes
Compatible Device
Daudzums
Cartridge Model
Basis Weight
Paper Type
Virsmas veids
Paper Format
Garums
Platums
Tape Material
EUR 20,16 (Bez PVN) | 1 +20,16 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24,84 (Bez PVN) | 1 +24,84 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,51 (Bez PVN) | 1 +15,51 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 32,49 (Bez PVN) | 1 +32,49 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 27,30 (Bez PVN) | 1 +27,30 | Brother | Yes | White | Black ... | 15.2 m | 62 mm | Continuous Roll | P-Touch QL printers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 82,30 (Bez PVN) | 1 +82,30 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | Black | 2600 | DCPL2500 ... | 1 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 47,79 (Bez PVN) | 1 +47,79 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | Black | 1000 | DCP7055 ... | 1 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,15 (Bez PVN) | 1 +14,15 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | 325 | DCP185C ... | 1 pcs | LC1100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,15 (Bez PVN) | 1 +14,15 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | Magenta | 325 | DCP185C ... | 1 pcs | LC1100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,15 (Bez PVN) | 1 +14,15 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | Cyan | 325 | DCP185C ... | 1 pcs | LC1100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 32,21 (Bez PVN) | 1 +32,21 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 38,46 (Bez PVN) | 1 +38,46 | Brother | Yes | White | Black | 30.48 m | 338 mm | Continuous Roll | P-Touch QL printers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 133,49 (Bez PVN) | 1 +133,49 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | Black | 6500 | DCPL8410 ... | 1 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 115,90 (Bez PVN) | 1 +115,90 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | Black | 3500 | DCP8060 ... | 1 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 90,78 (Bez PVN) | 1 +90,78 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | Black | 2600 | DCP7030 ... | 1 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 45,43 (Bez PVN) | 1 +45,43 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 143,25 (Bez PVN) | 1 +143,25 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 28,18 (Bez PVN) | 1 +28,18 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,42 (Bez PVN) | 3 +3,42 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 73 g/m² | Inkjet | Plain | A4 | 297 mm | 210 mm | - | ||
EUR 141,20 (Bez PVN) | 1 +141,20 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | Black ... | 1000 | DCPL3500 ... | 4 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 79,20 (Bez PVN) | 1 +79,20 | Brother | - | - | - | - | - | - | - | Black ... | 1500 | MFCJ5330DW ... | 4 pcs | LC3219XL | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 17,11 (Bez PVN) | 1 +17,11 5 +16,63 | Brother | Yes | Yellow | Black | 8 m | 36 mm | Cable & Wire Marking | P-Touch Printers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Film | ||
EUR 13,34 (Bez PVN) | 1 +13,34 5 +12,97 | Brother | Yes | Yellow | Black | 8 m | 24 mm | Cable & Wire Marking | P-Touch Printers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Film | ||
EUR 17,11 (Bez PVN) | 1 +17,11 5 +16,63 | Brother | Yes | White | Black | 8 m | 36 mm | Cable & Wire Marking | P-Touch Printers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Film | ||
EUR 13,34 (Bez PVN) | 1 +13,34 5 +12,97 | Brother | Yes | White | Black | 8 m | 24 mm | Cable & Wire Marking | P-Touch Printers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Film |
Rāda 1 - 25 vienības no 159