Di-Soric
Rāda 1 - 25 vienības no 102
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Gaismas efekts
Darba min. spriegums
Darba spriegums, maks.
Strāvas patēriņš
Strāvas veids
Lampas veids
Lampa iekļauta
Gaismas krāsa
Lēcas materiāls
Korpusa krāsa
Korpusa materiāls
Daudzfunkciju
Izbeigšanas veids
Montāžas veids
Aizsardzības pakāpe
Kopējais augstums
Sērija
Strāvas padeve
Jauda
Krāsas temperatūra
Gaismas plūsma
Izmēri G x P x A
Padeves strāva
Transmission angle
Aizsardzības klase
Signāla elementi
Pamatnes diametrs
Maks. skaņas līmenis
Sensora veids
Optiskā sensora izejas veids
Gaismas veids
Reakcijas laiks
Darba temperatūra, min.
Darba temperatūra, maks.
Platums
Garums
Augstums
Sensora attālums, maks.
Pārslēgšanās veids
Slodzes strāva
Average. service life
Tagad arī pie mums EUR 268,00 (Bez PVN) | 1 +268,00 3 +249,10 | Di-Soric | Continuous ... | 18 V | 30 V | 380 mA | DC | LED | Yes | Multicolour | Polyurethane (PU) | Grey | Aluminium | Yes | Connector, M12, 5-Pin | Surface Mount ... | IP67 | 40 mm | SB-RGB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 379,00 (Bez PVN) | 1 +379,00 3 +353,00 | Di-Soric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 43 W | 5000 | 4400 lm | 910 x 40 x 10 mm | 1.8 | 120 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 279,00 (Bez PVN) | 1 +279,00 3 +264,00 | Di-Soric | Blinking ... | - | 24 V | 285 mA | DC | LED | Yes | Multicolour | Polycarbonate (PC) | Grey | Aluminium | Yes | Connector, M12, 5-Pin | Surface Mount ... | IP65 | 259 mm | SBT-RGB | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 50.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 298,00 (Bez PVN) | 1 +298,00 3 +281,00 | Di-Soric | Blinking ... | - | 24 V | 305 mA | DC | LED | Yes | Multicolour | Polycarbonate (PC) | Grey | Aluminium | Yes | Connector, M12, 5-Pin | Surface Mount ... | IP20 | 278 mm | SBT-RGB | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 50.6 mm | 80 dBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 234,70 (Bez PVN) | 1 +234,70 3 +221,30 | Di-Soric | Blinking ... | - | 24 V | 230 mA | DC | LED | Yes | Multicolour | Polycarbonate (PC) | Grey | Aluminium | Yes | Connector, M12, 5-Pin | Surface Mount ... | IP65 | 212 mm | SBT-RGB | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 50.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 254,00 (Bez PVN) | 1 +254,00 3 +239,50 | Di-Soric | Blinking ... | - | 24 V | 250 mA | DC | LED | Yes | Multicolour | Polycarbonate (PC) | Grey | Aluminium | Yes | Connector, M12, 5-Pin | Surface Mount ... | IP20 | 231 mm | SBT-RGB | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 50.6 mm | 80 dBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 185,70 (Bez PVN) | 1 +185,70 3 +174,70 | Di-Soric | Blinking ... | - | 24 V | 175 mA | DC | LED | Yes | Multicolour | Polycarbonate (PC) | Grey | Aluminium | Yes | Connector, M12, 5-Pin | Surface Mount ... | IP65 | 165 mm | SBT-RGB | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 205,50 (Bez PVN) | 1 +205,50 3 +193,50 | Di-Soric | Blinking ... | - | 24 V | 195 mA | DC | LED | Yes | Multicolour | Polycarbonate (PC) | Grey | Aluminium | Yes | Connector, M12, 5-Pin | Surface Mount ... | IP20 | 184 mm | SBT-RGB | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50.6 mm | 80 dBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 136,90 (Bez PVN) | 1 +136,90 3 +128,60 | Di-Soric | - | - | 24 V | 185 mA | DC | LED | Yes | Red ... | Polycarbonate (PC) | Grey | Aluminium | No | Connector, M12, 8-Pin | Surface Mount ... | IP65 | 259 mm | SBT-F | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 50.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 105,40 (Bez PVN) | 1 +105,40 3 +98,60 | Di-Soric | - | - | 24 V | 140 mA | DC | LED | Yes | Red ... | Polycarbonate (PC) | Grey | Aluminium | No | Connector, M12, 5-Pin | Surface Mount ... | IP65 | 165 mm | SBT-F | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 609,00 (Bez PVN) | 1 +609,00 3 +576,00 | Di-Soric | - | 18 V | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector, M8, 4-Pin | - | IP67 | - | OGWTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Light Barrier | Push-Pull | LED | 50 us | -10 °C | 60 °C | 12 mm | 116 mm | 95 mm | - | - | - | - | ||
EUR 574,00 (Bez PVN) | 1 +574,00 3 +543,00 | Di-Soric | - | 18 V | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector, M8, 4-Pin | - | IP67 | - | OGWTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Light Barrier | Push-Pull | LED | 50 us | -10 °C | 60 °C | 12 mm | 86 mm | 74 mm | - | - | - | - | ||
EUR 527,00 (Bez PVN) | 1 +527,00 3 +499,00 | Di-Soric | - | 18 V | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector, M8, 4-Pin | - | IP67 | - | OGWTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Light Barrier | Push-Pull | LED | 50 us | -10 °C | 60 °C | 12 mm | 66 mm | 54 mm | - | - | - | - | ||
EUR 644,00 (Bez PVN) | 1 +644,00 3 +609,00 | Di-Soric | - | 18 V | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector, M8, 4-Pin | - | IP67 | - | OGWTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Light Barrier | Push-Pull | LED | 50 us | -10 °C | 60 °C | 12 mm | 136 mm | 124 mm | - | - | - | - | ||
EUR 181,10 (Bez PVN) | 1 +181,10 3 +169,70 | Di-Soric | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector, M8, 3-Pin | - | IP67 | - | OGUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Optical Distance Sensor | Push-Pull ... | LED, Infrared | - | -25 °C | 60 °C | 10 mm | 60 mm | 50 mm | 30 mm | Light / Dark ON | 30 mA | - | ||
EUR 284,00 (Bez PVN) | 1 +284,00 3 +267,00 | Di-Soric | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector, M8, 3-Pin | - | IP67 | - | OGU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Optical Distance Sensor | Push-Pull ... | LED, Red | - | -25 °C | 60 °C | 12 mm | 140 mm | 194 mm | 170 mm | Light / Dark ON | 30 mA | - | ||
EUR 325,00 (Bez PVN) | 1 +325,00 3 +306,00 | Di-Soric | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector, M8, 3-Pin | - | IP67 | - | OGU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Optical Distance Sensor | Push-Pull ... | LED, Red | - | -25 °C | 60 °C | 10 mm | 105 mm | 100 mm | 80 mm | Light / Dark ON | 30 mA | - | ||
EUR 141,10 (Bez PVN) | 1 +141,10 3 +132,30 | Di-Soric | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector, M8, 3-Pin | - | IP67 | - | OGU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Optical Distance Sensor | Push-Pull ... | LED, Infrared | - | -25 °C | 60 °C | 10 mm | 60 mm | 50 mm | 30 mm | Light / Dark ON | 30 mA | - | ||
EUR 152,30 (Bez PVN) | 1 +152,30 3 +143,10 | Di-Soric | - | - | 24 V | 205 mA | DC | LED | Yes | Red ... | Polycarbonate (PC) | Grey | Aluminium | Yes | Connector, M12, 8-Pin | Surface Mount ... | IP20 | 278 mm | SBT-F | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 50.6 mm | 95 dBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 122,00 (Bez PVN) | 1 +122,00 3 +114,20 | Di-Soric | - | - | 24 V | 160 mA | DC | LED | Yes | Red ... | Polycarbonate (PC) | Grey | Aluminium | Yes | Connector, M12, 5-Pin | Surface Mount ... | IP20 | 184 mm | SBT-F | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50.6 mm | 95 dBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 157,10 (Bez PVN) | 1 +157,10 3 +147,50 | Di-Soric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 24 W | 5000 | 1560 lm | 760 x 60 x 37 mm | 1 | 106 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 h | ||
EUR 145,30 (Bez PVN) | 1 +145,30 3 +136,30 | Di-Soric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 15.6 W | 5000 | 980 lm | 585 x 60 x 37 mm | 650 | 106 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 h | ||
EUR 128,20 (Bez PVN) | 1 +128,20 3 +120,00 | Di-Soric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 8 W | 5000 | 450 lm | 410 x 60 x 37 mm | 355 | 106 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 h | ||
EUR 110,50 (Bez PVN) | 1 +110,50 3 +103,30 | Di-Soric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 6.1 W | 5000 | 285 lm | 325 x 60 x 37 mm | 255 | 106 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 h | ||
EUR 102,10 (Bez PVN) | 1 +102,10 3 +95,50 | Di-Soric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 4.3 W | 5000 | 210 lm | 235 x 60 x 37 mm | 180 | 106 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 h |
Rāda 1 - 25 vienības no 102