Dymo
Rāda 1 - 25 vienības no 159
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Adhesive
Tape Colour
Tape Material
Tape Length
Tape Width
Label Type
Piemērots
Number of Rolls
Labels per Roll
Marķējuma materiāls
Marķējuma krāsa
Label Length
Label Width
Keyboard Layout
Print Speed Max.
Print Resolution
Cutter Type
Baterijas
Barošanas avots
Marķējuma platums, maks.
Wireless
Garums
Platums
Augstums
Svars
Keyboard
Kontaktdakšas veids
Connection Port
Supported Operating System
Mēroga veids
Slodzes diapazons
Detaļu skaitīšana
Displeja veids
Akumulatora veids
Mēroga plāts garums
Mēroga plāts platums
Text Colour
Tagad arī pie mums EUR 445,00 (Bez PVN) | 1 +445,00 | Dymo | No | Silver | Stainless Steel | 6.4 m | 12 mm | Equipment Identification | Dymo M1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 142,30 (Bez PVN) | 1 +142,30 | Dymo | Yes | - | - | - | - | Labelling Shelf & Equipment | Dymo LabelWriter | 2 | 850 pcs | Polypropylene | White | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 287,00 (Bez PVN) | 1 +287,00 | Dymo | Yes | - | - | - | - | Labelling Shelf & Equipment | Dymo LabelWriter | 2 | 350 pcs | Polypropylene | White | 89 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 322,00 (Bez PVN) | 1 +322,00 | Dymo | No | Silver | Aluminium | 4.8 m | 12 mm | Equipment Identification | Dymo M1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 163,70 (Bez PVN) | 1 +163,70 | Dymo | Yes | - | - | - | - | Labelling Shelf & Equipment | Dymo LabelWriter | 2 | 450 pcs | Polypropylene | White | 64 mm | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 60,78 (Bez PVN) | 1 +60,78 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QWERTZ | 12 mm/s | 300 dpi | Manual | 6x AAA (Not Included) | AC Adapter | 12 mm | No | 118 mm | 49 mm | 203 mm | 350 g | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 60,78 (Bez PVN) | 1 +60,78 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AZERTY | 12 mm/s | 300 dpi | Manual | 6x AAA (Not Included) | AC Adapter | 12 mm | No | 118 mm | 49 mm | 203 mm | 350 g | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 174,40 (Bez PVN) | 1 +174,40 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | QWERTY | 12 mm/s | 180 dpi | Manual | Rechargeable Battery (Included) | AC Adapter | - | No | 197 mm | 150 mm | 71 mm | 610 g | Yes | Euro Type C (CEE 7/16) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 123,90 (Bez PVN) | 1 +123,90 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | QWERTY | 12 mm/s | 180 dpi | Manual | Rechargeable Battery (Included) | AC Adapter | - | No | 197 mm | 150 mm | 71 mm | 610 g | Yes | UK Type G (BS1363) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 77,10 (Bez PVN) | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | QWERTY | 12 mm/s | 180 dpi | Manual | 6x AA (Not Included) | AC Adapter | - | No | 155 mm | 64 mm | 165 mm | 435 g | Yes | Euro Type C (CEE 7/16) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 538,71 (Bez PVN) | 1 +538,71 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABC | - | 180 dpi | Electronic | Rechargeable Battery (Included) | - | 24 mm | - | 246.4 mm | 137.2 mm | 75 mm | - | Yes | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 68,53 (Bez PVN) | Dymo | - | - | - | - | - | Industrial | Dymo Rhino 6000, 3M PL300 | - | 1 | - | Yellow ... | 1.5 m | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 317,66 (Bez PVN) | 1 +317,66 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 mm | - | - | 300 dpi | Automatic | - | AC Adapter | - | No | 250 mm | 250 mm | 260 mm | 2.1 kg | No | - | USB ... | Microsoft Windows Vista ... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 235,88 (Bez PVN) | 1 +235,88 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 mm | - | - | 300 dpi | Automatic | - | AC Adapter | - | No | 160 mm | 140 mm | 270 mm | 1.25 kg | No | - | USB ... | Microsoft Windows Vista ... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 178,16 (Bez PVN) | 1 +178,16 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 mm | - | - | 300 dpi | Automatic | - | AC Adapter | - | No | 160 mm | 140 mm | 270 mm | 1.25 kg | No | - | USB | Microsoft Windows Vista ... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 55,70 (Bez PVN) | 1 +55,70 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QWERTY | 12 mm/s | 300 dpi | Manual | 6x AAA (Not Included) | AC Adapter | 12 mm | No | 118 mm | 49 mm | 203 mm | 350 g | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 171,40 (Bez PVN) | Dymo | Yes | - | - | - | - | Address | DymoWriter | 24 | 130 pcs | Paper | White | 89 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 186,30 (Bez PVN) | 1 +186,30 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QWERTY | 15 mm/s | 180 dpi | Manual | 6x AA (Not Included) ... | AC Adapter and Batteries | 19 mm | No | 103 mm | 57 mm | 215 mm | 540 g | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 119,80 (Bez PVN) | 1 +119,80 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Battery ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital Electronic | 10 kg | No | LCD | 3x AAA | 200 mm | 200 mm | - | ||
EUR 86,30 (Bez PVN) | 1 +86,30 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Battery ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital Electronic | 5 kg | No | LCD | 3x AAA | 200 mm | 200 mm | - | ||
EUR 67,70 (Bez PVN) | 1 +67,70 | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital Electronic | 2 kg | No | LCD | 3x AAA | 150 mm | 150 mm | - | ||
EUR 42,69 (Bez PVN) | Dymo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABC | 12 mm/s | 180 dpi | Manual | 4x AA (Not Included) | AC Adapter and Batteries | 12 mm | No | 84 mm | 120 mm | 265 mm | 400 g | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 14,19 (Bez PVN) | 1 +14,19 10 +13,30 | Dymo | Yes | Grey | Plastic | 4 m | 12 mm | Multipurpose | DYMO LetraTag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | ||
EUR 12,71 (Bez PVN) | 1 +12,71 10 +11,66 | Dymo | Yes | Blue | Plastic | 4 m | 12 mm | Multipurpose | DYMO LetraTag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | ||
EUR 12,49 (Bez PVN) | Dymo | Yes | Green | Plastic | 4 m | 12 mm | Multipurpose | DYMO LetraTag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black |
Rāda 1 - 25 vienības no 159