ebmpapst
Rāda 1 - 25 vienības no 1 030
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Piederuma veids
Plūsmas ātrums
Maiņstrāvas vai līdzstrāvas darbība
Ventilatora ātrums
Augstums
Platums
Dziļums
Trokšņu līmenis
Gultņa veids
Nominālais spriegums
Barošanas savienojuma veids
Strāvas maks. nominālie parametri
Darba spriegums, maks.
Darba min. spriegums
Strāvas min. nominālie parametri
IP vērtējums
Ārējais augstums
Guard Material
Ārējais platums
Fan Size
Screw Hole Spacing
EUR 17,02 (Bez PVN) | 1 +17,02 10 +14,75 | ebmpapst | Connection Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 99,20 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 275 m³/h | AC | 3100 min-1 | 135 mm | 135 mm | 38 mm | 51 dBA | Ball | 230 V | Plug Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 111,50 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 204 m³/h | DC | 15500 min-1 | 80 mm | 80 mm | 38 mm | 71 dBA | Ball | 48 V | 4-Pin Stranded Wire | 1 A | 60 V | 36 V | 650 mA | IP68 | - | - | - | - | - | |||
EUR 102,50 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 204 m³/h | DC | 15500 min-1 | 80 mm | 80 mm | 38 mm | 71 dBA | Ball | 24 V | 4-Pin Stranded Wire | 1.6 A | 32 V | 16 V | 1.2 A | IP68 | - | - | - | - | - | |||
EUR 174,60 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 30 m³/h | DC | 36500 min-1 | 64.5 mm | 64.6 mm | 65.5 mm | 58 dBA | Ball | 24 V | 4-Pin Stranded Wire | 1.5 A | 30 V | 16 V | 1 A | IP10 | - | - | - | - | - | |||
EUR 72,00 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 78 m³/h | EC | 1500 min-1 | 120 mm | 120 mm | 38 mm | 20 dBA | Ball | 230 V | Plug Contact | 19 mA | 240 V | 100 V | 10 mA | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 71,90 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 96 m³/h | EC | 1850 min-1 | 120 mm | 120 mm | 38 mm | 27 dBA | Ball | 230 V | 2-Pin Stranded Wire | 29 mA | 240 V | 100 V | 14 mA | IP65 | - | - | - | - | - | |||
EUR 54,50 (Bez PVN) | ebmpapst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 mm | Polycarbonate | 17.5 mm | 92 x 92 mm | - | |||
EUR 5,63 (Bez PVN) | 1 +5,63 10 +4,88 | ebmpapst | Connection Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,79 (Bez PVN) | ebmpapst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 mm | Steel | 6.5 mm | 172 mm | 4.3 mm | |||
EUR 4,01 (Bez PVN) | ebmpapst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 mm | Plastic | 6.5 mm | 119 x 119 mm | 4.5 mm | |||
EUR 5,23 (Bez PVN) | ebmpapst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 mm | Plastic | 6.5 mm | 92 x 92 mm | 4.5 mm | |||
EUR 3,92 (Bez PVN) | ebmpapst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 mm | Plastic | 6.5 mm | 92 x 92 mm | 4.5 mm | |||
EUR 107,20 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 405 m³/h | DC | 3000 min-1 | 172 mm | 172 mm | 51 mm | 55 dBA | Ball | 24 V | 2-Pin Stranded Wire | 530 mA | 32 V | 16 V | 480 mA | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 85,80 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 330 m³/h | DC | 2500 min-1 | 172 mm | 172 mm | 51 mm | 49 dBA | Ball | 24 V | 2-Pin Stranded Wire | 360 mA | 32 V | 16 V | 320 mA | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 85,80 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 463 m³/h | DC | 3500 min-1 | 172 mm | 172 mm | 51 mm | - | Ball | 24 V | 2-Pin Stranded Wire | 760 mA | 32 V | 16 V | 740 mA | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 117,80 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 675 m³/h | DC | 5000 min-1 | 172 mm | 172 mm | 51 mm | 66 dBA | Ball | 48 V | 4-Pin Stranded Wire | 1 A | 60 V | 36 V | 970 mA | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 162,00 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 390 m³/h | DC | 3800 min-1 | 172 mm | 150 mm | 51 mm | 55 dBA | Ball | 24 V | Plug Contact | 660 mA | 28 V | 12 V | 230 mA | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 162,30 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 390 m³/h | DC | 3800 min-1 | 172 mm | 172 mm | 51 mm | 55 dBA | Ball | 24 V | Plug Contact | 660 mA | 28 V | 12 V | 230 mA | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 58,30 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 240 m³/h | DC | 4300 min-1 | 119 mm | 119 mm | 38 mm | 50 dBA | Ball | 48 V | 2-Pin Stranded Wire | 136 mA | 60 V | 20 V | 65 mA | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 60,80 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 37 m³/h | DC | 17250 min-1 | 40 mm | 40 mm | 28 mm | 56 dBA | Stainless Steel Bearing | 24 V | 4-Pin Stranded Wire | 255 mA | 28 V | 18 V | 240 mA | IP68 | - | - | - | - | - | |||
EUR 46,24 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 37 m³/h | DC | 17250 min-1 | 40 mm | 40 mm | 28 mm | 54 dBA | Ball | 48 V | 4-Pin Stranded Wire | 125 mA | 60 V | 36 V | 120 mA | IP68 | - | - | - | - | - | |||
EUR 55,80 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 37 m³/h | DC | 17250 min-1 | 40 mm | 40 mm | 28 mm | 56 dBA | Stainless Steel Bearing | 12 V | 4-Pin Stranded Wire | 560 mA | 13.8 V | 8 V | 425 mA | IP68 | - | - | - | - | - | |||
EUR 217,20 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 1040 m³/h | DC | 7500 min-1 | 172 mm | 172 mm | 51 mm | 75 dBA | Ball | 48 V | 4-Pin Stranded Wire | 2.3 A | 72 V | 36 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 261,00 (Bez PVN) | ebmpapst | - | 900 m³/h | DC | 8900 min-1 | 172 mm | 172 mm | 51 mm | 73 dBA | Ball | 48 V | 4-Pin Stranded Wire | 2.2 A | 72 V | 36 V | 2 A | IP68 | - | - | - | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 1 030