Everlight Electronics
Rāda 1 - 25 vienības no 47
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Spuldzes pakete
Izmērs (diametrs)
Tiešā strāva (If)
Tiešais spriegums (Vf)
LED krāsa
Krāsu temperatūra
LED solis
Objektīva krāsa
Objektīva forma
Gaismas intensitāte
Skata leņķis
Maksimālais viļņu garums
Gaismas intensitāte/krāsa
Jaudas izkliede (Pd), maks.
Displeja izmērs (garums)
Maks. tiešais spriegums (Vf)/krāsa
Segmentu skaits
Maks. tiešā strāva (If)/krāsa
Displeja izmērs (platums)
Maksimālais viļņu garums/krāsa
Augšējās virsmas krāsa
Mounting Style
Maks. kolektora starotāja spriegums (Vceo)
Maks. kritumlaiks
Maks. kāpumlaiks
Pretspriegums (Vr)
Starotāja un Kolektora maks. spriegums (VECO)
Maks. tiešā strāva (If)
Dark Current Max.
Sensor Output
Sērija
SMD LED korpusa stils
Maks. kolektora tumsas strāva
Maks. kolektora strāva
Maksimālās jutības viļņa garums
Maks. kolektora starotāja piesātinājuma spriegums
Maks. tiešais spriegums (Vf)
Rakstzīmju augstums
Kopīgs savienojums
Ciparu skaits
LED stiprinājums
Decimāldaļa
LED gaismas diožu skaits
Tiešais spriegums (Vf)/krāsa
Tiešā strāva (If)/krāsa
EUR 0,9256 (Bez PVN) | Everlight Electronics | T-1 | 3 mm | 30 mA | 3.6 V | White | 9300 K | 2.54 mm | Water Clear | Round | 11.25 cd | 40 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,6374 (Bez PVN) | Everlight Electronics | T-1 | 3 mm | 25 mA | 2 V | Green-Yellow | - | 2.54 mm | Green Transparent | - | 12.5 mcd | 80 ° | 575 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,399 (Bez PVN) | 1 +0,399 | Everlight Electronics | T-1 | 3 mm | 25 mA | 2.4 V | Red | - | 2.54 mm | Red Transparent | Round | 320 mcd | 30 ° | 650 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,10 (Bez PVN) | 1 +2,10 | Everlight Electronics | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | - | - | - | G 4.5mcd | 60 mW | 25.3 mm | G 2.4V | 10 | G 25mA | 10.1 mm | G 575nm | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,27 (Bez PVN) | Everlight Electronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 940 nm | - | 75 mW | - | - | - | - | - | - | - | SMD | 30 V | 20 us | 20 us | 5 V | 5 V | 50 mA | 100 nA | Phototransistor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,3028 (Bez PVN) | Everlight Electronics | 0402 | - | 20 mA | 2 V | Red | - | - | Water Clear | - | 30 mcd | 120 ° | 639 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-213 | Top Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,5735 (Bez PVN) | Everlight Electronics | 0805 | - | 20 mA | 2 V | Yellow | - | - | - | - | 38 mcd | 140 ° | 591 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-21 | Top Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,6236 (Bez PVN) | 1 +0,6236 | Everlight Electronics | 0805 | - | 20 mA | 2 V | Green | - | - | Water Clear | - | 17 mcd | 140 ° | 575 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-21 | Top Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,7716 (Bez PVN) | Everlight Electronics | 0805 | - | 20 mA | 2 V | Red | - | - | Water Clear | - | 58 mcd | 140 ° | 639 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-21 | Top Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,9993 (Bez PVN) | Everlight Electronics | 1210 | - | 20 mA | 2 V | Orange | - | - | - | - | 820 mcd | 30 ° | 620 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42-21 | Top Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,9267 (Bez PVN) | Everlight Electronics | PLCC-2 | - | 20 mA | 2 V | Green | - | - | Water Clear | - | 342 mcd | 120 ° | 575 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67-21 | Top Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,6748 (Bez PVN) | Everlight Electronics | 0805 | - | 20 mA | 2 V | Yellow | - | - | Water Clear | - | 40 mcd | 140 ° | 591 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-21 | Top Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,6956 (Bez PVN) | Everlight Electronics | 1206 | - | 20 mA | 2 V | Red | - | - | Water Clear | - | 62 mcd | 60 ° | 650 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-21 | Top Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,3638 (Bez PVN) | 1 +0,3638 | Everlight Electronics | - | - | - | - | - | - | - | Water Clear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | 15 us | 15 us | - | 5 V | - | - | - | - | - | 100 nA | 20 mA | 940 nm | 0.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,8948 (Bez PVN) | Everlight Electronics | T-1 | 3 mm | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | 40 ° | 850 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,92 (Bez PVN) | Everlight Electronics | - | - | - | - | Red | - | - | - | - | 10 mcd | - | 632 nm | - | 60 mW | 17.5 mm | - | - | - | 12.4 mm | - | Grey | - | - | - | - | - | - | 25 mA | - | - | ELS-515 | - | - | - | - | - | 2 V | 13.2 mm | Common Cathode | 1 | THT | Right | - | - | - | |||
EUR 1,67 (Bez PVN) | Everlight Electronics | - | - | - | - | Orange | - | - | - | - | 1.2 mcd | - | 635 nm | - | 100 mW | 18.75 mm | - | - | - | 9.8 mm | - | Grey | - | - | - | - | - | - | 30 mA | - | - | ELS-401 | - | - | - | - | - | 2 V | 10.16 mm | Common Cathode | 1 | THT | Right | - | - | - | |||
EUR 0,6826 (Bez PVN) | Everlight Electronics | - | 3 mm | 20 mA | 2.4 V | Green-Yellow | - | - | - | - | 50 mcd | 60 ° | 575 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB | - | 1 | - | - | |||
EUR 0,8205 (Bez PVN) | Everlight Electronics | T-1 3/4 | 5 mm | - | - | Green-Yellow / Red | - | 2.54 mm | White Diffused | Round | - | 100 ° | - | G 12.5mcd, R 20mcd | - | - | - | - | - | - | G 575nm, R 650nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G 2.4V, R 2.4V | G 25mA, R 25mA | |||
EUR 0,4355 (Bez PVN) | Everlight Electronics | T-1 3/4 | 5 mm | 25 mA | 2 V | Orange-Yellow | - | 2.54 mm | Orange Diffused | Round | 100 mcd | 30 ° | 611 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,5886 (Bez PVN) | 1 +0,5886 | Everlight Electronics | T-1 | 3 mm | 25 mA | 2 V | Green-Yellow | - | 2.54 mm | Green Diffused | Round | 63 mcd | 40 ° | 575 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,88 (Bez PVN) | Everlight Electronics | T-1 | 3 mm | 10 mA | 3.8 V | Blue | - | 2.54 mm | Water Clear | Round | 400 mcd | 25 ° | 430 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,34 (Bez PVN) | Everlight Electronics | - | - | - | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | R 6.4mcd | 60 mW | 25.3 mm | R 2.4V | 10 | R 25mA | 10.1 mm | R 650nm | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,648 (Bez PVN) | Everlight Electronics | T-1 3/4 | 5 mm | 25 mA | 2 V | Red | - | 2.54 mm | Red Diffused | Round | 160 mcd | 30 ° | 650 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,6944 (Bez PVN) | Everlight Electronics | T-1 3/4 | 5 mm | 25 mA | 2 V | Green-Yellow | - | 2.54 mm | Water Clear | Round | 620 mcd | 10 ° | 575 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 47