Extech Instruments
Rāda 1 - 25 vienības no 117
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Min. skaņas līmenis
Maks. skaņas līmenis
Skaņas līmeņa precizitāte
Precizitātes klase
Mikrofona veids
Displeja veids
Akumulatora veids
Ūdens vadītspējas diapazons
Ūdens vadītspējas precizitāte
Ūdens vadītspējas izšķirtspēja
Min. temperatūras mērīšanas diapazons
Maks. temperatūras mērīšanas diapazons
Citi mērīšanas diapazoni
Mērīšanas veids
Strāvas mērīšanas maks.diapazons ‒ maiņstrāva
Strāvas mērīšanas maks. diapazons ‒ līdzstrāva
Sprieguma mērīšanas diapazons
Žokļa atveres izmērs
Ciparu skaits
Diapazona izvēle
Drošības kategorija
Displeju skaits
Sprieguma mērīšana ‒ maiņstrāvas, maks.
Sprieguma mērīšana ‒ līdzstrāvas, maks.
Pretestības mērīšanas diapazons, maks.
Maks. frekvence
Maks. kapacitāte
Multimeter Measurement
Additional Measuring Functions
Sērija
Svars
Kameras izšķirtspēja
Gaismas avots
Redzamības lauks
Interfeisa veids
Aizsardzības pakāpe
Indikācijas veids (vizuāls/dzirdams)
Skaņas līmeņa izšķirtspēja
Reakcijas laiks (ātrs)
Reakcijas laiks (lēns)
Frekvences mērīšanas maks. diapazons
Frekvences mērīšanas min. diapazons
Iebūvēts kalibrators
Mērīšanas diapazons
Precizitāte
Izšķirtspēja
Nolasījuma spēja
Akumulatora darbības laiks
Rotācijas ātruma diapazons ‒ optisks
Rotācijas ātruma precizitāte ‒ optiska
Rotācijas ātruma izšķirtspēja ‒ optiska
Garuma diapazons
Paraugu ņemšanas laiks
Min. mitrums
Maks. mitrums
Mitruma izšķirtspēja
Temperatūras precizitāte
Ieejas
Sensora/termopāra veids
Luksa mērīšanas diapazons, min.
Luksa mērīšanas diapazons, maks.
Luksa izšķirtspēja
Luksa precizitāte (±)
Darba temperatūra, min.
Darba temperatūra, maks.
Min. gaisa ātrums
Maks. gaisa ātrums
Gaisa ātruma izšķirtspēja
Kabeļa detektēšanas dziļums
Barošanas avots
IR Temperature Range Min.
IR Temperature Range Max.
Reakcijas laiks
Temperatūras skala
Attiecība ‒ attālums līdz atzīmējumam
Datu uzglabāšana
Probe Temperature Range Min.
Probe Temperature Range Max.
Temperatūras zonde
Daļiņu kanālu skaits
Maks. gaisa plūsmas ātrums
Relatīvā mitruma diapazons
Reģistrēšanas jauda
Daļiņu skaita režīmi
Gāzes veids
Skaitītāja veids
Skaņas signāls
Vizuālā trauksme
Paātrinājuma diapazons
Pievada/komplekta krāsa
Nominālais spriegums
Maks. strāva
Kontakts A
Kontakts B
Testa vadu skaits
Pievada komplekta krāsa
Termometra veids
Strāvas mērīšanas maks. diapazons
EUR 475,65 (Bez PVN) | 1 +475,65 | Extech Instruments | 35 dB | 130 dB | 1.5 dB | Class 2 | Electret Condenser | Backlit LCD | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 534,29 (Bez PVN) | 1 +534,29 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | 2x AA | 200 mS | 1.5 % | 0.01 uS | 100 °C | 0 °C | pH: 0 ... 14 pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 473,69 (Bez PVN) | 1 +473,69 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | - | - | - | - | - | - | - | TRMS | 30 A | 30 A | AC: 400 V ... | 23 mm | 3-3/4 Digits | Auto / Manual | CAT III 300 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 150,49 (Bez PVN) | 1 +150,49 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | - | 1x 9 V | - | - | - | -20 °C | 760 °C | - | - | 10 A | 10 A | - | - | - | - | CAT IV 600 V | 6000 | 1 kV | 1 kV | 40 MOhm | 10 MHz | 99990 uF | True-RMS | Continuity Test ... | EX5xxA | 375 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1968,49 (Bez PVN) | 1 +1968,49 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1280 x 720 | LED | 90° | Wi-Fi | IP54 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 322,19 (Bez PVN) | 1 +322,19 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | - | 3x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC: 100 V ... 69 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | Visual / Audible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 283,77 (Bez PVN) | 1 +283,77 | Extech Instruments | 30 dB | 130 dB | - | - | 1/2 " Electret Condenser Microphone (Detachable) | LCD | 8x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 dB | 125 ms | 1 s | 8 kHz | 31.5 Hz | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3432,99 (Bez PVN) | 1 +3432,99 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | TFT | 2x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 ... 508 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 5000 | 50 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 101,00 (Bez PVN) | 1 +101,00 | Extech Instruments | 30 dB | 130 dB | 1.5 dB | - | - | Backlit LCD | 3x AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth | - | - | 0.1 dB | 125 ms | 1 s | 8 kHz | 31.5 Hz | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 101,00 (Bez PVN) | 1 +101,00 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | 3x AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ... 99999 rpm | 0.04 % | 0.1 min-1 | 50 ... 500 mm | 1 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 101,00 (Bez PVN) | 1 +101,00 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | 3x AAA | - | - | - | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % | 100 % | 0.1% | 0.1 °C ... | 1 | Built-In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 101,00 (Bez PVN) | 1 +101,00 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | 3x AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 Lux | 100000 Lux | 100 Lux | 5 % | 0 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 101,00 (Bez PVN) | 1 +101,00 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | 3x AAA | - | - | - | -10 °C | 50 °C | Beaufort Scale: 0 ... 12 Levels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 ft/min | 5905 ft/min | 1 ft/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 675,69 (Bez PVN) | 1 +675,69 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | 12x AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC: 12 ... 450 V | - | - | - | CAT III 450 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 68,06 (Bez PVN) | 1 +68,06 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % | 0.1 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 332 °C | 1 s | Centigrade or Fahrenheit | 8:1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 48,22 (Bez PVN) | 1 +48,22 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % | 0.1 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 °C | 600 °C | 1 s | Centigrade or Fahrenheit | 12:1 | No | -50 °C | 1000 °C | Type K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 140,61 (Bez PVN) | 1 +140,61 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | 2x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 °C | 0.1 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 60 °C | 500 ms | Centigrade or Fahrenheit | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1986,76 (Bez PVN) | 1 +1986,76 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | LCD-TFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 g | - | - | - | Mini USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Adapter and Batteries (Included) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.17 m³/h | 0 ... 100% | 5000 | Cumulative, Differential, Concentration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 271,69 (Bez PVN) | 1 +271,69 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | Rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 9.99 ppm | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Volatile Organic Compounds | Air Quality Meter | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 524,19 (Bez PVN) | 1 +524,19 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | LCD | 4x AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 m/s² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 21,21 (Bez PVN) | 1 +21,21 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black, Red | 1 kV | 10 A | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,11 (Bez PVN) | 1 +11,11 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kV | - | Probe Tip, 4 mm | Banana Plug, 4 mm, 90° | 2 | Black, Red | - | - | ||
EUR 392,89 (Bez PVN) | 1 +392,89 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Backlit LCD | 6x AA | - | - | - | -200 °C | 1700 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 °C | 0.1 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital | - | ||
EUR 97,97 (Bez PVN) | 1 +97,97 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | None | - | - | - | - | - | - | Freeze Point: -50 ... 0 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 493,89 (Bez PVN) | 1 +493,89 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | LCD, Dot Matrix | 6x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 20 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA |
Rāda 1 - 25 vienības no 117