Fluke
Rāda 1 - 25 vienības no 151
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Strāvas mērīšanas min. diapazons
Strāvas mērīšanas maks. diapazons
Pretestības mērīšanas diapazons, min.
Pretestības mērīšanas diapazons, maks.
Displeja veids
Akumulatora veids
Testera veids
Min. izolācijas pretestība
Maks. izolācijas pretestība
Izolācijas pretestības izšķirtspēja
Izolācijas pretestības precizitāte
Citi mērīšanas diapazoni
Pārbaudes spriegums
Īsslēguma strāva
Interfeisa veids
Drošības kategorija
Aizsardzības pakāpe
Mērīšanas funkcijas
Komplekta veids
Barošanas avots
Min. frekvences reakcija
Maks. frekvences reakcija
Sensora attālums, maks.
Redzamības lauks
Attēlu uzglabāšana
Displeja izmērs
Displeja izšķirtspēja
Svars
Darba temperatūra, min.
Darba temperatūra, maks.
Platums
Augstums
Garums
Ciparu skaits
Displeju skaits
Sprieguma mērīšana ‒ maiņstrāvas, maks.
Sprieguma mērīšana ‒ līdzstrāvas, maks.
Strāvas mērīšanas maks.diapazons ‒ maiņstrāva
Strāvas mērīšanas maks. diapazons ‒ līdzstrāva
Maks. frekvence
Maks. kapacitāte
Multimeter Measurement
Additional Measuring Functions
Sērija
Akumulatora darbības laiks
Joslas platums
Kanāli
Mērīšanas veids
Sprieguma mērīšanas diapazons
Frekvences mērīšanas min. diapazons
Frekvences mērīšanas maks. diapazons
Min. kapacitāte
Žokļa atveres izmērs
Diapazona izvēle
Min. temperatūras mērīšanas diapazons
Maks. temperatūras mērīšanas diapazons
Detektora izšķirtspēja
Fokusa veids
Fokusa min. attālums
Termiskā jutība
Temperatūras precizitāte
Attēlu uzņemšanas biežums
Pārbaudes strāva
Kameras izšķirtspēja
Gaismas avots
Izolatora krāsa
Piemērots
Kontaktdakša/kontaktligzda
Nominālā strāva
Nominālais spriegums
Krāsa
Strāvas mērīšanas min. diapazons ‒ maiņstrāva
Strāvas mērīšanas min. diapazons ‒ līdzstrāva
Min. frekvence
DMM veids
Nepārtrauktības pārbaude
Kalibrēts
Kontakts A
Kontakts B
Testa vadu skaits
Pievada komplekta krāsa
Pievada garums
EUR 3247,15 (Bez PVN) | 1 +3247,15 | Fluke | 0 A | 20 A | 200 kOhm | 999 MOhm | LCD | 6x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2564,39 (Bez PVN) | 1 +2564,39 | Fluke | - | - | - | - | LCD | - | Insulation Resistance Tester | 200 kOhm | 500 GOhm | 1 kOhm | ±5 % | AC / DC Voltage: 0 ... 600 V | 2.5 kV | 5 mA | USB | CAT IV 600 V | IP40 | Insulation Resistance ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1602,87 (Bez PVN) | 1 +1602,87 | Fluke | - | - | - | - | LCD | - | Insulation Resistance Tester | 200 kOhm | 500 GOhm | 1 kOhm | ±5 % | Leakage Current: 1 nA ... 2 mA | 2.5 kV | 2 mA | - | CAT IV 600 V | IP40 | Insulation Resistance ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2818,91 (Bez PVN) | 1 +2818,91 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT IV 600 V | IP40 | - | Wire Tracer Kit | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jaunums EUR 20 703,99 (Bez PVN) | 1 +20 703,99 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-C ... | - | - | - | - | - | 2 kHz | 100 kHz | 120 m | 63° | 32 GB Internal Memory | 7 " | 1280 x 800 | 2 kg | -10 °C | 40 °C | 322 mm | 186 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jaunums EUR 16 158,99 (Bez PVN) | 1 +16 158,99 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-C ... | - | - | - | - | - | 2 kHz | 65 kHz | 70 m | 63° | 32 GB Internal Memory | 7 " | 1280 x 800 | 2 kg | -10 °C | 45 °C | 322 mm | 186 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 578,00 (Bez PVN) | 1 +578,00 | Fluke | - | - | - | 50 MOhm | - | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 1 kV ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 g | - | - | - | - | - | 4 Digits | 6000 | 1 kV | 1 kV | 10 A | 10 A | 99.99 kHz | 9999 uF | True-RMS | Continuity Test ... | Fluke 170 | 200 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 9908,10 (Bez PVN) | 1 +9908,10 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 1 kV ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 h | 500 MHz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 886,78 (Bez PVN) | 1 +886,78 | Fluke | - | - | 0 Ohm | 60 kOhm | Backlit LCD | 2x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 1.5 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 kA | 1 kA | - | 1000 uF | - | - | - | - | - | - | TRMS AC + DC | AC: 1 kV ... | 5 Hz | 500 Hz | 1 uF | 34 mm | Auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 790,00 (Bez PVN) | 1 +790,00 | Fluke | - | - | - | 50 MOhm | - | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 1 kV ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 g | - | - | - | - | - | 4-1/2 Digits | 20000 | 1 kV | 1 kV | 10 A | 10 A | 199.99 kHz | 9999 uF | True-RMS | Continuity Test ... | 80 Series | 400 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 °C | 1090 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 389,86 (Bez PVN) | 1 +389,86 | Fluke | - | 200 A | - | 100 kOhm | LCD | 2x AA | - | - | - | - | - | AC / DC Voltage: 0 ... 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18 608,24 (Bez PVN) | 1 +18 608,24 | Fluke | - | - | - | - | LCD ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro USB ... | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 34 x 24° | 4 GB Internal Memory ... | 5.7 " | 640 x 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 1000 °C | 640 x 480 | LaserSharp Auto Focus ... | 150 mm | 50 mK | 2 % | 9 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 328,25 (Bez PVN) | 1 +328,25 | Fluke | - | - | - | 40 kOhm | LCD | 2x AAA | - | - | - | - | - | Temperature: -10 ... 400 °C | - | - | - | CAT IV 300 V ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 A | 400 A | - | 1000 uF | - | - | - | - | - | - | TRMS | AC: 0 ... 600 V | - | 500 Hz | - | - | Auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 705,99 (Bez PVN) | 1 +705,99 | Fluke | - | - | - | 50 MOhm | - | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 1 kV ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 g | - | - | - | - | - | 4-1/2 Digits | - | 1 kV | 1 kV | 10 A | 10 A | 200 kHz | 10 uF | True-RMS | Duty Cycle ... | 80 | 400 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 °C | 1090 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4150,09 (Bez PVN) | 1 +4150,09 | Fluke | - | - | - | - | LCD | - | Electrical Safety Tester | 20 MOhm | 1 GOhm | 10 kOhm ... 1 MOhm | - | AC Voltage Measurement: 500 V ... | 1 kV | - | - | CAT III 500 V ... | IP40 | Auto Test to Test Line/Loop Impedance ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1388,75 (Bez PVN) | 1 +1388,75 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT IV 600 V | IP40 | - | Wire Tracer Kit | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3237,05 (Bez PVN) | 1 +3237,05 | Fluke | - | - | - | - | LCD, Touch Screen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke Connect ... | - | IP54 ... | - | - | - | - | - | - | 75° | Internal Memory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1280 x 720 | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 97,97 (Bez PVN) | 1 +97,97 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black, Red, Yellow | Fluke 88V/A, Automotive Multimeter Combo Kit ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 787,80 (Bez PVN) | 1 +787,80 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT II 250 V | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug | 10 A | 250 V ... | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1179,68 (Bez PVN) | 1 +1179,68 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT II 250 V | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug | 10 A | 250 V ... | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 396,93 (Bez PVN) | 1 +396,93 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT II 250 V | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug | 10 A | 250 V ... | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 857,49 (Bez PVN) | 1 +857,49 | Fluke | - | - | 100 mOhm | 50 MOhm | Backlit LCD | 3x AA | - | - | - | - | - | Capacitance: 1 nF ... 10000 uF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | 10 A | 199.9 kHz | - | - | - | - | 800 h | - | - | - | AC: 100 uV ... 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 nA | 100 nA | 500 mHz | Handheld | No | No | - | - | - | - | - | ||
EUR 1263,51 (Bez PVN) | 1 +1263,51 | Fluke | - | - | - | - | LCD | 4x AA | - | - | - | - | - | Irradiance: 0 ... 1400 W/m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 890,82 (Bez PVN) | 1 +890,82 | Fluke | - | - | 0 Ohm | 60 kOhm | Backlit LCD | 2x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 1.5 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 kA | 1 kA | - | 1000 uF | - | - | - | - | - | - | TRMS AC + DC | AC: 1 kV ... | 5 Hz | 500 Hz | 100 uF | 34 mm | Auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 44,44 (Bez PVN) | 1 +44,44 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT IV 600 V ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kV | - | - | - | - | - | - | - | Test Probe | Banana Plug, 4 mm | 2 | Black, Red | 1 m |
Rāda 1 - 25 vienības no 151