HARTING
Rāda 1 - 25 vienības no 1 636
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Sērija
Pozīcijas
Ieliktņa dzimums
Strāvas nominālie parametri
Nominālais spriegums
Degtspējas klase
Kontakta dzimums
Kontakta izbeigšanas veids
Kontakta materiāls
Maks. vada izmērs AWG
Min. vada izmērs AWG
Maks. vada izmērs, mm2
Min. vada izmērs, mm2
Savienotājs A
Savienotāja A gaismas diodes
Savienotāja A tapas
Savienotājs B
Savienotāja A kodēšana
Vadītāji
Savienotāja orientācija
Šķērsgriezums (AWG)
Garums
Darba temperatūra, maks.
Darba temperatūra, min.
Aizsardzības pakāpe
Nominālā strāva
Sensora kabeļa krāsa
Apvalks
Ekranēšana
Izpildītie standarti
Savienotāja B gaismas diodes
Savienotāja B tapas
Savienotāja B kodēšana
EUR 23,01 (Bez PVN) | 1 +23,01 | HARTING | Han-Modular | 8 | Socket | 16 A | 400 V | UL 94 V-0 | Socket | Push-In | Polycarbonate | 14 AWG | 20 AWG | 2.5 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,00 (Bez PVN) | 1 +19,00 | HARTING | Han-Modular | 6 | Socket | 16 A | 500 V | UL 94 V-0 | Socket | Push-In | Polycarbonate | 14 AWG | 20 AWG | 2.5 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,42 (Bez PVN) | 1 +18,42 | HARTING | Han-Modular | 6 | Plug | 16 A | 500 V | UL 94 V-0 | Plug | Push-In | Polycarbonate | 14 AWG | 20 AWG | 2.5 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 27,18 (Bez PVN) | 1 +27,18 | HARTING | Han-Modular | 4 | Socket | 40 A | 830 V | UL 94 V-0 | Socket | Push-In | Polycarbonate | 10 AWG | 16 AWG | 6 mm² | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 26,84 (Bez PVN) | 1 +26,84 | HARTING | Han-Modular | 4 | Plug | 40 A | 830 V | UL 94 V-0 | Plug | Push-In | Polycarbonate | 10 AWG | 16 AWG | 6 mm² | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24,80 (Bez PVN) | 1 +24,80 | HARTING | Han-Modular | 3 | Socket | 40 A | 690 V | UL 94 V-0 | Socket | Push-In | Polycarbonate | 10 AWG | 16 AWG | 6 mm² | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 23,92 (Bez PVN) | 1 +23,92 | HARTING | Han-Modular | 3 | Plug | 40 A | 690 V | UL 94 V-0 | Plug | Push-In | Polycarbonate | 10 AWG | 16 AWG | 6 mm² | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jaunums EUR 35,89 (Bez PVN) | HARTING | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Socket | 0 | 3 | Bare End | A-Coded | 3 | Angled | 22 AWG | 10 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Black | PUR | Unshielded | CE | - | - | - | |||
Jaunums EUR 20,40 (Bez PVN) | HARTING | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Plug | 0 | 4 | M12 Socket | A-Coded | 4 | Angled ... | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Black | PUR | Unshielded | CE | 0 | 0 | A-Coded | |||
Jaunums EUR 12,71 (Bez PVN) | HARTING | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Plug | 0 | 5 | Bare End | A-Coded | 5 | Straight | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Grey | PVC | Unshielded | CE | - | - | - | |||
Jaunums EUR 29,68 (Bez PVN) | 1 +29,68 10 +27,32 | HARTING | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Plug | 0 | 4 | M12 Socket | A-Coded | 4 | Angled ... | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Black | PUR | Unshielded | CE | 0 | 0 | A-Coded | ||
Jaunums EUR 28,89 (Bez PVN) | 1 +28,89 10 +26,57 | HARTING | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Plug | 0 | 5 | Bare End | A-Coded | 5 | Straight | 22 AWG | 10 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Grey | PVC | Unshielded | CE | - | - | - | ||
Jaunums EUR 30,43 (Bez PVN) | 1 +30,43 10 +28,00 | HARTING | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Socket | 0 | 4 | Bare End | A-Coded | 4 | Angled | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Black | PUR | Unshielded | CE | - | - | - | ||
Jaunums EUR 31,31 (Bez PVN) | 1 +31,31 10 +28,81 | HARTING | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Socket | 0 | 5 | Bare End | A-Coded | 5 | Straight | 22 AWG | 10 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Grey | PVC | Unshielded | CE | - | - | - | ||
Jaunums EUR 29,10 (Bez PVN) | 1 +29,10 10 +26,77 | HARTING | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Socket | 0 | 5 | Bare End | A-Coded | 5 | Angled | 22 AWG | 10 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Grey | PVC | Unshielded | CE | - | - | - | ||
Jaunums EUR 25,74 (Bez PVN) | HARTING | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Plug | 0 | 4 | M12 Socket | A-Coded | 4 | Angled ... | 22 AWG | 2 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Black | PUR | Unshielded | CE | 0 | 0 | A-Coded | |||
Jaunums EUR 18,83 (Bez PVN) | 1 +18,83 10 +17,32 | HARTING | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Plug | 0 | 4 | M12 Socket | A-Coded | 4 | Straight | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Black | PUR | Unshielded | CE | 0 | 0 | A-Coded | ||
Jaunums EUR 29,53 (Bez PVN) | 1 +29,53 10 +27,17 | HARTING | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Plug | 0 | 4 | M12 Socket | A-Coded | 4 | Straight | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Black | PUR | Unshielded | CE | 0 | 0 | A-Coded | ||
Jaunums EUR 24,69 (Bez PVN) | HARTING | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Socket | 0 | 4 | Bare End | A-Coded | 4 | Straight | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Black | PUR | Unshielded | CE | - | - | - | |||
Jaunums EUR 13,87 (Bez PVN) | HARTING | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Socket | 0 | 5 | Bare End | A-Coded | 5 | Straight | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Grey | PVC | Unshielded | CE | - | - | - | |||
Jaunums EUR 13,91 (Bez PVN) | HARTING | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Socket | 0 | 5 | Bare End | A-Coded | 5 | Angled | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Grey | PVC | Unshielded | CE | - | - | - | |||
Jaunums EUR 23,88 (Bez PVN) | HARTING | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Plug | 0 | 5 | M12 Socket | A-Coded | 5 | Straight | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Grey | PVC | Unshielded | CE | 0 | 0 | A-Coded | |||
Jaunums EUR 33,02 (Bez PVN) | 1 +33,02 10 +30,37 | HARTING | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Plug | 0 | 5 | M12 Socket | A-Coded | 5 | Straight | 22 AWG | 10 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Grey | PVC | Unshielded | CE | 0 | 0 | A-Coded | ||
Jaunums EUR 30,87 (Bez PVN) | HARTING | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Plug | 0 | 5 | M12 Socket | A-Coded | 5 | Straight | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Grey | PVC | Unshielded | CE | 0 | 0 | A-Coded | |||
Jaunums EUR 20,97 (Bez PVN) | 1 +20,97 10 +19,29 | HARTING | - | - | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Socket | 0 | 5 | Bare End | A-Coded | 5 | Straight | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | Grey | PVC | Unshielded | CE | - | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 1 636