HellermannTyton
Rāda 1 - 25 vienības no 1 205
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Darba temperatūra, maks.
Darba temperatūra, min.
Ietvara krāsa
Platums
Augstums
Ietvara materiāls
Ietvara stiprinājuma veids
Garums
Gulšņa platums, maks.
Materiāls
Krāsa
Ugunsizturības kritēriji
Min. temperatūra
Maks. temperatūra
Profila materiāls
Profila krāsa
Līmes odere
Saraušanās attiecība
Diametrs pirms saraušanās
Diametrs pēc sarukšanas
Dielektriskā izturība
Min. pagarinājums
Gala vāciņa materiāls
Gala vāciņa krāsa
Iekšējais diametrs, maks.
Termiskā klase
Uzmavas krāsa
Sienas dziļums
Uzmavas materiāls
Caurules materiāls
Karstuma saraušanās caurules krāsa
Min. temperatūras diapazons
Maks. temperatūras diapazons
Sienas biezums
Forma
Maks. pagarinājums
Sērija
Cauruma diametrs
Paplašināms
Ekranēts
Min. kabeļa diametrs
Maks. kabeļa diametrs
Uzmavas diametrs
Balsta krāsa
Piestiprināšanas metode
Balsta materiāls
Urbuma diametrs
Maks. spailes diametrs
Ārējais diametrs
Caurules platums
Caurules krāsa
Iekšējais diametrs
Izgriezuma garums
Izgriezuma platums
Starpgredzenu skaits
Starpgredzeni iekļauti
IP vērtējums
Ugunsizturības klase
Veids
Rāmja materiāls
Rāmja krāsa
EUR 112,81 (Bez PVN) | 1 +112,81 | HellermannTyton | 105 °C | -40 °C | Black | 22.6 mm | 5.4 mm | Polyamide 6.6 | Pasting | 22.6 mm | 4.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 221,40 (Bez PVN) | 1 +221,40 | HellermannTyton | - | - | - | 40 mm | 40 mm | - | - | 2 m | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Grey | UL 94 V0 | -5 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 339,00 (Bez PVN) | 1 +339,00 | HellermannTyton | 105 °C | -65 °C | - | 1.2 mm | 5 mm | - | - | 75 m | - | - | - | - | - | - | Polyvinylchloride (PVC) | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 27,39 (Bez PVN) | 1 +27,39 | HellermannTyton | 125 °C | -45 °C | - | - | - | - | - | 31.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | 3:1 | 9 mm | 3 mm | 15 kV/mm | 300 % | Polyolefin | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 13,66 (Bez PVN) | 1 +13,66 | HellermannTyton | 125 °C | -45 °C | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | 3:1 | 6 mm | 2 mm | 15 kV/mm | 300 % | Polyolefin | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 36,48 (Bez PVN) | 1 +36,48 | HellermannTyton | 95 °C | -65 °C | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 kV/mm | - | - | - | 5 mm | UL 94 HB | Black | 1.05 mm | Chloroprene Rubber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 40,63 (Bez PVN) | 1 +40,63 | HellermannTyton | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | 3:1 | 9 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cross-Linked Polyolefin | Black | -55 °C | 125 °C | 1.3 mm | Round | 350 % | TA32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 418,00 (Bez PVN) | 1 +418,00 | HellermannTyton | - | - | - | 25 mm | 60 mm | - | - | 2 m | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Grey | UL 94 V0 | -5 °C | 65 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 369,00 (Bez PVN) | 1 +369,00 | HellermannTyton | - | - | - | 80 mm | 40 mm | - | - | 2 m | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Grey | UL 94 V0 | -5 °C | 65 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 308,00 (Bez PVN) | 1 +308,00 | HellermannTyton | - | - | - | 40 mm | 40 mm | - | - | 2 m | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Grey | UL 94 V0 | -5 °C | 65 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 678,00 (Bez PVN) | 1 +678,00 | HellermannTyton | 240 °C | -55 °C | Beige | 10.2 mm | 5.5 mm | PEEK | Screw | 20.5 mm | 4.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 434,00 (Bez PVN) | 1 +434,00 | HellermannTyton | 125 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMVSS 302 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Unshielded | 19 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 788,00 (Bez PVN) | 1 +788,00 | HellermannTyton | 125 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMVSS 302 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Unshielded | 4 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 945,00 (Bez PVN) | 1 +945,00 | HellermannTyton | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMVSS 302 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 V/mm | - | - | - | - | - | Black | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Unshielded | 25 mm | 50 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 375,00 (Bez PVN) | 1 +375,00 | HellermannTyton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | Screw ... | Polyamide 6.6 | 3.1 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 174,80 (Bez PVN) | 1 +174,80 | HellermannTyton | 120 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 mm | 23 | Black | 22.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 300,00 (Bez PVN) | 1 +300,00 | HellermannTyton | 140 °C | -40 °C | - | 96.5 mm | 21 mm | - | - | 61 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VarioPlate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm | 36 mm | 6 | No | IP66 | UL 94 V0 | Frame | Plastic | Black | ||
EUR 1302,00 (Bez PVN) | 1 +1302,00 | HellermannTyton | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 2:1 | 10.92 mm | 7.06 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Transparent | -70 °C | 260 °C | 0.38 mm | Round | - | TFE2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 420,00 (Bez PVN) | 1 +420,00 | HellermannTyton | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 2:1 | 1.27 mm | 0.69 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Transparent | -70 °C | 260 °C | 0.25 mm | Round | - | TFE2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 861,00 (Bez PVN) | 1 +861,00 | HellermannTyton | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 2:1 | 1.17 mm | 0.56 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Transparent | -70 °C | 260 °C | 0.23 mm | Round | - | TFE2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 167,40 (Bez PVN) | 1 +167,40 | HellermannTyton | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMVSS 302 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Unshielded | 18 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 112,40 (Bez PVN) | 1 +112,40 | HellermannTyton | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMVSS 302 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Unshielded | 5 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 85,70 (Bez PVN) | 1 +85,70 | HellermannTyton | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMVSS 302 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Unshielded | 3 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 392,00 (Bez PVN) | 1 +392,00 | HellermannTyton | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMVSS 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Unshielded | 6 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 277,00 (Bez PVN) | 1 +277,00 | HellermannTyton | 150 °C | -60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMVSS 302 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Unshielded | 5 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 1 205