Keysight
Rāda 1 - 25 vienības no 737
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Licences veids
Piemērots
Piederuma veids
Krāsa
Dzimums
Kopējais garums
Komplekta veids
Osciloskopa tips
Joslas platums
Analogie kanāli
Digitālie kanāli (MSO)
Kāpumlaiks
Vertikālā jutība/Div min.
Vertikālā jutība/Div maks.
Vertikālā izšķirtspēja
Ievades pretestība
Paraugu ņemšanas ātrums
Trigeris
Interfeisa veids
Displeja veids
Barošanas avots
Maks. laika bāze
Min. laika bāze
Tausta veids
Pievada garums
Nominālais spriegums
Tausta krāsa
Tagad arī pie mums EUR 766,59 (Bez PVN) | 1 +766,59 | Keysight | Automotive Standards Software Upgrade | E36150 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 175,74 (Bez PVN) | 1 +175,74 | Keysight | - | N2870A 2.5 mm Passive Probes | Probe Tip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 612,06 (Bez PVN) | 1 +612,06 | Keysight | - | - | Power Adapter | Grey | Female | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 1655,39 (Bez PVN) | 1 +1655,39 | Keysight | Software Upgrade Kit | InfiniiVision P9240 Oscilloscopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 2296,74 (Bez PVN) | 1 +2296,74 | Keysight | Software Upgrade Kit | InfiniiVision 4000X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 2899,71 (Bez PVN) | 1 +2899,71 | Keysight | Software Upgrade Kit | InfiniiVision 3000X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 431,27 (Bez PVN) | 1 +431,27 | Keysight | Bandwidth Upgrade | DSOX1204A ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 860,52 (Bez PVN) | 1 +860,52 | Keysight | Bandwidth Upgrade | DSOX1204A ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 755,48 (Bez PVN) | 1 +755,48 | Keysight | - | InfiniiVision HD3 | - | - | - | - | Rack Mount Kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 1062,52 (Bez PVN) | 1 +1062,52 | Keysight | - | InfiniiVision HD3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 188,87 (Bez PVN) | 1 +188,87 | Keysight | - | InfiniiVision HD3 | Panel Cover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 282,80 (Bez PVN) | 1 +282,80 | Keysight | - | InfiniiVision HD3 | Carrying Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 17 452,80 (Bez PVN) | 1 +17 452,80 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | MSO | 500 MHz | 4 | 16 | 900 ps | 500 uV/div | 10 V/div | 14 Bit | 1 MOhm ... | 3.2 GSPS | Normal ... | LAN ... | LCD-TFT ... | 100 ... 240 V | 50 s/div | 500 ps/div | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 13 865,28 (Bez PVN) | 1 +13 865,28 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | MSO | 350 MHz | 4 | 16 | 1.3 ns | 500 uV/div | 10 V/div | 14 Bit | 1 MOhm ... | 3.2 GSPS | Normal ... | LAN ... | LCD-TFT ... | 100 ... 240 V | 50 s/div | 500 ps/div | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 8673,88 (Bez PVN) | 1 +8673,88 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | MSO | 200 MHz | 4 | 16 | 2 ns | 500 uV/div | 10 V/div | 14 Bit | 1 MOhm ... | 3.2 GSPS | Normal ... | LAN ... | LCD-TFT ... | 100 ... 240 V | 50 s/div | 500 ps/div | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 20 945,38 (Bez PVN) | 1 +20 945,38 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | MSO | 1 GHz | 4 | 16 | 450 ps | 500 uV/div | 10 V/div | 14 Bit | 1 MOhm ... | 3.2 GSPS | Normal ... | LAN ... | LCD-TFT ... | 100 ... 240 V | 50 s/div | 500 ps/div | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 16 636,72 (Bez PVN) | 1 +16 636,72 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | MSO | 500 MHz | 2 | 16 | 900 ps | 500 uV/div | 10 V/div | 14 Bit | 1 MOhm ... | 3.2 GSPS | Normal ... | LAN ... | LCD-TFT ... | 100 ... 240 V | 50 s/div | 500 ps/div | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 13 049,20 (Bez PVN) | 1 +13 049,20 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | MSO | 350 MHz | 2 | 16 | 1.3 ns | 500 uV/div | 10 V/div | 14 Bit | 1 MOhm ... | 3.2 GSPS | Normal ... | LAN ... | LCD-TFT ... | 100 ... 240 V | 50 s/div | 500 ps/div | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 7857,80 (Bez PVN) | 1 +7857,80 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | MSO | 200 MHz | 2 | 16 | 2 ns | 500 uV/div | 10 V/div | 14 Bit | 1 MOhm ... | 3.2 GSPS | Normal ... | LAN ... | LCD-TFT ... | 100 ... 240 V | 50 s/div | 500 ps/div | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 20 129,30 (Bez PVN) | 1 +20 129,30 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | MSO | 1 GHz | 2 | 16 | 450 ps | 500 uV/div | 10 V/div | 14 Bit | 1 MOhm ... | 3.2 GSPS | Normal ... | LAN ... | LCD-TFT ... | 100 ... 240 V | 50 s/div | 500 ps/div | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 1780,63 (Bez PVN) | 1 +1780,63 | Keysight | - | InfiniiVision 3000 ... | - | - | - | - | - | - | 1 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1.3 m | 20 V | Black, Grey | ||
Tagad arī pie mums EUR 64,51 (Bez PVN) | 2 +64,51 | Keysight | - | N934xC ... | Adapter | - | Plug ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 57,82 (Bez PVN) | 2 +57,82 | Keysight | - | N934xC ... | Adapter | - | Plug ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 24 770,25 (Bez PVN) | 1 +24 770,25 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | MSO | 500 MHz | 4 | 16 | 700 ps | 1 mV/div | 5 V/div | 8 Bit | 1 MOhm ... | 5 GSPS | Zone (HW Zone Qualifier) ... | SPI ... | LCD-TFT ... | 100 ... 240 V | 50 s/div | 1 ns/div | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 20 044,46 (Bez PVN) | 1 +20 044,46 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | MSO | 350 MHz | 4 | 16 | 1.75 ns | 1 mV/div | 5 V/div | 8 Bit | 1 MOhm ... | 5 GSPS | Zone (HW Zone Qualifier) ... | SPI ... | LCD-TFT ... | 100 ... 240 V | 50 s/div | 2 ns/div | - | - | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 737