Keysight
Rāda 1 - 25 vienības no 737
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Licences veids
Piemērots
Piederuma veids
Krāsa
Dzimums
Kopējais garums
Tausta veids
Joslas platums
Pievada garums
Nominālais spriegums
Nominālā strāva
Tausta krāsa
EUR 119,60 (Bez PVN) | 1 +119,60 | Keysight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 766,59 (Bez PVN) | 1 +766,59 | Keysight | Automotive Standards Software Upgrade | E36150 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 175,74 (Bez PVN) | 1 +175,74 | Keysight | - | N2870A 2.5 mm Passive Probes | Probe Tip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 612,06 (Bez PVN) | 1 +612,06 | Keysight | - | - | Power Adapter | Grey | Female | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1655,39 (Bez PVN) | 1 +1655,39 | Keysight | Software Upgrade Kit | InfiniiVision P9240 Oscilloscopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2296,74 (Bez PVN) | 1 +2296,74 | Keysight | Software Upgrade Kit | InfiniiVision 4000X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2899,71 (Bez PVN) | 1 +2899,71 | Keysight | Software Upgrade Kit | InfiniiVision 3000X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 431,27 (Bez PVN) | 1 +431,27 | Keysight | Bandwidth Upgrade | DSOX1204A ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 860,52 (Bez PVN) | 1 +860,52 | Keysight | Bandwidth Upgrade | DSOX1204A ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2859,31 (Bez PVN) | 1 +2859,31 | Keysight | - | InfiniiVision 3000X Series ... | - | - | - | - | Current | 30 MHz | 3 m | 5 kV | 600 A | Black | ||
EUR 2319,97 (Bez PVN) | 1 +2319,97 | Keysight | Arbitrary Waveform Generator | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 28 709,25 (Bez PVN) | 1 +28 709,25 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 42 764,41 (Bez PVN) | 1 +42 764,41 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14 055,16 (Bez PVN) | 1 +14 055,16 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 51 836,23 (Bez PVN) | 1 +51 836,23 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 23 127,99 (Bez PVN) | 1 +23 127,99 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 62 909,87 (Bez PVN) | 1 +62 909,87 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 34 201,63 (Bez PVN) | 1 +34 201,63 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 73 293,68 (Bez PVN) | 1 +73 293,68 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 44 740,98 (Bez PVN) | 1 +44 740,98 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 19 851,55 (Bez PVN) | 1 +19 851,55 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 30 729,25 (Bez PVN) | 1 +30 729,25 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10 844,37 (Bez PVN) | 1 +10 844,37 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 33 265,36 (Bez PVN) | 1 +33 265,36 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 13 412,80 (Bez PVN) | 1 +13 412,80 | Keysight | Bandwidth Upgrade | Infiniium EXR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 737