MARL
Rāda 1 - 25 vienības no 25
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Darba spriegums, maks.
Izbeigšanas veids
Maiņstrāvas vai līdzstrāvas darbība
IP/NEMA vērtējums
Montāžas cauruma diametrs
Apgaismojuma veids
LED krāsa
Maksimālais viļņu garums
Tiešā strāva (If)
Gaismas intensitāte
Tiešais spriegums (Vf)
LED gaismas diožu skaits
LED stiprinājums
Izmērs (diametrs)
Darba min. spriegums
Diametrs
Gaismas krāsa
Barošanas spriegums ‒ maiņstrāva
Barošanas strāva
Garums
Spuldzes pamatne
Darba temperatūra, maks.
Darba temperatūra, min.
EUR 30,70 (Bez PVN) | MARL | 24 VDC | Soldering Lugs | DC | IP67 | 8.1 mm | Fixed | Green | 505 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,28 (Bez PVN) | MARL | 24 VDC | Soldering Lugs | DC | IP67 | 8.1 mm | Fixed | Yellow | 585 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 33,02 (Bez PVN) | MARL | 24 VDC | Soldering Lugs | DC | IP67 | 8.1 mm | Fixed | Red | 620 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 32,21 (Bez PVN) | MARL | 24 V | Soldering Lugs | DC | IP67 | 12.7 mm | Fixed | Yellow | 590 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 27,15 (Bez PVN) | MARL | 24 V | Soldering Lugs | DC | IP67 | 12.7 mm | Fixed | Red | 625 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,25 (Bez PVN) | MARL | - | - | - | - | - | - | Green | 565 nm | 2 mA | 4 mcd | 1.9 V | 4 | PCB | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 25,00 (Bez PVN) | MARL | 6 VDC | Flying Lead | DC | IP67 | 5 mm | Fixed | Red | 660 nm | 19 mA | 855 mcd | - | - | - | - | 5 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,09 (Bez PVN) | MARL | 3.2 VDC | Soldering Lugs | DC | IP67 | 8.1 mm | Fixed | White | - | 20 mA | 1.36 cd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 24,48 (Bez PVN) | 1 +24,48 | MARL | 6 VDC | Soldering Lugs | DC | IP67 | 8.1 mm | Fixed | Green | 505 nm | 15 mA | 1.82 cd | - | - | - | - | 5 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,51 (Bez PVN) | MARL | 4.5 V | Flying Lead | DC | IP40 | 8 mm | Fixed | Blue | 430 nm | 25 mA | 15 mcd | - | - | - | - | 4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 29,78 (Bez PVN) | MARL | 110 V | Soldering Lugs | AC | IP67 | 8.1 mm | Fixed | Yellow | 590 nm | 7 mA | 103 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 29,03 (Bez PVN) | MARL | 28 V | Flying Lead | DC | IP67 | 5 mm | Fixed | Green | 525 nm | 15 mA | 830 mcd | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,01 (Bez PVN) | 1 +22,01 | MARL | 28 V | Soldering Lugs | DC | IP67 | 8.1 mm | Fixed | Red | 625 nm | 15 mA | 346 mcd | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,46 (Bez PVN) | MARL | 12 V | Soldering Lugs | DC | IP67 | 8.1 mm | Fixed | Red | 625 nm | 20 mA | 458 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 37,21 (Bez PVN) | 1 +37,21 | MARL | 24 V | Soldering Lugs | DC | IP67 | 12.7 mm | Fixed | Red | - | 19 mA | 500 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 23,19 (Bez PVN) | MARL | 28 V | Soldering Lugs | DC | IP67 | 8.1 mm | Fixed | White | - | 20 mA | 14 cd | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 25,49 (Bez PVN) | MARL | 28 V | Soldering Lugs | DC | IP67 | 8.1 mm | Fixed | Red | - | 20 mA | 11 cd | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,85 (Bez PVN) | MARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 mcd | - | - | - | - | - | 7.2 mm | White | 28 V | 15 mA | 15 mm | SX6s | 75 °C | -30 °C | |||
EUR 10,87 (Bez PVN) | MARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 cd | - | - | - | - | - | 5.7 mm | White | 6 V | 20 mA | 15 mm | S5.7s | 70 °C | -35 °C | |||
EUR 11,80 (Bez PVN) | MARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 mcd | - | - | - | - | - | 5.7 mm | White | 28 V | 15 mA | 15 mm | S5.7s | 70 °C | -35 °C | |||
EUR 60,20 (Bez PVN) | MARL | 28 V | Soldering Lugs | DC | IP67 | 12.7 mm | Fixed | Green | 565 nm | 19 mA | 41 mcd | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,38 (Bez PVN) | MARL | 2.8 V | Soldering Pins | DC | IP40 | 6 mm | Fixed | Green | 568 nm | 30 mA | 25 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 45,98 (Bez PVN) | MARL | 28 V | Soldering Lugs | AC / DC | IP67 | 12.7 mm | Fixed | Green | 520 nm | 16 mA | 1.36 cd | - | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 44,41 (Bez PVN) | MARL | 230 V | Soldering Lugs | AC | IP67 | 13 mm | Fixed | Green | 515 nm | 3 mA | 800 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 50,50 (Bez PVN) | MARL | 28 V | Soldering Pins | DC | IP67 | 6.1 mm | Fixed | Green | 525 nm | 15 mA | 830 mcd | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 25