Metcal
Rāda 1 - 25 vienības no 158
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Piemērots
Piederuma veids
Displeja veids
Kontaktdakšas veids
Lodēšanas temperatūra, min.
Lodēšanas temperatūra, maks.
Izvades jauda
Garantija
Min. ievades spriegums
Maks. ievades spriegums
Platums
Garums
Augstums
Ievades jauda
Siltuma temperatūra, maks.
Siltuma temperatūra, min.
Barošanas spriegums
Lodēšanas uzgaļu sērija
Lodēšanas uzgaļa forma
Uzgaļa platums
Uzgaļa garums
Maks. nominālais spriegums
Min. nominālais spriegums
Ieplūdes jauda
Maks. skaņas līmenis
Svars
Maks. vakuums
Kontaktdakša
Adatas forma
Adatas/kasetnes krāsa
Mērs
Iekšējais diametrs
Izmērs (tilpums) metriskajās mērvienībās
Tagad arī pie mums EUR 1,37 (Bez PVN) | 1 +1,37 10 +1,32 | Metcal | WS2 Workstand | Soldering Sponge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 86,12 (Bez PVN) | 1 +86,12 5 +83,53 | Metcal | CV/MX Series | Desoldering Head | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 983,33 (Bez PVN) | 1 +983,33 | Metcal | - | - | LCD | DE/FR Type F/E (CEE 7/7) Plug | 290 °C | 490 °C | 70 W | 4 Years | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 444,93 (Bez PVN) | 1 +444,93 | Metcal | - | - | LCD | DE/FR Type F/E (CEE 7/7) Plug | 290 °C | 490 °C | 40 W | 4 Years | 100 V | 240 V | 121 mm | 121 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1051,88 (Bez PVN) | 1 +1051,88 | Metcal | - | - | LCD | DE/FR Type F/E (CEE 7/7) Plug | 290 °C | 490 °C | 40 W | 4 Years | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 36,05 (Bez PVN) | 1 +36,05 | Metcal | MSA-35L | Replacement Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,64 (Bez PVN) | 1 +14,64 | Metcal | MSA-25U | Replacement Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 844,24 (Bez PVN) | 1 +844,24 | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 W | 600 °C | 50 °C | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 490,47 (Bez PVN) | 1 +490,47 | Metcal | - | - | LCD | - | 200 °C | 450 °C | 90 W | 2 Years | 100 V | 240 V | 110 mm | 125 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,02 (Bez PVN) | 1 +11,02 | Metcal | GT-HP-T6 | - | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GT6 | Conical, Long Reach | 0.5 mm | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,02 (Bez PVN) | 1 +11,02 | Metcal | GT-HP-T6 | - | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GT6 | Chisel | 5 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,02 (Bez PVN) | 1 +11,02 | Metcal | GT-HP-T6 | - | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GT6 | Chisel | 2.5 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,02 (Bez PVN) | 1 +11,02 | Metcal | GT-HP-T6 | - | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GT6 | Chisel | 1 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 601,61 (Bez PVN) | 1 +601,61 | Metcal | - | - | LCD | - | 200 °C | 450 °C | 120 W | 2 Years | 100 V | 240 V | 110 mm | 125 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 606,95 (Bez PVN) | 1 +606,95 | Metcal | - | Solder Gas Extractor | - | - | - | - | - | 2 Years | - | - | 300 mm | 230 mm | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V | 100 V | 110 m³/h | 55 dB | 9 kg | 1.25 kPa | DE Type F (CEE 7/4) Plug | - | - | - | - | - | ||
EUR 35,02 (Bez PVN) | Metcal | MX-500 ... | - | - | - | - | 412 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UFTC | Bent, Conical | 0.2 mm | 11.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 87,12 (Bez PVN) | 1 +87,12 | Metcal | BVX-200 Fume Extraction System | Exhaust Arm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 m³/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 28,94 (Bez PVN) | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Blue | 22 | 0.41 mm | - | |||
EUR 1019,47 (Bez PVN) | 1 +1019,47 5 +1006,72 | Metcal | - | Solder Fume Extractor | - | - | - | - | - | 2 Years | - | - | 254 mm | 508 mm | 388 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V | 100 V | 250 m³/h | 55 dB | 9 kg | 850 Pa | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 130,86 (Bez PVN) | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural | - | - | 55 cm³ | |||
EUR 30,91 (Bez PVN) | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | 55 cm³ | |||
EUR 60,46 (Bez PVN) | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural | - | - | 10 cm³ | |||
EUR 53,10 (Bez PVN) | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural | - | - | 5 cm³ | |||
EUR 50,10 (Bez PVN) | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural | - | - | 3 cm³ | |||
EUR 95,35 (Bez PVN) | 1 +95,35 | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural | - | - | 55 ml |
Rāda 1 - 25 vienības no 158