Mueller Electric Co
Rāda 1 - 25 vienības no 445
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Saspraudes veids
Izbeigšanas veids
Saspraudes krāsa
Žokļa atvere, maks.
Nominālā strāva
Kontakta materiāls
Izolācijas materiāls
Izolatora krāsa
Piemērots
Materiāls
Garums
Diametrs
Izolatora materiāls
Socket Mount
Socket Diameter
Contact Material
Contact Plating
Insulation Material
Nominālais spriegums, AC
Nominālais spriegums, DC
Orientation
Kopējais garums
Colour
Termination Type
Test Plug Tip
Stacking
Savienotāja diametrs
Izolācija
Izmērs (diametrs)
EUR 10,66 (Bez PVN) | 1 +10,66 | Mueller Electric Co | Crocodile Clip | Screw | Metal | 7.9 mm | 5 A | Nickel-Plated Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,34 (Bez PVN) | 1 +8,34 | Mueller Electric Co | Crocodile Clip | Crimp ... | Metal | 7.9 mm | 10 A | Nickel-Plated Steel ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,80 (Bez PVN) | 1 +8,80 | Mueller Electric Co | Crocodile Clip | Soldering ... | - | 7.9 mm | 5 A | Nickel-Plated Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,70 (Bez PVN) | 1 +6,70 | Mueller Electric Co | Automotive Analyzer Clip | Soldering ... | - | 12.7 mm | 10 A | Zinc-Plated Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,51 (Bez PVN) | 1 +4,51 | Mueller Electric Co | Alligator Clip | Soldering ... | Metal | 4.8 mm | 5 A | Nickel-Plated Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,66 (Bez PVN) | 1 +4,66 | Mueller Electric Co | Alligator Clip | Soldering ... | - | 4.8 mm | 5 A | Nickel-Plated Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,79 (Bez PVN) | 1 +10,79 | Mueller Electric Co | Heavy Duty Clip | Screw ... | - | 19 mm | 25 A | Zinc-Plated Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 40,94 (Bez PVN) | 1 +40,94 | Mueller Electric Co | Plier Style Clip | Soldering ... | Red | 29 mm | 75 A | Copper | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 43,79 (Bez PVN) | 1 +43,79 | Mueller Electric Co | Battery Clip | Crimp | Red | 29 mm | 50 A | Copper-Plated Steel | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 43,79 (Bez PVN) | 1 +43,79 | Mueller Electric Co | Battery Clip | Crimp | Black | 29 mm | 50 A | Copper-Plated Steel | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,88 (Bez PVN) | 1 +5,88 | Mueller Electric Co | - | - | - | - | - | - | - | Black | BU‐60/60C/60S/60CS/60TBO/60X ... | Polyvinyl Chloride (PVC) | 48 mm | 13.7 mm | Polyvinylchloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,87 (Bez PVN) | 1 +1,87 | Mueller Electric Co | - | - | - | - | - | - | - | Black | BU-30/30C ... | Polyvinyl Chloride (PVC) | 30 mm | 8 mm | Polyvinylchloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,40 (Bez PVN) | 1 +5,40 | Mueller Electric Co | - | - | - | - | - | - | - | Black | BU-27M/27C/27X/27CG ... | Polyvinyl Chloride (PVC) | 89 mm | 15 mm | Polyvinylchloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 33,74 (Bez PVN) | 1 +33,74 | Mueller Electric Co | - | - | - | - | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | 4 mm | Brass | Nickel | Polyvinyl Chloride (PVC) | 30 VAC | 60 VDC | Straight | 38.1 mm | Red | Soldering | - | - | - | - | - | ||
EUR 32,95 (Bez PVN) | 1 +32,95 | Mueller Electric Co | - | - | - | - | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | 4 mm | Brass | Nickel | Polyvinyl Chloride (PVC) | 30 VAC | 60 VDC | Straight | 38.1 mm | Black | Soldering | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,76 (Bez PVN) | 1 +25,76 | Mueller Electric Co | - | - | - | - | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Nickel | Polypropylene (PP) | 5 kVAC | - | Straight | 39 mm | Black | Screw Terminal | Unshrouded | Stackable | 4 mm | Insulated | - | ||
EUR 41,96 (Bez PVN) | 1 +41,96 | Mueller Electric Co | Battery Clip | Crimp | Red | 29 mm | 75 A | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 44,93 (Bez PVN) | 1 +44,93 | Mueller Electric Co | Battery Clip | Crimp | Black | 29 mm | 75 A | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 33,37 (Bez PVN) | 1 +33,37 | Mueller Electric Co | Plier Style Clip | Soldering ... | Black | 29 mm | 75 A | Copper | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,18 (Bez PVN) | 1 +6,18 | Mueller Electric Co | Alligator Clip | Banana Plug ... | Metal | 7.9 mm | 10 A | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | ||
EUR 5,89 (Bez PVN) | 1 +5,89 | Mueller Electric Co | Alligator Clip | Soldering ... | - | 5.6 mm | 5 A | Nickel-Plated Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,18 (Bez PVN) | 1 +7,18 | Mueller Electric Co | Crocodile Clip | Crimp | Metal | 4.8 mm | 5 A | Gold-Plated Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,86 (Bez PVN) | 1 +18,86 | Mueller Electric Co | Geophone Clip | Crimp ... | Metal | 16 mm | 40 A | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,98 (Bez PVN) | 1 +8,98 | Mueller Electric Co | Automotive Clip | Screw ... | Metal | 19 mm | 40 A | Zinc-Plated Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,13 (Bez PVN) | Mueller Electric Co | - | - | - | - | 24 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Nickel | Polyvinyl Chloride (PVC) | 30 VAC | 60 VDC | Straight | 60 mm | Black | Screw Terminal | Unshrouded | - | 4 mm | Insulated | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 445