NetAlly
Rāda 1 - 25 vienības no 33
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Equipment Type
Savienotāja veids
Tīkla ātrums
Cable Test Function
Diagnostic Functions
Displeja veids
Akumulatora veids
Akumulatora darbības laiks
Tone
Piemērots
Piederuma veids
Programmatūras nosaukums
Programmatūras veids
OS saderība
Kabeļa garums
EUR 9400,27 (Bez PVN) | 1 +9400,27 | NetAlly | Network Troubleshooter | RJ45 ... | 10 Gbps | Wire Map ... | Network Scan | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 3 h | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6782,35 (Bez PVN) | 1 +6782,35 | NetAlly | Network Troubleshooter | SMA ... | - | - | Wi-Fi Test ... | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 10 h | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6491,47 (Bez PVN) | 1 +6491,47 | NetAlly | Network Troubleshooter | RJ45 ... | 10 Gbps | Cable Length Test ... | Event Trigger ... | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 3 h | Yes | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14 539,15 (Bez PVN) | 1 +14 539,15 | NetAlly | Network Troubleshooter | RJ45 ... | 10 Gbps | Wire Map ... | - | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 3 h | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3631,46 (Bez PVN) | 1 +3631,46 | NetAlly | Network Troubleshooter | RJ45 ... | 10 Gbps | Cable Length Test ... | - | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 9 h | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4261,39 (Bez PVN) | 1 +4261,39 | NetAlly | Network Troubleshooter | RJ45 ... | 10 Gbps | Cable Length Test ... | - | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 9 h | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2540,66 (Bez PVN) | 1 +2540,66 | NetAlly | Network Troubleshooter | RJ45 ... | 10 Gbps | Cable Length Test ... | - | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 9 h | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4261,39 (Bez PVN) | 1 +4261,39 | NetAlly | Network Troubleshooter | RJ45 ... | 10 Gbps | Cable Length Test ... | - | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 9 h | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2710,03 (Bez PVN) | 1 +2710,03 | NetAlly | Network Troubleshooter | RJ45 ... | 10 Gbps | Cable Length Test ... | - | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 9 h | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2322,19 (Bez PVN) | 1 +2322,19 | NetAlly | Network Troubleshooter | RJ45 ... | 10 Gbps | Cable Length Test ... | - | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 9 h | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 179,38 (Bez PVN) | 1 +179,38 | NetAlly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR10G-200 | Transceiver | - | - | - | - | ||
EUR 673,87 (Bez PVN) | 1 +673,87 | NetAlly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR10G-200 | Transceiver | - | - | - | - | ||
EUR 7461,07 (Bez PVN) | 1 +7461,07 | NetAlly | Network Troubleshooter | RJ45 ... | 10 Gbps | Cable Length Test ... | Event Trigger ... | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 3 h | Yes | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4455,31 (Bez PVN) | 1 +4455,31 | NetAlly | Wireless Tester | USB-A ... | - | - | Wi-Fi Test ... | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 4 h | No | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3873,55 (Bez PVN) | 1 +3873,55 | NetAlly | Wireless Tester | USB-A ... | - | - | Wi-Fi Test ... | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 4 h | No | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4649,23 (Bez PVN) | 1 +4649,23 | NetAlly | Wireless Tester | USB-A ... | - | - | Wi-Fi Test ... | LCD, Touch Screen | Rechargeable | 4 h | No | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12 212,11 (Bez PVN) | 1 +12 212,11 | NetAlly | Network Troubleshooting Kit | RJ45 ... | 10 Gbps | Open Circuit ... | Wi-Fi Test ... | LCD | Rechargeable | 4 h | Yes | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10 660,75 (Bez PVN) | 1 +10 660,75 | NetAlly | Network Troubleshooting Kit | RJ45 ... | 10 Gbps | Open Circuit ... | Wi-Fi Test ... | LCD | Rechargeable | 4 h | Yes | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 64,90 (Bez PVN) | 1 +64,90 | NetAlly | Accessory | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3791,29 (Bez PVN) | 1 +3791,29 | NetAlly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AirMagnet Survey PRO | Spectrum Analysis Software | Microsoft Windows 8.1 Pro / Enterprise 64-bit ... | - | ||
EUR 2017,76 (Bez PVN) | 1 +2017,76 | NetAlly | Tester | Ethernet | - | Auto Test Function ... | IP-Address ... | None, Display via Computer Monitor | 2x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3779,47 (Bez PVN) | 1 +3779,47 | NetAlly | Tester | Ethernet | - | Auto Test Function ... | IP-Address ... | None, Display via Computer Monitor | 2x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 418,52 (Bez PVN) | 1 +418,52 | NetAlly | Tester | Ethernet | - | Auto Test Function ... | IP-Address ... | None, Display via Computer Monitor | 2x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2904,00 (Bez PVN) | 1 +2904,00 | NetAlly | LinkRunner AT 2000 Network Auto-Tester Kit | RJ45 ... | - | Cable Length Test ... | Port Finder ... | LCD | 4x AA | 3 h | No | - | - | - | - | - | 1.2 m | ||
EUR 2322,19 (Bez PVN) | 1 +2322,19 | NetAlly | LinkRunner AT 2000 Network Auto-Tester | RJ45 ... | - | Cable Length Test ... | Port Finder ... | LCD | 4x AA | 3 h | No | - | - | - | - | - | 1.2 m |
Rāda 1 - 25 vienības no 33