Oriental Motor
Rāda 1 - 7 vienības no 7
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Izstrādājuma veids
Redukcijas pārnesumskaitlis
Kopējais garums
Motora veids
Nominālā jauda
Nominālā strāva
Nominālais spriegums
Nominālais griezes moments
Rotācijas virziens
Rotācijas ātrums
Fāžu skaits
Poli
Vārpstas garums
Vārpstas diametrs
Korpusa diametrs
Aizsardzības pakāpe
Izolācijas klase
Izbeigšanas veids
Atloka diametrs
Atloka platums
Atloka augstums
Montāžas veids
Sērija
Garums
Platums
Augstums
Soļa leņķis
Darba spriegums, maks.
Fāzes strāva
Vadu skaits
Induktivitāte
Pretestība fāzē
Rotora inerce
Darbības režīms
Apturēšanas moments
NEMA izmērs
Microstep izšķirtspēja
EUR 145,37 (Bez PVN) | 1 +145,37 | Oriental Motor | Parallel Shaft Gearhead | 1:180 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 159,11 (Bez PVN) | 1 +159,11 | Oriental Motor | - | - | - | Induction Motor | 25 W | 370 mA | 230 VAC | 205 Nmm | Clockwise | 1600 min-1 | 1 | 4 | 32 mm | 10 mm | 79 mm | IP20 | B (130°C) | Cable | 79 mm | 80 mm | 80 mm | Flange Mount | World K Series | 169.5 mm | 80 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 124,96 (Bez PVN) | 1 +124,96 | Oriental Motor | - | - | - | Induction Motor | 6 W | 130 mA | 230 VAC | 50 mNm | Clockwise | 1600 min-1 | 1 | 4 | 32 mm | 8 mm | 60 mm | IP20 | B (130°C) | Cable | 60 mm | 60 mm | 60 mm | Flange Mount | World K Series | 147 mm | 60 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 262,67 (Bez PVN) | 1 +262,67 | Oriental Motor | - | - | - | Induction Motor | 40 W | 390 mA | 230 VAC | 3 Nmm | Clockwise | 1600 min-1 | 1 | 4 | 32 mm | 12 mm | 89 mm | IP20 | B (130°C) | Cable | 89 mm | 90 mm | 90 mm | Flange Mount | World K Series | 207 mm | 90 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 226,97 (Bez PVN) | 1 +226,97 | Oriental Motor | - | - | - | Induction Motor | 25 W | 270 mA | 230 VAC | 2.05 Nmm | Clockwise | 1600 min-1 | 1 | 4 | 32 mm | 10 mm | 79 mm | IP20 | B (130°C) | Cable | 79 mm | 80 mm | 80 mm | Flange Mount | World K Series | 169.5 mm | 80 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 180,46 (Bez PVN) | 1 +180,46 5 +170,05 | Oriental Motor | - | - | - | Induction Motor | 6 W | 107 mA | 230 VAC | 49 mNm | Clockwise | 1600 min-1 | 1 | 4 | 32 mm | 8 mm | 60 mm | IP20 | B (130°C) | Cable | 60 mm | 60 mm | 60 mm | Flange Mount | World K Series | 147 mm | 60 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 201,75 (Bez PVN) | 1 +201,75 5 +195,44 | Oriental Motor | - | - | - | High Torque Motor | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 24 mm | 8 mm | - | IP30 | - | - | - | - | - | - | PK Series | 109 mm | 60 mm | 67 mm | 1.8 ° | 4.2 V | 2.8 A | 4 | 5.7 mH | 1.49 Ohm | 900 gcm² | Bipolar | 3.1 Nm | NEMA 24 | 200 |
Rāda 1 - 7 vienības no 7