Rohde & Schwarz
Rāda 1 - 25 vienības no 163
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Piederuma veids
Piemērots
Mērīšanas funkcijas
LCR veids
Maks. testa frekvence
Pretestības mērīšanas diapazons, maks.
Maks. induktivitāte
Displeja veids
Interfeisi
Savienojumi
Barošanas avots
Licences veids
Spektra analizatora veids
Min. testa frekvence
Modulācijas veidi
Ievades pretestība
RF ievades savienotājs
Interfeisa veids
Osciloskopa tips
Joslas platums
Analogie kanāli
Digitālie kanāli (MSO)
Kāpumlaiks
Vertikālā jutība/Div min.
Vertikālā jutība/Div maks.
Vertikālā izšķirtspēja
Paraugu ņemšanas ātrums
Trigeris
Maks. laika bāze
Min. laika bāze
Garantija
Output Power
Output Voltage 1 Max.
Output Voltage 2 Max.
Output Voltage 3 Max.
Output Voltage 4 Max.
Izejas
Maks. ievades spriegums
Output Current 1 Max.
Output Current 2 Max.
Output Current 3 Max.
Output Current 4 Max.
Output Type 1
Output Type 2
Output Type 3
Output Type 4
Pulsācija un troksnis (V)
Reakcijas laiks
Darba temperatūra, min.
Darba temperatūra, maks.
Programmable
Pievada/komplekta krāsa
Nominālais spriegums
Tausta veids
Pievada garums
Tausta krāsa
Tausta sānu savienotājs
Skaitītāja sānu savienotājs
Strāvas mērīšanas diapazons
Drošības kategorija
Kabeļa garums
Min. ievades spriegums
Tagad arī pie mums EUR 454,50 (Bez PVN) | 1 +454,50 | Rohde & Schwarz | Interface Adapter | NGA, LCX100 and LCX200 LCR Meters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 5454,00 (Bez PVN) | 1 +5454,00 | Rohde & Schwarz | - | - | DC Resistance (DCR) ... | Bench | 500 kHz | 100 GOhm | 100 H | TFT ... | USB ... | USB-A Socket ... | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 2222,00 (Bez PVN) | 1 +2222,00 | Rohde & Schwarz | - | LCX200 LCR Meter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Frequency Upgrade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 444,40 (Bez PVN) | 1 +444,40 | Rohde & Schwarz | - | LCX100, LCX200 LCR Meters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital I/O Ports and Binning Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 1060,50 (Bez PVN) | 1 +1060,50 | Rohde & Schwarz | - | LCX100, LCX200 LCR Meters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Triggering and Analysis Option | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 838,30 (Bez PVN) | 1 +838,30 | Rohde & Schwarz | Tool | LCX100 and LCX200 LCR Meters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 23 272,42 (Bez PVN) | 1 +23 272,42 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | 7.5 GHz | - | - | LCD-TFT | - | - | 100 ... 240 VAC | - | Bench | 5 kHz | AM ... | 50 Ohm | N-Type Socket | LAN ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 18 466,84 (Bez PVN) | 1 +18 466,84 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | 3 GHz | - | - | LCD-TFT | - | - | 100 ... 240 VAC | - | Bench | 5 kHz | AM ... | 50 Ohm | N-Type Socket | GPIB ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Komplekts EUR 25 856,00 (Bez PVN) | 1 +25 856,00 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | TFT | - | - | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | 1 MOhm | - | LAN ... | MSO / MDO | 1 GHz | 4 | 16 | 5 ns | 500 uV/div | 10 V/div | 10 Bit | 5 GSPS | Edge ... | 500 s/div | 0.5 ns/div | 3 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Komplekts EUR 7030,00 (Bez PVN) | 1 +7030,00 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | TFT | - | - | 100 ... 240 V | - | - | - | - | 1 MOhm | - | USB ... | DSO | 300 MHz | 4 | 16 | 1.15 ns | 1 mV/div | 5 V/div | 10 Bit | 1.25 GSPS | Edge ... | 500 s/div | 1 ns/div | 3 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24 189,50 (Bez PVN) | 1 +24 189,50 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | 14 GHz | - | - | LCD | - | - | 100 ... 240 VAC | - | Bench | 5 kHz | - | 50 Ohm | N-Type Socket | USB ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3625,65 (Bez PVN) | 1 +3625,65 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | LCD | USB ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Years | 384 W | 32 V | 32 V | 32 V | 32 V | 4 | 230 V | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | 1.5 mV | 10 ms | 5 °C | 40 °C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8888,00 (Bez PVN) | 1 +8888,00 | Rohde & Schwarz | - | LCX200 LCR Meter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Frequency Upgrade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1060,50 (Bez PVN) | 1 +1060,50 | Rohde & Schwarz | - | LCX100, LCX200 LCR Meters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Extended Bias Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1111,00 (Bez PVN) | 1 +1111,00 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | 42.4 VAC ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 252,50 (Bez PVN) | 1 +252,50 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 V | Passive | 1.3 m | Black | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5746,90 (Bez PVN) | 1 +5746,90 | Rohde & Schwarz | - | RTC1000 & RTB2000 Oscilloscopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Current Clamp | BNC Connector | 150 A | CAT III 300 V | 1.3 m | - | ||
EUR 131,30 (Bez PVN) | 1 +131,30 | Rohde & Schwarz | - | R&S RT-ZI10/11 Isolated Probes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1929,10 (Bez PVN) | 1 +1929,10 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | QVGA | USB ... | USB-A Socket ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Years | 100 W | 32 V | 32 V | 32 V | - | 3 | 240 V | 3 A | 3 A | 3 A | - | Programmable | Programmable | Programmable | - | - | 10 ms | 5 °C | 40 °C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | ||
EUR 1333,20 (Bez PVN) | 1 +1333,20 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | QVGA | USB ... | USB-A Socket ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Years | 100 W | 32 V | 32 V | - | - | 2 | 240 V | 5 A | 5 A | - | - | Programmable | Programmable | - | - | - | 10 ms | 5 °C | 40 °C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | ||
EUR 12 614,90 (Bez PVN) | 1 +12 614,90 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | TFT | - | - | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | 1 MOhm | - | LAN ... | MSO / MDO | 1 GHz | 4 | 16 | 5 ns | 500 uV/div | 10 V/div | 10 Bit | 5 GSPS | Edge ... | 500 s/div | 0.5 ns/div | 3 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20 099,00 (Bez PVN) | 1 +20 099,00 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | Touchscreen | - | - | 100 ... 240 V | - | - | - | - | 50 Ohm | - | USB 3.0 ... | MSO | 1.5 GHz | 4 | 16 | 234 ps | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 2.5 GSPS | Edge ... | - | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 17 927,50 (Bez PVN) | 1 +17 927,50 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | Touchscreen | - | - | 100 ... 240 V | - | - | - | - | 50 Ohm | - | USB 3.0 ... | MSO | 500 MHz | 4 | 16 | 700 ps | 500 uV/div | 10 V/div | 14 Bit | 2.5 GSPS | Edge ... | - | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 13 867,30 (Bez PVN) | 1 +13 867,30 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | Touchscreen | - | - | 100 ... 240 V | - | - | - | - | 50 Ohm | - | USB 3.0 ... | MSO | 350 MHz | 4 | 16 | 1 ns | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 2.5 GSPS | Edge ... | - | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8776,90 (Bez PVN) | 1 +8776,90 | Rohde & Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | Touchscreen | - | - | 100 ... 240 V | - | - | - | - | 50 Ohm | - | USB 3.0 ... | MSO | 200 MHz | 4 | 16 | 1.75 ns | 500 uV/div | 10 V/div | 15 Bit | 2.5 GSPS | Edge ... | - | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 163