Siemens
Rāda 1 - 25 vienības no 2 445
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Fāžu skaits
Phase Monitoring Functions
Darba spriegums, maks. ‒ maiņstrāva
Darba min. spriegums
Kontaktu konfigurācija
Montāžas veids
Fāzes uzraudzības spriegums, maks.
Fāzes uzraudzības spriegums, min.
Patērējamā jauda
Aizsardzības pakāpe
Komutācijas ietilpība
Komutācijas strāva
Komutācijas spriegums ‒ maiņstrāva
Komutācijas spriegums ‒ līdzstrāva
Izbeigšanas veids
Sērija
Platums
Augstums
Dziļums
Piederuma veids
Piemērots
Sakaru saskarnes veids
Darba temperatūra, min.
Darba temperatūra, maks.
Garums
Moduļa veids
Ievades veids
Izvades veids
Ieejas
Izejas
Darba spriegums, maks. ‒ līdzstrāva
Darba spriegums, min. ‒ līdzstrāva
Digitālās ieejas
Digitālās izejas veids
Releju izeju skaits
Darba spriegums, maks.
Slodzes strāva
Datu buferis
Reāllaika pulkstenis
Paplašināmība
Digitālo ieeju skaits
Analogās ievades veids
Tranzistora izeju skaits
Diametrs
Drošinātāja veids
Darbības klase
Nominālais spriegums, DC
Nominālais spriegums, AC
Nominālā strāva
Izmērs
Apzīmējums
Apzīmējuma plates materiāls
Fonta krāsa
Apzīmējuma plates krāsa
Forma
RJ savienotāja veids
Dzimums
Kontakti
LAN kategorija
Orientācija
IP vērtējums
Taga veids
Raidīšanas frekvence
Atmiņas izmērs
Retranslatora standarts
EUR 161,20 (Bez PVN) | Siemens | 3 | Phase Sequence | 690 V | 200 V | 2CO | DIN Rail Mount | 760 V | 160 V | 1.8 W | IP20 | 1.2 kVA | 3 A | 400 V | 250 V | Screw Terminal | 3UG5 | 22.5 mm | 100 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 138,40 (Bez PVN) | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relay Module | Size S0 Contactors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 723,00 (Bez PVN) | 1 +723,00 3 +689,00 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | 142 mm | - | Communication Processor | SIMATIC S7-1500 | PROFIBUS-DP | 0 °C | 60 °C | 129 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 577,00 (Bez PVN) | 1 +577,00 3 +556,00 | Siemens | - | - | - | - | - | Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500 | - | - | - | - | Digital I/O Module | Counter ... | Transistor | 4 | 4 | 24 V | 19 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 577,00 (Bez PVN) | 1 +577,00 3 +556,00 | Siemens | - | - | - | - | - | Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500 | - | - | - | - | Digital I/O Module | Counter | Transistor | 6 | 4 | 24 V | 19 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 206,80 (Bez PVN) | 1 +206,80 3 +200,50 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm | 2.1 mm | - | Memory Card | SIMATIC S7-1x00 CPU | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 124,10 (Bez PVN) | Siemens | - | - | - | 20 V | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw Terminal | LOGO! 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Relay | 4 | 24 V | 10 A | 480 hrs | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 127,30 (Bez PVN) | Siemens | - | - | - | 115 V | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw Terminal | LOGO! 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Relay | 4 | 230 V | 10 A | 480 hrs | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 118,80 (Bez PVN) | Siemens | - | - | - | 20 V | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw Terminal | LOGO! 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Transistor | - | 24 V | 300 mA | 480 hrs | Yes | Yes | 4 | 0 ... 10 VDC | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 20,68 (Bez PVN) | 1 +20,68 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm | Fuse Link | gG | 440 V | 500 V | 16 A | DII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,61 (Bez PVN) | 1 +6,61 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm | Fuse Link | gG / gL | 250 V | 400 V | 16 A | D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 325,00 (Bez PVN) | 1 +325,00 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Distance Module | MDS D126, D426, D526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 66,30 (Bez PVN) | 1 +66,30 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 A | D02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,18 (Bez PVN) | 1 +8,18 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | Fuse Link | gG / gL | 250 V | 400 V | 20 A | D02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,31 (Bez PVN) | 1 +15,31 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 Cover | AS-Interface Module Free M12 Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 100,60 (Bez PVN) | 1 +100,60 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3SU1 Series Pushbuttons & Indicator Lights | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | Not-Halt Emergency Stop Emergenza Emergencia | Plastic | Black | Yellow | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,57 (Bez PVN) | 1 +18,57 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.8 mm | 44.8 mm | - | - | 3SU1 Series Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | Black | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,31 (Bez PVN) | 1 +11,31 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm | 12.5 mm | - | - | 3SU1 Series Pushbuttons & Indicator Lights | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | Silver | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 370,00 (Bez PVN) | 1 +370,00 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Connector | FastConnect Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1217,00 (Bez PVN) | 1 +1217,00 | Siemens | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 70 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | Plug | 4 | CAT5 | Straight | IP20 | - | - | - | - | ||
EUR 58,30 (Bez PVN) | 1 +58,30 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | Fuse Link | gG / gL | 250 V | 400 V | 50 A | D02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,36 (Bez PVN) | 1 +6,36 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm | Fuse Link | gG / gL | 250 V | 400 V | 10 A | D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 17,06 (Bez PVN) | 1 +17,06 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm | Fuse Link | gG / gL | 250 V | 400 V | 2 A | D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 133,30 (Bez PVN) | 1 +133,30 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Link | gS | 250 V | 690 V | 20 A | NH000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 333,00 (Bez PVN) | 1 +333,00 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | 13.56 MHz | 2 kB | ISO 15693 |
Rāda 1 - 25 vienības no 2 445