Sunon
Rāda 1 - 25 vienības no 239
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Strāvas maks. nominālie parametri
Darba spriegums, maks.
Darba min. spriegums
Maiņstrāvas vai līdzstrāvas darbība
Gultņa veids
Ventilatora ātrums
Plūsmas ātrums
Platums
Barošanas savienojuma veids
Strāvas min. nominālie parametri
Augstums
Nominālais spriegums
Trokšņu līmenis
Dziļums
Tagad arī pie mums EUR 27,79 (Bez PVN) | Sunon | 4.83 A | 13.2 V | 8 V | DC | Ball | 12000 min-1 | 309.9 m³/h | 92 mm | 4-Pin Stranded Wire | 4.2 A | 92 mm | 12 V | 73.7 dBA | 38 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 27,79 (Bez PVN) | Sunon | 4.83 A | 13.2 V | 8 V | DC | Ball | 12000 min-1 | 309.9 m³/h | 92 mm | 2-Pin Stranded Wire | 4.2 A | 92 mm | 12 V | 73.7 dBA | 38 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 27,79 (Bez PVN) | Sunon | 2.13 A | 13.2 V | 8 V | DC | Ball | 9300 min-1 | 234.6 m³/h | 92 mm | 2-Pin Stranded Wire | 1.85 A | 92 mm | 12 V | 68.5 dBA | 38 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 15,54 (Bez PVN) | Sunon | 155 mA | 27.6 V | 10 V | DC | Ball | 8300 min-1 | 68 m³/h | 60 mm | 3-Pin Stranded Wire | 134 mA | 60 mm | 24 V | 50.9 dBA | 25 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 15,27 (Bez PVN) | Sunon | 124 mA | 27.6 V | 10 V | DC | Ball | 7500 min-1 | 61.2 m³/h | 60 mm | 2-Pin Stranded Wire | 107 mA | 60 mm | 24 V | 46.8 dBA | 25 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 15,54 (Bez PVN) | Sunon | 311 mA | 13.8 V | 6 V | DC | Ball | 8300 min-1 | 68 m³/h | 60 mm | 3-Pin Stranded Wire | 270 mA | 60 mm | 12 V | 50.9 dBA | 25 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 15,27 (Bez PVN) | Sunon | 311 mA | 13.8 V | 6 V | DC | Ball | 8300 min-1 | 68 m³/h | 60 mm | 2-Pin Stranded Wire | 270 mA | 60 mm | 12 V | 50.9 dBA | 25 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 15,27 (Bez PVN) | Sunon | 136 mA | 13.8 V | 6 V | DC | Ball | 6200 min-1 | 49.3 m³/h | 60 mm | 2-Pin Stranded Wire | 118 mA | 60 mm | 12 V | 41.1 dBA | 25 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 15,54 (Bez PVN) | Sunon | 225 mA | 13.8 V | 6 V | DC | Ball | 7500 min-1 | 61 m³/h | 60 mm | 3-Pin Stranded Wire | 195 mA | 60 mm | 12 V | 46.8 dBA | 25 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 15,27 (Bez PVN) | Sunon | 225 mA | 13.8 V | 6 V | DC | Ball | 7500 min-1 | 61 m³/h | 60 mm | 2-Pin Stranded Wire | 195 mA | 60 mm | 12 V | 46.8 dBA | 25 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 8,36 (Bez PVN) | Sunon | 144 mA | 13.8 V | 4.5 V | DC | Vapo | 3500 min-1 | 62.9 m³/h | 80 mm | 2-Pin Stranded Wire | 125 mA | 80 mm | 12 V | 36.1 dBA | 15 mm | |||
Tagad arī pie mums | Sunon | 62 mA | 13.8 V | 4.5 V | DC | Vapo | 5000 min-1 | 16 m³/h | 45 mm | 3-Pin Stranded Wire | 47 mA | 45 mm | 12 V | 29.3 dBA | 10 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 19,77 (Bez PVN) | Sunon | 264 mA | 240 V | 200 V | EC | Vapo | 2900 min-1 | 91.7 m³/h | 92 mm | - | 249 mA | 92 mm | - | 37 dBA | 25 mm | |||
Tagad arī pie mums EUR 20,69 (Bez PVN) | Sunon | 304 mA | 240 V | 200 V | EC | Vapo | 3600 min-1 | 49.3 m³/h | 70 mm | - | 293 mA | 70 mm | - | 33 dBA | 25 mm | |||
EUR 17,42 (Bez PVN) | Sunon | 171 mA | 27.6 V | 10 V | DC | Ball | 4800 min-1 | 101.9 m³/h | 80 mm | 3-Pin Stranded Wire | - | 80 mm | 24 V | 45.5 dBA | 25 mm | |||
EUR 18,12 (Bez PVN) | Sunon | 171 mA | 27.6 V | 10 V | DC | Ball | 4800 min-1 | 101.9 m³/h | 80 mm | 2-Pin Stranded Wire | - | 80 mm | 24 V | 45.5 dBA | 25 mm | |||
EUR 15,36 (Bez PVN) | Sunon | 340 mA | 13.8 V | 6 V | DC | Ball | 4800 min-1 | 101.9 m³/h | 80 mm | 2-Pin Stranded Wire | - | 80 mm | 12 V | 45.5 dBA | 25 mm | |||
EUR 21,58 (Bez PVN) | Sunon | 1.09 A | 13.2 V | 10.2 V | DC | Ball | 22000 min-1 | 46.9 m³/h | 40 mm | 4-Pin Stranded Wire | - | 40 mm | 12 V | 62 dBA | 28 mm | |||
EUR 18,26 (Bez PVN) | Sunon | 182 mA | 13.2 V | 6 V | DC | Ball | 11000 min-1 | 26.1 m³/h | 40 mm | 2-Pin Stranded Wire | - | 40 mm | 12 V | 43.9 dBA | 28 mm | |||
EUR 22,26 (Bez PVN) | Sunon | 627 mA | 13.2 V | 6.5 V | DC | Ball | 20000 min-1 | 39 m³/h | 38 mm | 2-Pin Stranded Wire | - | 38 mm | 12 V | 57 dBA | 28 mm | |||
EUR 12,17 (Bez PVN) | Sunon | 73 mA | 27.6 V | 8 V | DC | Ball | 3000 min-1 | 87.5 m³/h | 92 mm | 2-Pin Stranded Wire | - | 92 mm | 24 V | 34 dBA | 25 mm | |||
EUR 11,24 (Bez PVN) | Sunon | 144 mA | 13.8 V | 4.5 V | DC | Ball | 3000 min-1 | 87.5 m³/h | 92 mm | 2-Pin Stranded Wire | - | 92 mm | 12 V | 34 dBA | 45 mm | |||
EUR 11,47 (Bez PVN) | Sunon | 58 mA | 27.6 V | 8 V | DC | Ball | 2900 min-1 | 62.8 m³/h | 80 mm | 2-Pin Stranded Wire | - | 80 mm | 24 V | 30 dBA | 25 mm | |||
EUR 11,47 (Bez PVN) | Sunon | 75 mA | 27.6 V | 8 V | DC | Ball | 3200 min-1 | 69.6 m³/h | 80 mm | 2-Pin Stranded Wire | - | 80 mm | 24 V | 33 dBA | 25 mm | |||
EUR 7,28 (Bez PVN) | Sunon | 144 mA | 13.8 V | 4.5 V | DC | Ball | 3200 min-1 | 69.6 m³/h | 80 mm | 2-Pin Stranded Wire | - | 80 mm | 12 V | 33 dBA | 25 mm |
Rāda 1 - 25 vienības no 239