Taoglas
Rāda 1 - 25 vienības no 117
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Network Applications
Pastiprinājums
Montāžas veids
Frekvences joslas diapazons
Antenas savienotāja veids
Koaksiālo kabeļu veidi
Kabeļa garums
Impedance
Polarisation
VSWR
Aizsardzības pakāpe
Garums
Platums
Augstums
Darba temperatūra, min.
Darba temperatūra, maks.
Nominālā jauda
Materiāls
Series
Compatible GNSS Networks
Tīkli/tehnoloģija
Diametrs
RF savienotāja veids
Dzimums
Orientācija
Izbeigšanas veids
Maks. frekvence
Kontakta materiāls
Kontakta galvaniskais pārklājums
Korpusa materiāls
EUR 359,62 (Bez PVN) | 1 +359,62 | Taoglas | GPS ... | 3.3 dBi | Direct Mount | 130 MHz ... 7.13 GHz | Male SMA | TGC-1.5DS | 3 m | 50 Ohm | Linear ... | 3.8:1 | IP67 | 190 mm | 95 mm | 92 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,73 (Bez PVN) | 1 +20,73 | Taoglas | Wi-Fi ... | 0.5 dBi | SMD | 2.4 ... 2.5 GHz | U.FL | 1.37 mm | 150 mm | 50 Ohm | Linear | - | - | 25 mm | 25 mm | 5.5 mm | -40 °C | 85 °C | 10 W | Ceramic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 49,57 (Bez PVN) | 1 +49,57 | Taoglas | ISM | 3.5 dBi | Wall Mount | 850 ... 890 MHz | Male SMA | CFD-200 | 3 m | 50 Ohm | Linear | - | IP65 | 307 mm | 120 mm | - | -40 °C | 85 °C | 10 W | ABS | Cyclops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,55 (Bez PVN) | Taoglas | Wi-Fi ... | 2.4 dBi | Screw | 2.4 ... 2.5 GHz | Male RP-SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | - | IP67 | 20 mm | 14 mm | 16 mm | -40 °C | 85 °C | 10 W | ABS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 12,03 (Bez PVN) | 1 +12,03 | Taoglas | - | 4 dBi | Screw | 1.57 ... 1.61 GHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | - | - | 72 mm | 10 mm | 10 mm | -40 °C | 85 °C | - | Polyoxymethylene (POM) | - | GPS ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 84,89 (Bez PVN) | 1 +84,89 | Taoglas | 5G ... | 2.2 dBi | Screw | 617 ... 698 MHz | Male SMA | CFD-200 | 3 m | 50 Ohm | Linear | 3:1 | IP67 ... | 79 mm | 41 mm | - | -40 °C | 85 °C | 100 W | ABS | Shockwave | - | 5G NR ... | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 68,59 (Bez PVN) | 1 +68,59 | Taoglas | 5G ... | 2.3 dBi | Screw | 617 ... 698 MHz | Female N | - | - | 50 Ohm | Linear | - | IP67 ... | 79 mm | 41 mm | - | -40 °C | 85 °C | 100 W | ABS | Shockwave | - | 5G NR ... | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +6,64 | Taoglas | ISM | 2 dBi | Screw | 860 ... 870 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | - | - | 198 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 1 W | Thermoplastic Elastomer (TPE) | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 14,18 (Bez PVN) | Taoglas | ISM | 3 dBi | Screw | 868 ... 870 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | 1.9:1 | - | 389 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 10 W | Thermoplastic Polyurethane (TPU) | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,87 (Bez PVN) | Taoglas | ISM | 0 dBi | Screw | 434 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | 1.5:1 | IP65 | 45 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 5 W | Thermoplastic Elastomer (TPE) | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,52 (Bez PVN) | 1 +8,52 | Taoglas | ISM | -1.4 dBi | Screw | 434 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | 1.5:1 | - | 48 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 5 W | Thermoplastic Elastomer (TPE) | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,56 (Bez PVN) | 1 +7,56 | Taoglas | ISM | 2.4 dBi | Screw | 868 ... 870 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | - | - | 53 mm | 17 mm | - | -40 °C | 70 °C | - | Thermoplastic Polyurethane (TPU) | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,61 (Bez PVN) | Taoglas | 5G ... | 5.4 dBi | Screw | 1.4 ... 1.5 GHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | 3:1 | - | 72 mm | 24 mm | - | -40 °C | 80 °C | 2 W | ABS | - | - | 5G NR ... | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,88 (Bez PVN) | 1 +6,88 | Taoglas | 5G ... | 6.1 dBi | Screw | 617 ... 698 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | - | - | 172 mm | 37 mm | 24 mm | -40 °C | 85 °C | 2 W | Polycarbonate (PC) ... | - | - | 5G NR ... | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 26,39 (Bez PVN) | 1 +26,39 | Taoglas | 5G ... | 5 dBi | Screw | 430 ... 470 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | 3:1 | - | 218 mm | 58 mm | 13 mm | -40 °C | 85 °C | 10 W | ABS | Apex | - | 5G NR ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 30,45 (Bez PVN) | 1 +30,45 | Taoglas | 5G ... | 6.5 dBi | Screw | 698 ... 960 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | - | - | 224 mm | 58 mm | 13 mm | -40 °C | 85 °C | 5 W | ABS | Apex | - | 5G NR ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24,54 (Bez PVN) | Taoglas | 5G ... | 7.8 dBi | Screw | 617 ... 960 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | 3:1 | - | 148 mm | 49 mm | - | -40 °C | 85 °C | - | Polycarbonate (PC) ... | Apex | - | 5G NR ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 14,51 (Bez PVN) | 1 +14,51 | Taoglas | 4G ... | 4 dBi | Screw | 698 ... 800 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | - | - | 168 mm | 30 mm | - | -40 °C | 85 °C | 50 W | Polycarbonate (PC) ... | Triton | - | 4G LTE ... | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,84 (Bez PVN) | 1 +10,84 | Taoglas | 5G ... | 5.9 dBi | Screw | 704 ... 824 MHz | Male SMA | - | - | 50 Ohm | Linear | 5:1 | - | 72 mm | 24 mm | - | -40 °C | 85 °C | 10 W | Polyoxymethylene (POM) | - | - | 5G NR ... | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,99 (Bez PVN) | 1 +0,99 | Taoglas | - | - | SMD | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HSC | Socket | Straight | Soldering | 6 GHz | Copper Alloy | Gold | Copper Alloy | ||
EUR 0,76 (Bez PVN) | Taoglas | - | - | SMD | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U.FL | Socket | Straight | Soldering | 6 GHz | Copper Alloy | Gold | Copper Alloy | |||
EUR 14,67 (Bez PVN) | 1 +14,67 | Taoglas | ISM | 2.5 dBi | Adhesive Mount | 868 ... 870 MHz | U.FL | 1.13 mm Micro | 100 mm | 50 Ohm | Linear | 2:1 | - | 34 mm | 7 mm | 0.8 mm | -40 °C | 85 °C | - | FR4 | TheStripe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 368,39 (Bez PVN) | 1 +368,39 | Taoglas | ISM | 11 dBi | Pole Mount ... | 860 ... 870 MHz | Female N | - | - | 50 Ohm | Linear | 2:1 | IP65 | 2.24 m | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 W | ABS ... | Barracuda | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 167,75 (Bez PVN) | 1 +167,75 | Taoglas | ISM | 8 dBi | Pole Mount ... | 860 ... 870 MHz | Female N | - | - | 50 Ohm | Linear | 1.5:1 | IP65 | 1.47 m | - | - | -40 °C | 85 °C | 50 W | ABS ... | Barracuda | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,57 (Bez PVN) | 1 +11,57 | Taoglas | CAT-M1 ... | 4.5 dBi | Adhesive Mount | 700 ... 746 MHz | U.FL | 1.37 mm | 150 mm | 50 Ohm | Linear | - | - | 96 mm | 21 mm | 0.2 mm | -40 °C | 85 °C | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 117