Traco Power
Rāda 1 - 25 vienības no 2 269
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Izejas
Izvades spriegums 1
Izejas strāva 1
Izvades spriegums 2
Izejas strāva 2
Izvades veids
Nominālā jauda
Min. ievades spriegums
Maks. ievades spriegums
Montāžas veids
Izbeigšanas veids
Iepakojuma veids
Efektivitāte
Pulsācija un troksnis (V)
Aizsardzības veids
Izolācijas spriegums
MTBF
Garums
Platums
Augstums
Garantija
EUR 128,40 (Bez PVN) | 1 +128,40 | Traco Power | 2 | 15 V | 33 mA | -9 V | 55 mA | Fixed | 1 W | 21.6 V | 26.4 V | Through Hole | PCB Pins | SIP-7 | 75 % | 100 mV | Short Circuit Protection | 5.2 kV | 2000000 h | 19.5 mm | 7.5 mm | 10.2 mm | 3 Years | ||
EUR 456,26 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 15 V | 200 mA | -15 V | 200 mA | Fixed | 6 W | 9 V | 18 V | Through Hole | PCB Pins | DIP | 88 % | 40 mV | Over Voltage Protection ... | 5 kV | 4700000 h | 31.8 mm | 20.3 mm | 10.2 mm | - | |||
EUR 466,60 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 5 V | 1.2 A | - | - | Fixed | 6 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 83 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 4612000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 473,49 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 15 V | 200 mA | -15 V | 200 mA | Fixed | 6 W | 9 V | 18 V | Through Hole | PCB Pins | - | 87 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 4612000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 484,64 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 12 V | 250 mA | -12 V | 250 mA | Fixed | 6 W | 9 V | 18 V | Through Hole | PCB Pins | - | 87 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 4612000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 402,26 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 15 V | 115 mA | -15 V | 115 mA | Fixed | 3.5 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 84 % | 70 mV | Over Current Protection ... | 7 kV | 5815000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 402,26 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 12 V | 145 mA | -12 V | 145 mA | Fixed | 3.5 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 84 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 5815000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 378,12 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 15 V | 235 mA | - | - | Fixed | 3.5 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 85 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 5815000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 378,12 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 12 V | 290 mA | - | - | Fixed | 3.5 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 85 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 5815000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 378,12 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 5 V | 700 mA | - | - | Fixed | 3.5 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 82 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 5815000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 378,12 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 24 V | 146 mA | - | - | Fixed | 3.5 W | 18 V | 36 V | Through Hole | PCB Pins | - | 86 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 5815000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 402,26 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 12 V | 145 mA | -12 V | 145 mA | Fixed | 3.5 W | 9 V | 18 V | Through Hole | PCB Pins | - | 87 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 5815000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 402,26 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 12 V | 145 mA | -12 V | 145 mA | Fixed | 3.5 W | 4.5 V | 9 V | Through Hole | PCB Pins | - | 84 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 5815000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 378,12 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 12 V | 290 mA | - | - | Fixed | 3.5 W | 4.5 V | 9 V | Through Hole | PCB Pins | - | 83 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 5815000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 752,00 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 12 V | 840 mA | -12 V | 840 mA | Fixed | 20 W | 18 V | 36 V | Through Hole | PCB Pins | - | 90 % | 100 mV | Overload Protection ... | 5.9 kV | 1087000 h | 51 mm | 25 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 656,86 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 15 V | 500 mA | -15 V | 500 mA | Fixed | 15 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 88 % | 100 mV | Overload Protection ... | 5.9 kV | 1428000 h | 51 mm | 25 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 618,83 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 15 V | 1 A | - | - | Fixed | 15 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 90 % | 100 mV | Overload Protection ... | 5.9 kV | 1428000 h | 51 mm | 25 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 639,06 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 12 V | 1.25 A | - | - | Fixed | 15 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 87 % | 100 mV | Overload Protection ... | 5.9 kV | 1428000 h | 51 mm | 25 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 639,06 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 15 V | 1 A | - | - | Fixed | 15 W | 9 V | 18 V | Through Hole | PCB Pins | - | 88 % | 100 mV | Overload Protection ... | 5.9 kV | 1428000 h | 51 mm | 25 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 582,53 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 15 V | 333 mA | -15 V | 333 mA | Fixed | 10 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 87 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 3817000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 582,53 (Bez PVN) | Traco Power | 2 | 12 V | 416 mA | -12 V | 416 mA | Fixed | 10 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 87 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 3817000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 564,72 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 24 V | 416 mA | - | - | Fixed | 10 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 87 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 3817000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 564,72 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 15 V | 666 mA | - | - | Fixed | 10 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 88 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 3817000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 564,72 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 12 V | 833 mA | - | - | Fixed | 10 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 87 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 3817000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years | |||
EUR 564,72 (Bez PVN) | Traco Power | 1 | 5.1 V | 2.7 A | - | - | Fixed | 10 W | 36 V | 75 V | Through Hole | PCB Pins | - | 84 % | 70 mV | Overload Protection ... | 7 kV | 3817000 h | 32 mm | 20 mm | 12 mm | 3 Years |
Rāda 1 - 25 vienības no 2 269