TUK Limited
Rāda 1 - 25 vienības no 100
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Savienotāja veids A
Savienotāja veids B
Adaptera veids
LAN kategorija
Pozīcijas
Kontakti
Kontakta galvaniskais pārklājums
Darba temperatūra, maks.
Darba temperatūra, min.
Korpusa materiāls
Aizsardzības pakāpe
Korpusa krāsa
Ārējais platums
Ārējais dziļums
Ārējais augstums
Sērija
Korpusa veids
Svars
Ethernet savienotājs A
Ethernet savienotājs B
Ekranēšana
Versija
Apvalka krāsa
Ārējais materiāls
Ekrāna materiāls
Garums
Kabeļa veids
Piederuma veids
Montāžas veids
Platums
Augstums
Ligzdas veids
Kontaktligzdu skaits
Aizsargājošs vāks
Dziļums
Strāvas nominālie parametri
Nominālais spriegums
Number of Switches / Sockets
RJ savienotāja veids
Dzimums
Orientācija
Pieslēgvietas
Ekranēts
Magnētika
Kontakta izbeigšanas veids
Kontakta galvaniskā pārklājuma biezums
Krāsa
Kontakta materiāls
Piederuma krāsa
Solis
Rindas
Korpusa orientācija
Uzliesmojamības pakāpe
IP vērtējums
Savienotājs A
Savienotājs B
Category
Screening
Min. kabeļa diametrs
Maks. kabeļa diametrs
Min. šķērsgriezums
Maks. šķērsgriezums
Lietošanai ar
TUK Limited | RJ45 Socket | RJ45 Socket | Straight | CAT5e ... | 8 | 8 | Gold-Plated | 65 °C | -25 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
EUR 34,73 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | IP65 | Grey | 101 mm | 152 mm | 83 mm | COMMZBOX | Highly Durable | 430 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 16,27 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 Socket | RJ45 Plug | FTP | 1:1 | Black | ABS / PVC | Aluminium | 3 m | CAT6a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,55 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS ... | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blanking Plate | Baseplane Mount | 146 mm | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,82 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS ... | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blanking Plate | Baseplane Mount | 86 mm | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,45 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wall Mount | 25 mm | 70 mm | RJ45 | 1 | Yes | 17.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,07 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wall Mount | 25 mm | 50 mm | RJ45 | 1 | Yes | 18.9 mm | 1.5 A | 125 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,49 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cover Frame | Flush Mount | 146 mm | 86 mm | - | - | - | 10 mm | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,12 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cover Frame | Flush Mount | 146 mm | 86 mm | - | - | - | 9.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,85 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cover Frame | Flush Mount | 86 mm | 86 mm | - | - | - | 9.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 15,25 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Back Box | Screw | 86 mm | 86 mm | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() EUR 13,85 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | CAT6a | 8 | 8 | Gold | 66 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | Jack | Straight | 1 | Shielded | No | Cable Termination | 1.27 um | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 64,40 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Patch Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 56,70 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Patch Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,45 (Bez PVN) | TUK Limited | RJ45 Socket | RJ45 Socket | Straight | CAT6a | 8 | 8 | Gold-Plated | 60 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,92 (Bez PVN) | TUK Limited | RJ45 Socket | RJ45 Socket | Straight | CAT6 | 8 | 8 | Gold-Plated | 60 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,05 (Bez PVN) | TUK Limited | RJ45 Socket | RJ45 Socket | Straight | CAT5e | 8 | 8 | Gold-Plated | 60 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,03 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - | Coupler | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,30 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | CAT6a | 8 | - | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | - | Straight | 1 | Shielded | - | IDC | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,65 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | CAT6a | 8 | 8 | Gold | 60 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | Plug | Straight | 1 | Shielded | - | Cable Termination | 1.27 um | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 57,30 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | 4 | Silver | 125 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | - | - | Plug | - | - | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | 5.1 mm | 1 | Straight | UL 94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 79,20 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | CAT6a | 8 | 8 | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | Plug | Straight | 1 | Shielded | - | Cable Termination | 1.27 um | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 17,01 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 Socket | RJ45 Socket | CAT6a | F/UTP | 5 mm | 7.5 mm | - | - | - | |||
EUR 16,90 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black / Orange | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 Socket | RJ45 Socket | CAT6a | - | 5 mm | 8 mm | 0.7 mm² | 0.4 mm² | - | |||
EUR 19,28 (Bez PVN) | TUK Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Patch Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XLR Sockets ... |
Rāda 1 - 25 vienības no 100