Ball bearings are the unsung heroes of many engineering solutions.Indeed, there is a vast range of machinery and equipment that requires ball bearings in order to work properly.Perhaps surprisingly, they have actually been around since Roman times.
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Ārējais diametrs
Iekšējais diametrs
Statiskās slodzes vērtējums
Maks. ātrums
Dinamiskās slodzes nominālie parametri
Platums
EUR 16,80 (Bez PVN) | SKF | 68 mm | 40 mm | 11.6 kN | 14000 min-1 | 17.8 kN | 15 mm | |||
EUR 13,73 (Bez PVN) | SKF | 62 mm | 35 mm | 10.2 kN | 15000 min-1 | 16.8 kN | 14 mm | |||
EUR 13,35 (Bez PVN) | SKF | 62 mm | 30 mm | 11.2 kN | 15000 min-1 | 20.3 kN | 16 mm | |||
EUR 11,90 (Bez PVN) | SKF | 62 mm | 30 mm | 11.2 kN | 15000 min-1 | 20.3 kN | 16 mm | |||
EUR 11,32 (Bez PVN) | SKF | 55 mm | 30 mm | 8.3 kN | 17000 min-1 | 13.8 kN | 13 mm | |||
EUR 10,14 (Bez PVN) | SKF | 52 mm | 25 mm | 7.8 kN | 18000 min-1 | 14.8 kN | 15 mm | |||
EUR 9,42 (Bez PVN) | SKF | 47 mm | 25 mm | 6.55 kN | 20000 min-1 | 11.9 kN | 12 mm | |||
EUR 8,43 (Bez PVN) | SKF | 47 mm | 25 mm | 6.55 kN | 20000 min-1 | 11.9 kN | 12 mm | |||
EUR 10,38 (Bez PVN) | SKF | 52 mm | 20 mm | 7.8 kN | 19000 min-1 | 16.8 kN | 15 mm | |||
EUR 8,64 (Bez PVN) | SKF | 47 mm | 20 mm | 6.55 kN | 20000 min-1 | 13.5 kN | 14 mm | |||
EUR 7,93 (Bez PVN) | SKF | 47 mm | 20 mm | 6.55 kN | 20000 min-1 | 13.5 kN | 14 mm | |||
EUR 8,00 (Bez PVN) | SKF | 42 mm | 20 mm | 5 kN | 24000 min-1 | 9.95 kN | 12 mm | |||
EUR 6,29 (Bez PVN) | SKF | 42 mm | 20 mm | 5 kN | 24000 min-1 | 9.95 kN | 12 mm | |||
EUR 7,43 (Bez PVN) | SKF | 40 mm | 17 mm | 4.75 kN | 24000 min-1 | 9.95 kN | 12 mm | |||
EUR 6,88 (Bez PVN) | SKF | 40 mm | 17 mm | 4.75 kN | 24000 min-1 | 9.95 kN | 12 mm | |||
EUR 7,19 (Bez PVN) | SKF | 35 mm | 17 mm | 3.25 kN | 28000 min-1 | 6.37 kN | 10 mm | |||
EUR 6,85 (Bez PVN) | SKF | 35 mm | 17 mm | 3.25 kN | 28000 min-1 | 6.37 kN | 10 mm | |||
EUR 6,96 (Bez PVN) | SKF | 35 mm | 15 mm | 3.75 kN | 28000 min-1 | 8.06 kN | 11 mm | |||
EUR 6,27 (Bez PVN) | SKF | 35 mm | 15 mm | 3.75 kN | 28000 min-1 | 8.06 kN | 11 mm | |||
EUR 6,87 (Bez PVN) | SKF | 32 mm | 15 mm | 2.85 kN | 32000 min-1 | 5.85 kN | 9 mm | |||
EUR 4,83 (Bez PVN) | SKF | 32 mm | 15 mm | 2.85 kN | 32000 min-1 | 2.85 kN | 9 mm | |||
EUR 6,49 (Bez PVN) | SKF | 32 mm | 12 mm | 3.1 kN | 32000 min-1 | 7.28 kN | 10 mm | |||
EUR 5,88 (Bez PVN) | SKF | 32 mm | 12 mm | 3.1 kN | 32000 min-1 | 7.28 kN | 10 mm | |||
EUR 6,74 (Bez PVN) | SKF | 28 mm | 12 mm | 2.36 kN | 38000 min-1 | 5.4 kN | 8 mm | |||
EUR 6,32 (Bez PVN) | SKF | 30 mm | 10 mm | 2.36 kN | 34000 min-1 | 5.4 kN | 9 mm |
Rāda 1 - 25 vienības no 38