Magnets play a significant role in a number of industries and applications, notably within computing and consumer electronics.They are found within a significant range of devices, including hard drives, loudspeakers, headphones, microphones, earphones, and card payment swipe machines.They are also widely used in cars, jewellery making, security locking systems, and even in industrial settings for lifting heavy loads.
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Piemērots
Platums
Magnēta materiāls
Magnēta veids
Garums
Augstums
Diametrs
Spēks
EUR 23,99 (Bez PVN) | 1 +23,99 | Littelfuse | Sensors | 3.2 mm | AlNiCo-5 | Rectangular | 19.1 mm | 3.2 mm | - | - | ||
EUR 4,11 (Bez PVN) | RND | - | - | Neodymium | Round | - | 8 mm | 25 mm | 20 N | |||
EUR 3,25 (Bez PVN) | RND | - | - | Ferrite | Round | - | 10 mm | 50 mm | 180 N | |||
EUR 1,31 (Bez PVN) | RND | - | - | Ferrite | Round | - | 6 mm | 20 mm | 2.2 N | |||
EUR 11,03 (Bez PVN) | RND | - | - | Ferrite | Round | - | 34 mm | 80 mm | 61.2 N | |||
EUR 6,29 (Bez PVN) | RND | - | - | Ferrite | Round | - | 30 mm | 63 mm | 35.7 N | |||
EUR 3,68 (Bez PVN) | RND | - | - | Ferrite | Round | - | 22 mm | 50 mm | 22.4 N | |||
EUR 1,79 (Bez PVN) | RND | - | - | Ferrite | Round | - | 15 mm | 32 mm | 8.1 N | |||
EUR 1,41 (Bez PVN) | RND | - | - | Ferrite | Round | - | 13 mm | 20 mm | 3 N | |||
EUR 3,98 (Bez PVN) | RND | - | - | Neodymium | Round | - | 3 mm | 12 mm | 35 N | |||
EUR 10,78 (Bez PVN) | 1 +10,78 | Sura Magnets | - | - | Neodymium | Round | - | 7 mm | 25 mm | 160 N | ||
EUR 6,47 (Bez PVN) | 1 +6,47 | Sura Magnets | - | - | Neodymium | Round | - | 6 mm | 20 mm | 105 N | ||
EUR 5,53 (Bez PVN) | 1 +5,53 | Sura Magnets | - | - | Neodymium | Round | - | 4.5 mm | 16 mm | 75 N | ||
EUR 2,25 (Bez PVN) | 1 +2,25 | Sura Magnets | - | 10 mm | Neodymium | Rectangular | 13 mm | 5 mm | - | - | ||
EUR 5,27 (Bez PVN) | Sura Magnets | - | - | Neodymium | Round | - | 5.5 mm | 20 mm | 68 N | |||
EUR 4,97 (Bez PVN) | 1 +4,97 | Sura Magnets | - | - | Neodymium | Round | - | 5.5 mm | 16 mm | - | ||
EUR 3,65 (Bez PVN) | 1 +3,65 | Sura Magnets | - | - | Neodymium | Round | - | 4 mm | 15 mm | 40 N | ||
EUR 1,41 (Bez PVN) | Sura Magnets | - | - | Neodymium | Round | - | 3 mm | 10 mm | 9 N | |||
EUR 15,26 (Bez PVN) | 1 +15,26 | Sura Magnets | - | - | Neodymium | Round | - | 14 mm | 25 mm | 200 N | ||
EUR 9,75 (Bez PVN) | 1 +9,75 | Sura Magnets | - | - | Neodymium | Round | - | 11.5 mm | 16 mm | 95 N | ||
EUR 7,08 (Bez PVN) | Sura Magnets | - | - | Neodymium | Round | - | 11.5 mm | 10 mm | 25 N | |||
EUR 3,06 (Bez PVN) | 1 +3,06 | Sura Magnets | - | - | Ferrite | Round | - | 7 mm | 32 mm | 72 N | ||
EUR 1,62 (Bez PVN) | 1 +1,62 | Sura Magnets | - | - | Ferrite | Round | - | 4.5 mm | 16 mm | 14 N | ||
EUR 20,98 (Bez PVN) | Sura Magnets | - | - | Ferrite | Round | - | 34 mm | 80 mm | 600 N | |||
EUR 8,63 (Bez PVN) | 1 +8,63 | Sura Magnets | - | - | Ferrite | Round | - | 22 mm | 50 mm | 220 N |
Rāda 1 - 25 vienības no 38