Welcome to our ultrasonic sensors section, where precision meets innovation.Our extensive range of ultrasonic sensors, sourced from leading manufacturers such as Pepperl+Fuchs, Baumer Electric, and Sick, offers cutting-edge technology and reliable performance for a multitude of applications.
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Sensora attālums, min.
Sensora attālums, maks.
Ultraskaņas sensora izejas veids
Pārslēgšanās frekvence
Darba min. spriegums
Darba spriegums, maks.
Sērija
Izbeigšanas veids
Korpusa materiāls
Darba temperatūra, min.
Darba temperatūra, maks.
Aizsardzības pakāpe
Stara leņķis
EUR 317,75 (Bez PVN) | 1 +317,75 3 +304,12 | Sick | 350 mm | 3.4 m | PNP | 4 Hz | 9 V | 30 V | UM30 | Connector, M12, 5-Pin | Brass Nickel Plated ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 196,65 (Bez PVN) | 1 +196,65 3 +188,55 | Sick | 65 mm | 350 mm | PNP | 12 Hz | 10 V | 30 V | UM18 | Connector, M12, 4-Pin | Plastic ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 196,65 (Bez PVN) | 1 +196,65 3 +188,55 | Sick | 30 mm | 250 mm | PNP | 25 Hz | 10 V | 30 V | UM18 | Connector, M12, 4-Pin | Plastic ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 292,00 (Bez PVN) | Baumer Electric | 100 mm | 1 m | Push-Pull | - | 12 VDC | 30 VDC | UR18 | Connector, M12, 5-Pin | Stainless Steel | -25 °C | 65 °C | IP67 ... | 9 ° | |||
EUR 349,97 (Bez PVN) | 1 +349,97 3 +335,92 | Sick | 600 mm | 6 m | PNP | 3 Hz | 9 V | 30 V | UM30 | Connector, M12, 5-Pin | Brass Nickel Plated ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 341,08 (Bez PVN) | 1 +341,08 3 +327,04 | Sick | 20 mm | 150 mm | 4 ... 20 mA | - | 10 V | 30 V | UM12 | Connector, M12, 4-Pin | Brass Nickel Plated ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 278,86 (Bez PVN) | 1 +278,86 3 +267,62 | Sick | 20 mm | 150 mm | PNP | 30 Hz | 10 V | 30 V | UM12 | Connector, M12, 4-Pin | Brass Nickel Plated ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 298,00 (Bez PVN) | 1 +298,00 3 +271,00 | Di-Soric | 40 mm | 400 mm | Push-Pull | 10 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M8, 4-Pin | Aluminium Anodised | -25 °C | 70 °C | IP67 | - | ||
EUR 282,00 (Bez PVN) | 1 +282,00 3 +262,00 | Di-Soric | 40 mm | 400 mm | Push-Pull | 10 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M8, 4-Pin | Aluminium Anodised | -25 °C | 70 °C | IP67 | - | ||
EUR 528,00 (Bez PVN) | 1 +528,00 3 +480,00 | Di-Soric | 300 mm | 3 m | Push-Pull | 3 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M12, 4-Pin | Brass Nickel Plated | -25 °C | 70 °C | IP67 | - | ||
EUR 272,00 (Bez PVN) | 1 +272,00 3 +252,00 | Di-Soric | 80 mm | 800 mm | Push-Pull | 5 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M12, 4-Pin | Brass Nickel Plated | -25 °C | 70 °C | IP67 | - | ||
EUR 272,00 (Bez PVN) | 1 +272,00 3 +252,00 | Di-Soric | 150 mm | 1.5 m | Push-Pull | 5 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M12, 4-Pin | Brass Nickel Plated | -25 °C | 70 °C | IP67 | - | ||
EUR 244,40 (Bez PVN) | 1 +244,40 3 +226,70 | Di-Soric | 150 mm | 1.5 m | Push-Pull | 5 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M12, 4-Pin | Brass Nickel Plated | -25 °C | 70 °C | IP67 | - | ||
EUR 308,00 (Bez PVN) | 1 +308,00 3 +280,00 | Di-Soric | 40 mm | 400 mm | Push-Pull | 10 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M12, 4-Pin | Brass Nickel Plated | -25 °C | 70 °C | IP67 | - | ||
EUR 342,00 (Bez PVN) | 1 +342,00 3 +311,00 | Di-Soric | 20 mm | 200 mm | Push-Pull | 20 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M12, 4-Pin | Brass Nickel Plated | -25 °C | 70 °C | IP67 | - | ||
EUR 308,00 (Bez PVN) | 1 +308,00 3 +280,00 | Di-Soric | 20 mm | 200 mm | Push-Pull | 20 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M12, 4-Pin | Brass Nickel Plated | -25 °C | 70 °C | IP67 | - | ||
EUR 324,00 (Bez PVN) | 1 +324,00 3 +295,00 | Di-Soric | 0 mm | 150 mm | Push-Pull | 20 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M12, 4-Pin | Brass Nickel Plated | -25 °C | 70 °C | IP67 | - | ||
EUR 422,00 (Bez PVN) | 1 +422,00 3 +392,00 | Di-Soric | 20 mm | 100 mm | Push-Pull | 20 Hz | 18 V | 30 V | US | Connector, M8, 4-Pin | Brass Nickel Plated | 0 °C | 50 °C | IP67 | - | ||
EUR 269,97 (Bez PVN) | 1 +269,97 | Sick | 13 mm | 100 mm | PNP | 30 Hz | 15 V | 30 V | UC4 Series | Connector, M8, 3-Pin | ABS | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 577,16 (Bez PVN) | 1 +577,16 | Sick | 350 mm | 3.4 m | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V | - | 9 V | 30 V | UM30 | Connector, M12, 5-Pin | Brass Nickel Plated ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 553,58 (Bez PVN) | 1 +553,58 | Sick | 200 mm | 1.3 m | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V | - | 9 V | 30 V | UM30 | Connector, M12, 5-Pin | Brass Nickel Plated ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 414,16 (Bez PVN) | 1 +414,16 | Sick | 200 mm | 1.3 m | PNP | 8 Hz | 9 V | 30 V | UM30 | Connector, M12, 5-Pin | Brass Nickel Plated ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 272,69 (Bez PVN) | 1 +272,69 | Sick | 200 mm | 1.3 m | PNP | 8 Hz | 9 V | 30 V | UM30 | Connector, M12, 5-Pin | Brass Nickel Plated ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 272,69 (Bez PVN) | 1 +272,69 | Sick | 65 mm | 350 mm | PNP | 12 Hz | 9 V | 30 V | UM30 | Connector, M12, 5-Pin | Brass Nickel Plated ... | -25 °C | 70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 194,60 (Bez PVN) | 1 +194,60 5 +186,00 | Baumer Electric | 0 mm | 1 m | - | - | 12 V | 30 V | U300 | Connector, M12, 8-Pin | Plastic | -25 °C | 65 °C | IP67 | - |
Rāda 1 - 25 vienības no 92