Filter fans are essential components in electronic enclosures, providing vital airflow and cooling to maintain optimal operating conditions for sensitive equipment.These fans are designed to remove heat and prevent the build-up of dust and other contaminants within enclosures, ensuring the longevity and reliability of electronic devices.
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Priekšpuses augstums
Maiņstrāvas vai līdzstrāvas darbība
Priekšpuses platums
Filtrēta gaisa plūsma
Uzstādīšanas dziļums
Ievades jauda
Barošanas spriegums
Ievades strāva
Trokšņu līmenis
IP vērtējums
Netraucēta gaisa plūsma
EUR 301,64 (Bez PVN) | Pfannenberg | 202 mm | AC | 202 mm | 73 m³/h | 87 mm | 19 W | 230 V | 120 mA | 40 dBA | IP54 | 98 m³/h | |||
EUR 231,09 (Bez PVN) | Pfannenberg | 145 mm | AC | 145 mm | 44 m³/h | 70 mm | 19 W | 230 V | 120 mA | 44 dBA | IP54 | 61 m³/h | |||
EUR 558,72 (Bez PVN) | Pfannenberg | 470 mm | AC | 470 mm | 570 m³/h | 57 mm | 120 W | 230 V | 530 mA | 77 dBA | IP54 | 880 m³/h | |||
EUR 367,73 (Bez PVN) | Pfannenberg | 320 mm | AC | 320 mm | 490 m³/h | 150 mm | 120 W | 230 V | 530 mA | 63 dBA | IP55 | 770 m³/h | |||
EUR 168,46 (Bez PVN) | Pfannenberg | 202 mm | AC | 202 mm | 73 m³/h | 87 mm | 19 W | 230 V | 120 mA | 40 dBA | IP54 | 98 m³/h | |||
EUR 155,21 (Bez PVN) | 1 +155,21 | nVent Hoffman | 292 mm | AC | 292 mm | 445 m³/h | - | 120 W | 230 V | 510 mA | 63 dBA | IP54 | 640 m³/h | ||
EUR 283,93 (Bez PVN) | 1 +283,93 | nVent Hoffman | 292 mm | AC | 292 mm | 370 m³/h | - | 80 W | 230 V | 300 mA | 54 dBA | IP54 | 480 m³/h | ||
EUR 222,30 (Bez PVN) | 1 +222,30 | nVent Hoffman | 223 mm | AC | 223 mm | 201 m³/h | - | 45 W | 230 V | 320 mA | 42 dBA | IP54 | 223 m³/h | ||
EUR 204,19 (Bez PVN) | 1 +204,19 | nVent Hoffman | 177 mm | AC | 177 mm | 73 m³/h | - | 19 W | 230 V | 120 mA | 40 dBA | IP54 | 98 m³/h | ||
EUR 105,83 (Bez PVN) | 1 +105,83 | nVent Hoffman | 92 mm | AC | 92 mm | 12 m³/h | - | 12 W | 230 V | 70 mA | 33 dBA | IP54 | 19 m³/h | ||
EUR 494,15 (Bez PVN) | 1 +494,15 | nVent Hoffman | 292 mm | AC | 292 mm | 560 m³/h | - | 140 W | 230 V | 590 mA | 66 dBA | IP54 | 845 m³/h | ||
EUR 147,30 (Bez PVN) | nVent Hoffman | 125 mm | AC | 125 mm | 44 m³/h | - | 19 W | 230 V | 120 mA | 44 dBA | IP54 | 61 m³/h | |||
EUR 428,00 (Bez PVN) | 1 +428,00 3 +412,00 | Pfannenberg | 320 mm | AC | 320 mm | 560 m³/h | 150 mm | 140 W | 230 V | 620 mA | 66 dBA | IP54 | 845 m³/h | ||
EUR 343,00 (Bez PVN) | 1 +343,00 3 +331,00 | Pfannenberg | 320 mm | AC | 320 mm | 445 m³/h | 150 mm | 120 W | 230 V | 530 mA | 63 dBA | IP54 | 640 m³/h | ||
EUR 299,00 (Bez PVN) | 1 +299,00 3 +288,00 | Pfannenberg | 320 mm | AC | 320 mm | 370 m³/h | 150 mm | 80 W | 230 V | 350 mA | 63 dBA | IP54 | 480 m³/h | ||
EUR 332,84 (Bez PVN) | Pfannenberg | 252 mm | AC | 252 mm | 201 m³/h | 113 mm | 45 W | 230 V | 310 mA | 53 dBA | IP54 | 223 m³/h | |||
EUR 234,76 (Bez PVN) | 1 +234,76 | Pfannenberg | 252 mm | AC | 252 mm | 93 m³/h | 97 mm | 18 W | 230 V | 120 mA | 40 dBA | IP54 | 125 m³/h | ||
EUR 122,80 (Bez PVN) | 1 +122,80 3 +118,30 | Pfannenberg | 109 mm | AC | 109 mm | 12 m³/h | 62 mm | 12 W | 230 V | 70 mA | 33 dBA | IP54 | 19 m³/h | ||
EUR 306,00 (Bez PVN) | 1 +306,00 3 +285,00 | Pfannenberg | 470 mm | AC | 470 mm | 450 m³/h | 57 mm | 80 W | 230 V | 350 mA | 69 dBA | IP33 | 800 m³/h | ||
EUR 247,60 (Bez PVN) | 1 +247,60 3 +230,30 | Pfannenberg | 436 mm | AC | 436 mm | 310 m³/h | 34 mm | 120 W | 230 V | 800 mA | 67 dBA | IP33 | 500 m³/h | ||
EUR 534,50 (Bez PVN) | Pfannenberg | 470 mm | AC | 470 mm | 650 m³/h | 57 mm | 160 W | 230 V | 720 mA | 77 dBA | IP33 | 1000 m³/h | |||
EUR 507,16 (Bez PVN) | Pfannenberg | 320 mm | AC | 320 mm | 580 m³/h | 124 mm | 115 W | 230 V | 510 mA | 69 dBA | IP55 | 725 m³/h | |||
EUR 388,97 (Bez PVN) | Pfannenberg | 320 mm | AC | 320 mm | 345 m³/h | 124 mm | 64 W | 230 V | 290 mA | 54 dBA | IP55 | 500 m³/h | |||
EUR 379,13 (Bez PVN) | Pfannenberg | 320 mm | AC | 320 mm | 570 m³/h | 150 mm | 197 W | 230 V | 860 mA | 69 dBA | IP55 | 925 m³/h | |||
EUR 344,51 (Bez PVN) | Pfannenberg | 320 mm | AC | 320 mm | 560 m³/h | 150 mm | 140 W | 230 V | 620 mA | 66 dBA | IP54 | 845 m³/h |
Rāda 1 - 25 vienības no 82