Explore our range of advanced heat conducting films and foils designed to meet a broad spectrum of thermal management needs across various industries.Our inventory features a comprehensive selection of products from leading manufacturers such as Würth Elektronik, RS PRO, RND, among many others, ensuring you have access to top-quality solutions for any application.
Labākā atbilstība
Produkts
cena
Pieejams
Ražotājs
Plēves/folijas krāsa
Plēves/folijas materiāls
Cietība
Uzliesmojamība
Siltumvadītspēja
Darba temperatūra, maks.
Darba temperatūra, min.
Forma
Dziļums
Platums
Garums
Termiskā pretestība
Elastīgums
Stiprinājuma nesējs
Dielektriskā izturība, maks.
Tagad arī pie mums EUR 7,15 (Bez PVN) | 1 +7,15 | Intelligent LED Solutions | Grey | Graphite | 85 Shore A | UL 94 V0 | 240 W/mK | 300 °C | -240 °C | Round | 0.25 mm | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 20,78 (Bez PVN) | 1 +20,78 | Intelligent LED Solutions | Grey | Graphite | 85 Shore A | UL 94 V0 | 240 W/mK | 300 °C | -240 °C | Rectangular | 0.13 mm | - | - | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 13,66 (Bez PVN) | Sensata Crydom | White | Polyamide | - | UL 94 V0 | 1 W/mK | 150 °C | -55 °C | Rectangular | 0.08 mm | 47.8 mm | 57.2 mm | 0.03 K/W | - | - | - | |||
Tagad arī pie mums EUR 6,62 (Bez PVN) | 1 +6,62 | Intelligent LED Solutions | Black | Graphite | 85 Shore A | UL 94 V0 | 240 W/mK | 300 °C | -240 °C | Square | - | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - | ||
Tagad arī pie mums EUR 15,05 (Bez PVN) | 1 +15,05 | Intelligent LED Solutions | Grey | Graphite | 85 Shore A | UL 94 V0 | 240 W/mK | 300 °C | -240 °C | Rectangular | 0.13 mm | 55 mm | 280 mm | - | - | - | - | ||
EUR 55,20 (Bez PVN) | 1 +55,20 | Fischer Elektronik | - | Silicone | - | UL 94 V0 | 0.45 W/mK | 150 °C | -40 °C | TO-220 | 0.08 mm | 13 mm | 18 mm | 0.15 K/W | 30 % | Polyamide | 7.8 kV/mm | ||
EUR 78,30 (Bez PVN) | 1 +78,30 | Fischer Elektronik | - | Silicone | - | UL 94 V0 | 0.45 W/mK | 150 °C | -40 °C | TO-218 | 0.08 mm | 21 mm | 24 mm | 0.15 K/W | 30 % | Polyamide | 7.8 kV/mm | ||
EUR 204,60 (Bez PVN) | 1 +204,60 | Fischer Elektronik | - | Aluminium Oxide | - | - | 25 W/mK | - | - | TOP-3 | 1 mm | 20 mm | 23 mm | 0.3 K/W | - | Ceramic | 10 kV/mm | ||
EUR 155,60 (Bez PVN) | 1 +155,60 | Fischer Elektronik | - | Aluminium Oxide | - | - | 25 W/mK | - | - | TO-220 | 1.5 mm | 12 mm | 18 mm | 0.3 K/W | - | Ceramic | 10 kV/mm | ||
EUR 206,40 (Bez PVN) | Würth Elektronik | Blue Violet | Silicone | 35 Shore C | - | 4 W/mK | 180 °C | -50 °C | Rectangular | 3 mm | 200 mm | 400 mm | - | - | - | 8 kV/mm | |||
EUR 41,60 (Bez PVN) | RND | Red | Silicone | 25 Shore 00 | UL 94 V0 | 1.2 W/mK | 100 °C | -50 °C | Square | 3.2 mm | 100 mm | 100 mm | 550 mW/°C | - | Fibreglass | - | |||
EUR 5,57 (Bez PVN) | RND | Blue | Silicone | 50 Shore 00 | UL 94 V0 | 3 W/mK | 100 °C | -50 °C | Square | 2 mm | 100 mm | 100 mm | 420 mW/°C | - | Fibreglass | - | |||
EUR 14,41 (Bez PVN) | RND | Blue | Silicone | 50 Shore 00 | UL 94 V0 | 3 W/mK | 100 °C | -50 °C | Square | 0.25 mm | 100 mm | 100 mm | 420 mW/°C | - | Fibreglass | - | |||
RND | Grey | Silicone | 50 Shore 00 | UL 94 V0 | 1.2 W/mK | 100 °C | -50 °C | Square | 0.3 mm | 300 mm | 300 mm | 800 mW/°C | - | - | - | ||||
Würth Elektronik | Black | Graphite | - | - | 400 W/mK | 120 °C | -40 °C | Rectangular | 2 mm | 20 mm | 45 mm | - | - | - | 1 kV/mm | ||||
1 +2,59 5 +2,26 | Würth Elektronik | Black | Graphite | - | - | 400 W/mK | 120 °C | -40 °C | Rectangular | 15 mm | 16 mm | 16 mm | - | - | - | 1 kV/mm | |||
1 +3,00 5 +2,73 | Würth Elektronik | Black | Graphite | - | - | 400 W/mK | 120 °C | -40 °C | Rectangular | 1.5 mm | 15 mm | 45 mm | - | - | - | 1 kV/mm | |||
Würth Elektronik | Black | Graphite | - | - | 400 W/mK | 120 °C | -40 °C | Rectangular | 20 mm | 15 mm | 15 mm | - | - | - | 1 kV/mm | ||||
EUR 2,80 (Bez PVN) | Würth Elektronik | Black | Graphite | - | - | 400 W/mK | 120 °C | -40 °C | Rectangular | 11.5 mm | 15 mm | 15 mm | - | - | - | 1 kV/mm | |||
Würth Elektronik | Black | Graphite | - | - | 400 W/mK | 120 °C | -40 °C | Rectangular | 5 mm | 15 mm | 15 mm | - | - | - | 1 kV/mm | ||||
Würth Elektronik | Black | Graphite | - | - | 400 W/mK | 120 °C | -40 °C | Rectangular | 3 mm | 15 mm | 15 mm | - | - | - | 1 kV/mm | ||||
EUR 34,89 (Bez PVN) | Würth Elektronik | - | Graphite | - | - | 1800 W/mK | 120 °C | -50 °C | Rectangular | 0.037 mm | 210 mm | 297 mm | - | - | - | - | |||
Würth Elektronik | - | Graphite | - | - | 1800 W/mK | 120 °C | -50 °C | Rectangular | 0.037 mm | 100 mm | 100 mm | - | - | - | - | ||||
EUR 13,87 (Bez PVN) | Würth Elektronik | - | Silicone | - | - | 3.5 W/mK | 200 °C | -60 °C | Square | 0.25 mm | 60 mm | 60 mm | - | - | - | 6 kV/mm | |||
Würth Elektronik | - | Silicone | - | - | 1.6 W/mK | 200 °C | -60 °C | Square | 0.23 mm | 65 mm | 65 mm | - | - | - | 5.5 kV/mm |
Rāda 1 - 25 vienības no 93